您的位置: 首页 > 政府信息公开 > 易门县人力资源和社会保障局 > 公示公告
易门县2023届毕业生求职创业补贴拟发放人员公示
来源:易门县公共就业和人才服务中心
发布时间:2022-09-19 12:04:26 [
打印
]
根据玉就创办〔2022〕6号-【玉溪市就业创业工作领导小组办公室转发云南省就业工作领导小组办公室关于做好全省高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知】要求,针对符合条件的易门县职业高级中学困难毕业生给予求职创业补贴。经个人自愿申报,现将符合条件的2023届困难毕业生李江等62人予以公示,公示期为5个工作日,若有异议,可在公示期内以书面方式或电话向易门县公共就业和人才服务中心反映公示对象的有关情况和问题。
公示时间:2022年9月19日至2022年9月23日
电话:0877-4963630 易门县公共就业和人才服务中心
2022年9月19日
编号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 生源地 | 毕业年度 | 人员类别 | 补贴金额(元) |
1 | 李江 | 女 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
2 | 李熙 | 女 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
3 | 杨晓情 | 女 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
4 | 何洁 | 女 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
5 | 金益辉 | 男 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 持有《中华人民共和国残疾人证》 | 1000 |
6 | 普小凤 | 女 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
7 | 柏金安 | 男 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000 |
8 | 李汝瑜 | 女 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000 |
9 | 陈建龙 | 男 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
10 | 李如兵 | 男 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
11 | 武永康 | 男 | 哈尼族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000 |
12 | 欧阳波 | 男 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
13 | 吴雨轩 | 男 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
14 | 石子千 | 男 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000 |
15 | 赵建华 | 男 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 贫困残疾人家庭 | 1000 |
16 | 马健 | 男 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000 |
17 | 武春梅 | 女 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
18 | 李春灵 | 女 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
19 | 李亚龙 | 男 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
20 | 李甜 | 女 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
21 | 普茜 | 女 | 彝族 | 中专 | 云南峨山 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
22 | 李艳华 | 女 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
23 | 麦鹰杰 | 女 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
24 | 鲁金亮 | 男 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
25 | 矣苏艳 | 女 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
26 | 王万利 | 男 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
27 | 杜盈 | 男 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 贫困残疾人家庭 | 1000 |
28 | 马强 | 男 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
29 | 潘志明 | 男 | 哈尼族 | 中专 | 云南金平 | 2023 | 持有《中华人民共和国残疾人证》 | 1000 |
30 | 矣江 | 男 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
31 | 李顺福 | 男 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
32 | 沐香园 | 女 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000 |
33 | 普悦菲 | 女 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
34 | 李福华 | 男 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
35 | 矣发明 | 男 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
36 | 王燕 | 男 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
37 | 张楚琪 | 女 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
38 | 矣进福 | 男 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
39 | 李银 | 男 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
40 | 杞建伟 | 男 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
41 | 季兴伟 | 男 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
42 | 高陈 | 男 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 贫困残疾人家庭 | 1000 |
43 | 钱鑫 | 男 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 贫困残疾人家庭 | 1000 |
44 | 马志鹏 | 男 | 回族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000 |
45 | 李加富 | 男 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
46 | 魏泽栓 | 男 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
47 | 李骁桓 | 男 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 贫困残疾人家庭 | 1000 |
48 | 李诚 | 男 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
49 | 杞文杰 | 男 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 贫困残疾人家庭 | 1000 |
50 | 万晓强 | 男 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000 |
51 | 卓思吉 | 男 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
52 | 李福景 | 男 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
53 | 李旭峰 | 男 | 苗族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
54 | 周宏波 | 男 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
55 | 武云生 | 男 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000 |
56 | 柳永江 | 男 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
57 | 何敏 | 女 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
58 | 赵进兰 | 女 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
59 | 马晓艳 | 女 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
60 | 期绍萍 | 女 | 彝族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
61 | 汪雪斌 | 男 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 脱贫家庭 | 1000 |
62 | 马鑫誉 | 男 | 汉族 | 中专 | 云南易门 | 2023 | 贫困残疾人家庭 | 1000 |
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -