(易)应急罚〔2023〕14号
易门顺成陶瓷有限公司
编号 | 项目名称 | 报送格式 |
1 | 行处罚决定书文号 | (易)应急罚〔2023〕14号 |
2 | 案件名称 | 易门顺成陶瓷有限公司“5.8”一般中毒事故案 |
3 | 处罚类别 | 罚款 |
4 | 处罚事由 | 生产安全事故责任类违法 |
5 | 处罚依据 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第三十一条、第三十五条、第四十一条第二款、第十四条第一款的规定进行处罚。 |
6 | 处罚相对人名称 | 易门顺成陶瓷有限公司 |
7 | 行政相对人及其代码_1(统一社会信用代码) | 9153042555274901XR |
8 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
9 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
10 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
11 | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | |
12 | 法定代表人姓名 | 尤雅萍 |
13 | 处罚结果 | 罚款人民币350000元(叁拾伍万元整)的行政处罚。 |
14 | 处罚生效期 | 2023 年8月21 日 |
16 | 处罚机关 | 易门县应急管理局 |
17 | 当前状态 | 已缴款10万元,余下25万元延期到2023年11月29日缴清 |
18 | 地方编码 | 651199 |
19 | 数据更新时间戳 | |
20 | 备注 |
(易)应急罚〔2023〕15号
尤德意
编号 | 项目名称 | 报送格式 |
1 | 行处罚决定书文号 | (易)应急罚〔2023〕15号 |
2 | 案件名称 | 尤德意未履行安全生产管理职责案 |
3 | 处罚类别 | 罚款 |
4 | 处罚事由 | 未履行安全生产管理职责 |
5 | 处罚依据 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项 的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定进行处罚。 |
6 | 处罚相对人名称 | 尤德意 |
7 | 行政相对人及其代码_1(统一社会信用代码) | |
8 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
9 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
10 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
11 | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 3505821983071***** |
12 | 法定代表人姓名 | 尤雅萍 |
13 | 处罚结果 | 给予给予上一年年收入30%(40000元x30%=12000元)的罚款,即人民币12000元(壹万贰仟元整)的行政处罚。 |
14 | 处罚生效期 | 2023年8月 21日 |
16 | 处罚机关 | 易门县应急管理局 |
17 | 当前状态 | 正常 |
18 | 地方编码 | 362268 |
19 | 数据更新时间戳 | |
20 | 备注 |
易应急罚〔2023〕16号
云南兴滇钢模板钢结构有限公司
编号 | 项目名称 | 报送格式 |
1 | 行处罚决定书文号 | 易应急罚〔2023〕16号 |
2 | 案件名称 | 云南兴滇钢模板钢结构有限公司隐患整改不合格案 |
3 | 处罚类别 | 警告、罚款 |
4 | 处罚事由 | 安全生产隐患管理类违法 |
5 | 处罚依据 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 |
6 | 处罚相对人名称 | 云南兴滇钢模板钢结构有限公司 |
7 | 行政相对人及其代码_1(统一社会信用代码) | 云南兴滇钢模板钢结构有限公司91530425336622540Q |
8 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
9 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
10 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
11 | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | |
12 | 法定代表人姓名 | 黎兵勇 |
13 | 处罚结果 | 警告,罚款人民币12000元(大写:壹万贰仟元整)。 |
14 | 处罚生效期 | 2023年8月22日 |
16 | 处罚机关 | 易门县应急管理局 |
17 | 当前状态 | 正常 |
18 | 地方编码 | 530425 |
19 | 数据更新时间戳 | 2023-8-28 |
20 | 备注 |
此件公开发布
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
Copyright 2016 - 2017 All Rights Reserved 网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号
滇公网安备:53042502001040
-