问卷/投票调查列表 (易门县人民政府)
总参与人数: 4 人
时间: 2024-11-26 00:00:00 ~ 2024-12-31 00:00:00
1、姓名 查看回复结果 | |||
2、联系方式 查看回复结果 | |||
3、地址 查看回复结果 | |||
4、选择建言主题 | |||
[1].产业发展 - (1票) | 14% | ||
[2].经济体制改革 - (0票) | 0% | ||
[3].三大经济(资源经济、园区经济、口岸经济) - (0票) | 0% | ||
[4].新质生产力 - (0票) | 0% | ||
[5].经营主体 - (0票) | 0% | ||
[6].扩大投资 - (0票) | 0% | ||
[7].促进消费 - (0票) | 0% | ||
[8].营商环境 - (1票) | 14% | ||
[9].科技创新 - (0票) | 0% | ||
[10].生态文明 - (0票) | 0% | ||
[11].文体旅融合 - (0票) | 0% | ||
[12].新型城镇化 - (1票) | 14% | ||
[13].房地产发展新模式 - (0票) | 0% | ||
[14].乡村全面振兴 - (2票) | 29% | ||
[15].政务服务 - (0票) | 0% | ||
[16].教育综合改革 - (0票) | 0% | ||
[17].就业创业 - (0票) | 0% | ||
[18].人才培育和引进 - (0票) | 0% | ||
[19].养老育幼 - (0票) | 0% | ||
[20].医疗健康 - (0票) | 0% | ||
[21].民族团结 - (0票) | 0% | ||
[22].其他 - (2票) | 29% | ||
5、意见建议 查看回复结果 |