您的位置: 首页 > 政府信息公开 > 易门县政务服务管理局 > 政府信息公开目录
易门县招商引资项目审批(服务)10月份进度表
索引号:530425-005577-20151204-0016 来源:易门县人民政府网
发布时间:2015-12-04 14:56:18
修改时间:2015-12-04 15:36:49 [
打印
]
| 易门县招商引资项目审批(服务)进度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 审批部门办理情况(经各审批部门核实,已经办理√,正在办理△,无须办理×。大△、√、×为10月份动态,截止日期9月28日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商名称预核准 | 工商公司登记注册 | 组织机构代码证 | 国家税务登记 | 地方税务登记 | 发改立项备案 | 节能评估批复 | 工信备案 | 园区土地勘测定界 | 园区入园证明 | 国土供地方案审批 | 国土土地挂牌出让 | 永久性征用林地许可 | 环境影响评价审批 | 水土保持方案审批 | 安全条件论证 | 安全设施设计 | 安全设施竣工验收 | 职业病危害预评价 | 职业病防护设施设计 | 职业病防护设施设计竣工验收 | 用电审批 | 抗震设防要求确定 | 用地规划许可 | 建设工程规划许可 | 安全质量监督注册 | 施工许可 | 消防设计备案审核 | 防雷装置设计审核许可 | 防空地下室易地建设审批 | 防空地下室建设审批 | ||
| 1 | 贵研资源(易门)有限公司失效石化催化剂资源再生循环利用产业化项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × | × | × | √ | √ | △ | √ | △ | × | √ | × | ||||||||||
| 2 | 云南佳诚新型材料有限公司35万t/a热镀锌薄板及25万t/a彩涂卷板项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | △ | √ | △ | √ | △ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | △ | × | |||
| 3 | 云南傲远工贸有限公司年生产4500吨聚乙烯(聚氧乙烯)塑料管道产品项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | △ | △ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | △ | √ | × | ||||
| 4 | 云南齐民生物工程有限公司新型植物源药物辣根素产业化项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | △ | △ | △ | × | ||||||||||||||||
| 5 | 云南能投天然气产业发展有限公司易门县天然气综合利用项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | △ | √ | △ | √ | △ | √ | √ | √ | × | ||||||||||
| 6 | 云南三联新型墙材有限公司复合轻质节能条板生产项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | △ | △ | × | |||||
| 7 | 云南磨浆农业有限公司核桃乳深加工建设项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | △ | × | × | × | √ | √ | √ | √ | △ | √ | × | |||
| 8 | 云南易门金瑞陶瓷有限公司年生产250万平方米高档墙地砖建设项目 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | √ | √ | √ | △ | √ | √ | △ | × | ||||||||||
| 9 | 云南生成科技有限公司荆华牌防水材料生产项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | |||||||||||||||
| 10 | 易门县宏盛新型建材有限公司年产8万平方米新型节能墙体材料项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | ||||||||||||||
| 11 | 云南美森生物科技有限公司医卫用品建设项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | △ | √ | △ | √ | √ | √ | √ | △ | × | |||||||||||
| 12 | 易门钰鑫能源科技开发有限责任公司易门物体功能动力能源浮沉动力发电项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | △ | △ | △ | △ | × | × | ||||||||||||||
| 13 | 云南睿安特重型钢结构有限公司30万吨/年重型钢结构产业化基地项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | △ | √ | × | |||||||||||||||||
| 14 | 易门鑫诺陶瓷公司年产1200万平方建筑陶瓷项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | △ | √ | √ | △ | √ | √ | √ | × | ||||||
| 15 | 玉溪中石油昆仑燃气易门分公司天然气利用项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | △ | √ | √ | √ | △ | △ | √ | △ | △ | × | ||||||||||
| 16 | 云南福裕魔芋农业科技有限公司魔芋综合开发利用项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | △ | × | × | |||||||||||||||||||
| 17 | 云南铜业有限公司余热发电 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | △ | √ | √ | △ | √ | × | √ | √ | × | ||||||
| 18 | 云南乾园建筑工程有限公司年生产铝合金模板建设项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | △ | √ | √ | △ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | △ | × | ||||
| 19 | 云南易门山里香食品有限责任公司10000吨食用菌及蔬菜深加工项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | △ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | ||||||||
| 20 | 易门天汇食品科技有限公司核桃系列产品深加工项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | △ | √ | √ | √ | √ | √ | △ | × | |||||||
| 21 | 云南昱迅金属材料有限公司加工20万平方米/年铝天花建材装饰产品生产线项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | △ | √ | √ | √ | △ | × | ||||||||||
| 22 | 云南铜业有限公司铜渣复选项目 | √ | √ | √ | √ | √ | △ | △ | √ | × | × | × | × | × | △ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | △ | × | |||||||||
| 23 | 易门恒源食品有限公司年深加工2600吨食用菌项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | △ | √ | √ | △ | × | |||||||||||||
| 24 | 易门金源陶瓷有限公司年生产120万平方米建筑陶瓷项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | △ | √ | √ | △ | √ | △ | × | ||||||||||
| 25 | 云南省易门县中瑞(集团)改性磷石膏有限公司年生产30万吨改性磷石膏生产线项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | √ | √ | △ | △ | △ | × | ||||||||||||||
| 26 | 云南易威德钢塑有限公司年生产20000吨衬塑管项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | △ | △ | √ | √ | √ | √ | × | ||||||||
| 27 | 云南全心包装彩印有限公司纸制品包装生产线建设项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | △ | √ | △ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | △ | △ | △ | × | ||
| 28 | 云南海沣药业有限公司中药材加工及化学合成原料药项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | △ | √ | √ | △ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | ||
| 29 | 云南农商经贸有限公司年生产加工野生食用菌及鲜蔬菜5000吨项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | △ | √ | △ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |||||
| 30 | 易门黎瑞经贸有限公司易门县特色农产品物流仓储保鲜冷库及农产品深加工建设项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | △ | √ | △ | √ | √ | √ | √ | △ | × | ||||||
| 31 | 云南五环钢结构重工有限公司40000平方米标准厂房建设项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | ||||||||||||||||
| 32 | 易门联溪环保产业发展有限公司污水处理厂 | √ | √ | √ | √ | √ | △ | △ | × | √ | × | △ | △ | × | ||||||||||||||||||
| 33 | 易门县恒聚建筑材料有限公司年生产50万平方米混凝土路面砖生产线项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | △ | √ | △ | √ | √ | △ | × | ||||||||||
| 34 | 易门县三友经贸有限公司园区综合服务中心项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | △ | × | |||||||||||||||||
| 35 | 云南佳奇食品有限公司速冻肉制品生产建设项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | △ | √ | √ | √ | × | |||||||||||
| 36 | 云南五环钢结构重工有限公司年产10万吨钢结构基地项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | △ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |||||||||||
| 37 | 易门全家盛食品有限公司年生产6600吨泡菜生产线项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | ||||||||||||||
| 38 | 易门中南投资有限公司西南陶瓷展示交易中心 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | △ | △ | √ | × | ||||||||||||||
| 39 | 云南添源环保科技有限公司废弃电器电子产品综合利用项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | △ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |||||||
| 40 | 易门嘉禾瓷业有限公司中高档地板砖二线生产项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | △ | △ | √ | × | |||||||||||||
| 41 | 易门丛山食用菌有限责任公司易门县50000吨食用菌及果蔬菜加工项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | |||||||||||||||
| 42 | 云南红棉涂料有限公司年生产7500吨水性建筑涂料项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | △ | △ | △ | △ | √ | √ | √ | √ | × | |||||||||
| 43 | 云南兴滇钢模板钢结构有限公司年生产1.5万吨钢模板建设项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | × | |||||||||||||||||||
| 44 | 易门县福颐陵园经营管理有限公司经营性公墓建设项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | √ | △ | × | × | |||||||||
| 45 | 易门县康达医院整体搬迁建设项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 46 | 易门交运汽车综合性能检测有限公司易门机动车检测及配套服务中心项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | √ | √ | × | ||||||||||
| 47 | 中国水电顾问集团易门新能源有限公司易门朝阳并网光伏电站项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | √ | √ | △ | √ | △ | × | |||||||||||||||
| 48 | 易门云能新风能源开发有限公司龙泉风电项目 | √ | √ | √ | √ | √ | △ | △ | × | × | × | △ | × | |||||||||||||||||||
| 49 | 云南琳千机械制造有限公司年生产6万吨钢管项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | △ | √ | √ | √ | √ | × | ||||||||||||||
| 50 | 云南永佳房地产开发有限公司易门分公司易门县永佳・怡景花园 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | △ | △ | ||||||
| 51 | 易门县金土地森林酒庄有限责任公司配制酒生产及洞藏酒开发建设项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 52 | 云南金土地生态开发有限公司易门县喜祥庄园建设项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 53 | 易门永德房地产开发有限公司易门东方时代烧烤休闲城建设项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | △ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | △ | △ | △ | ||
| 54 | 云南德晶玻璃股份有限公司年产20万吨啤酒瓶生产项目 | △ | △ | △ | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 云南康贝特生物科技有限公司植物提取、保健食品项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | △ | △ | √ | √ | √ | × | ||||||||||||||
| 56 | 易门云上江生物科技有限公司辣木、玛咖、迷失香项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | △ | √ | √ | × | △ | × | |||||||||||||||||||
| 57 | 昆明百事德生物化学科技有限公司10000t/a农药产品搬迁及技改项目 | √ | √ | √ | √ | △ | △ | × | √ | × | × | |||||||||||||||||||||
| 58 | 云南金贝中药科技有限公司年产350吨中药饮片和20吨中药散剂建设项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | △ | √ | √ | × | |||||||||||||||||
| 59 | 易门冠宜陶瓷实业有限公司新建中高档园艺陶瓷生产项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | △ | × | √ | △ | × | △ | × | ||||||||||||||||||
| 60 | 云南禅定商贸有限公司易门完美茶庄项目 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 61 | 云南七雄新能源气体有限公司新能源纳斯工业气体生产项目 | √ | √ | √ | √ | △ | △ | × | √ | √ | × | △ | × | |||||||||||||||||||
| 62 | 易门辰丰农产品开发公司年生产10万吨新鲜蔬菜出口加工基地项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | △ | √ | × | ||||||||||||||||||
| 63 | 易门米三全食品公司年生产15000吨米线、面条项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | △ | √ | △ | × | |||||||||||||||
| 64 | 云南三维集装袋有限公司年生产100万条集装袋项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | △ | × | √ | × | |||||||||||||||||
| 65 | 易门全兴新型墙体材料有限公司新型墙体材料项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | △ | √ | √ | √ | √ | × | ||||||||||||||
| 66 | 昆明耀博冶金机械有限公司机械设备制造项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | × | |||||||||||||||||||
| 67 | 云南泽涛机械有限公司年产15000吨钢结构项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | △ | × | △ | √ | √ | √ | √ | × | |||||||||||||
| 68 | 贵研工业催化剂(云南)有限公司苯吸附脱硫催化剂产业化项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | √ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 69 | 云南三友食品有限公司日产100吨鲜湿米线项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | △ | √ | × | |||||||||||||
| 70 | 云南妈姆食品开发有限公司新建年产2万吨土鸡精调味食品生产线项目 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 易门联兴纸业有限公司纸箱生产项目 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| 合计 | 需办事项1882 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 69 | 4 | 56 | 56 | 56 | 56 | 19 | 71 | 70 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 70 | 69 | 68 | 69 | 70 | 70 | 66 | 70 | 70 | 2 |
| 办结事项910 | 70 | 70 | 70 | 68 | 68 | 62 | 60 | 3 | 50 | 52 | 28 | 21 | 10 | 35 | 26 | 24 | 10 | 0 | 14 | 6 | 0 | 35 | 30 | 32 | 26 | 12 | 12 | 6 | 9 | 1 | 0 | |
| 未办事项827 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | 31 | 5 | 14 | 38 | 29 | 38 | 55 | 40 | 50 | 57 | 26 | 39 | 33 | 39 | 58 | 58 | 54 | 57 | 57 | 0 | |
| 在办事项146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 22 | 6 | 10 | 15 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 2 | |
| 办结率48.3% | 99% | 99% | 99% | 96% | 96% | 87% | 87% | 75% | 89% | 93% | 50% | 38% | 53% | 49% | 37% | 38% | 16% | 0% | 23% | 10% | 0% | 50% | 43% | 47% | 38% | 17% | 17% | 9% | 13% | 1% | 0% | |
| 在办率7.7% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 12% | 0% | 0% | 0% | 5% | 7% | 21% | 31% | 9% | 16% | 24% | 13% | 13% | 10% | 8% | 13% | 0% | 4% | 6% | 0% | 0% | 9% | 6% | 17% | 100% | |
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市易门县人民政府政务服务管理局 发布人:501
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号
滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -