易门县审计局2014年“三公”经费预算支出情况
索引号:530425-005561-20150821-0001 来源:易门县人民政府网
发布时间:2015-08-21 09:27:43
修改时间:2015-08-21 09:28:11 [
打印
]
| “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:易门县审计局(本级) | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
| 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 合计 | 41,059.12 | 41,059.12 | 19,585.62 | 19,585.62 | 19,585.62 | 19,585.62 | 21,473.50 | 21,473.50 | ||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 41,059.12 | 41,059.12 | 19,585.62 | 19,585.62 | 19,585.62 | 19,585.62 | 21,473.50 | 21,473.50 | |||||||||||||||||||
| 20108 | 审计事务 | 41,059.12 | 41,059.12 | 19,585.62 | 19,585.62 | 19,585.62 | 19,585.62 | 21,473.50 | 21,473.50 | |||||||||||||||||||
| 2010801 | 行政运行 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 8,237.00 | 8,237.00 | 8,237.00 | 8,237.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2010804 | 审计业务 | 21,817.12 | 21,817.12 | 9,585.62 | 9,585.62 | 9,585.62 | 9,585.62 | 12,231.50 | 12,231.50 | |||||||||||||||||||
| 2010850 | 事业运行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 个;全年因公出国(境)累计 | 人次。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 2 | 辆。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 21 | 批次, | 256 | 人次,共 | 21,473.50 | 元;外事接待 | 批次, | 人次, | 元。 | ||||||||||||||||||
| 收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
| 财决02表 | |||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:易门县审计局(本级) | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||||
| 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 合计 | 71,482.36 | 71,482.36 | 3,410,362.95 | 3,141,285.01 | 340,560.30 | 280,000.00 | 60,560.30 | 340,560.30 | 280,000.00 | 60,560.30 | |||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 71,482.36 | 71,482.36 | 3,011,361.95 | 2,742,284.01 | 340,560.30 | 280,000.00 | 60,560.30 | 340,560.30 | 280,000.00 | 60,560.30 | ||||||||||||||
| 20108 | 审计事务 | 71,482.36 | 71,482.36 | 2,986,983.70 | 2,717,905.76 | 340,560.30 | 280,000.00 | 60,560.30 | 340,560.30 | 280,000.00 | 60,560.30 | ||||||||||||||
| 2010801 | 行政运行 | 1,179,218.65 | 899,218.65 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 139,439.70 | 60,560.30 | 60,560.30 | 60,560.30 | 60,560.30 | ||||||||||||||||||
| 2010804 | 审计业务 | 71,482.36 | 71,482.36 | 1,136,495.33 | 1,207,977.69 | ||||||||||||||||||||
| 2010850 | 事业运行 | 421,269.72 | 421,269.72 | ||||||||||||||||||||||
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 24,378.25 | 24,378.25 | ||||||||||||||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 24,378.25 | 24,378.25 | ||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144,287.00 | 144,287.00 | ||||||||||||||||||||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 35,695.00 | 35,695.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 21,700.00 | 21,700.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 7,485.00 | 7,485.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5,425.00 | 5,425.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,085.00 | 1,085.00 | ||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 108,592.00 | 108,592.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 108,592.00 | 108,592.00 | ||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 113,588.00 | 113,588.00 | ||||||||||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 113,588.00 | 113,588.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 113,588.00 | 113,588.00 | ||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 141,126.00 | 141,126.00 | ||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 141,126.00 | 141,126.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 128,910.00 | 128,910.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 12,216.00 | 12,216.00 | ||||||||||||||||||||||
| ― 2.%d ― | |||||||||||||||||||||||||
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市易门县审计局 发布人:031
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号
滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -