您的位置: 首页 > 政府信息公开 > 玉溪市生态环境局易门分局 > 政府信息公开目录
序 号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道 | 公开 对象 | 公开 方式 | 咨询及 监督电话 | |
类别 | 事项 | |||||||||
1 | 机构职能 | 机构职能 | 机构名称、办公地址、办公电话、传真、通信地址、负责人姓名,局主要工作职能、内设股室职能等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、“三定”方案 | 自信息形成(变更)20个工作日内 | 玉溪市生态环境局易门分局办公室 | ■政府网站 □政务微博 □政务微信 □信息公告栏 □其他 | 社会 | 主动 | 0877- 4962043 |
2 | 领导信息 | 领导信息 | 领导姓名、工作职务、工作分工 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 自信息形成(变更)20个工作日内 | 玉溪市生态环境局易门分局办公室 | ■政府网站 □政务微博 □政务微信 □信息公告栏 □其他 | 社会 | 主动 | 0877- 4962043 |
3 | 信息公开 指南制度 目录 | 信息公开 指南制度 目录 | 本部门政府信息公开指南、制度、目录 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 自信息形成(变更)20个工作日内 | 玉溪市生态环境局易门分局办公室 | ■政府网站 □政务微博 □政务微信 □信息公告栏 □其他 | 社会 | 主动 | 0877- 4962043 |
4 | 通知公告 | 通知公告 | 本部门制定的应当予以公开的有 关公告、公示,年度单位财政预 算、决算信息及“三公”经费支出等方面的信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 自信息形成(变更)20个工作日内 | 玉溪市生态环境局易门分局办公室 | ■政府网站 □政务微博 □政务微信 □信息公告栏 □其他 | 社会 | 主动 | 0877- 4962043 |
5 | 政府文件 | 政府文件 | 中央、省、市制定关于本部门领域的法律、法规,以及县委、县政府或生态环境部门制定的重要 政策文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 自信息形成(变更)20个工作日内 | 玉溪市生态环境局易门分局办公室 | ■政府网站 □政务微博 □政务微信 □信息公告栏 □其他 | 社会 | 主动 | 0877- 4962043 |
6 | 建议议案 提案办理 结果 | 建议议案 提案办理 结果 | 由本部门办理的、应公开的县人大代表建议复文和县政协委员提案复文 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 自信息形成(变更)20个工作日内 | 玉溪市生态环境局易门分局办公室 | ■政府网站 □政务微博 □政务微信 □信息公告栏 □其他 | 社会 | 主动 | 0877- 4962043 |
7 | 生态环境领域信息公开 | 空气环境 信息 | 易门县城区环境空气质量报告 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等法律法规和文件规定 | 自信息形成(变更)20个工作日内 | 玉溪市生态环境局易门分局办公室 | ■政府网站 □政务微博 □政务微信 □信息公告栏 □其他 | 社会 | 主动 | 0877- 4962043 |
水质环境 信息 | 易门县集中式饮用水源地水质监测结果公告 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)等法律法规和文件规定 | 自信息形成(变更)20个工作日内 | 玉溪市生态环境局易门分局办公室 | ■政府网站 □政务微博 □政务微信 □信息公告栏 □其他 | 社会 | 主动 | 0877- 4962043 | ||
行政处罚 信息 | 行政处罚决定书(全文公开) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规和文件规定 | 自信息形成(变更)20个工作日内 | 玉溪市生态环境局易门分局办公室 | ■政府网站 □政务微博 □政务微信 □信息公告栏 □其他 | 社会 | 主动 | 0877- 4962043 | ||
建设项目 环境影响 评价信息 及验收信 息 | 建设项目环境影响评价文件受理情况、拟审查情况、审批决定等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规和文件规定 | 自信息形成(变更)20个工作日内 | 玉溪市生态环境局易门分局办公室 | ■政府网站 □政务微博 □政务微信 □信息公告栏 □其他 | 社会 | 主动 | 0877- 4962043 | ||
8 | 环境保护 业务信息 | 环境保护 业务信息 | 环境监管、环境执法、环境污染防治、环境监测等生态环境保护、政务动态等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《环境信息公开办法(试行)》(国家环境保护总局令第35号)等法律法规和文件规定 | 自信息形成(变更)20个工作日内 | 玉溪市生态环境局易门分局办公室 | ■政府网站 □政务微博 □政务微信 □信息公告栏 □其他 | 社会 | 主动 | 0877- 4962043 |
9 | 政府信息 公开工作 年度报告 | 政府信息 公开工作 年度报告 | 本年度政府信息公开总体情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼等内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 每年1月31日前向本级人民政府信息公开主管部门提交本行政机关上一年度政府信息公开年度报告并向社会公布 | 玉溪市生态环境局易门分局办公室 | ■政府网站 □政务微博 □政务微信 □信息公告栏 □其他 | 社会 | 主动 | 0877- 4962043 |
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -