收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 |
一、公路路产损失赔偿费 |
|
| 省财政厅、省物价局、省交通厅云交财(1994)352号文,玉溪市人民政府玉政发(2000)92号
|
1、损坏一级公路:路面 | 每平方米 | 150―250 | |
2、损坏一级公路:路基 | 每平方米 | 50―80 | |
3、损坏一级公路:路肩 | 每平方米 | 30―50 | |
4、损坏二级公路:路面 | 每平方米 | 80―100 | |
5、损坏二级公路:路基 | 每平方米 | 40―60 | |
6、损坏二级公路:路肩 | 每平方米 | 30―50 | |
7、损坏三级及其以下公路:沥青路面 | 每平方米 | 60―80 | |
8、损坏三级及其以下公路:水泥路面 | 每平方米 | 100―150 | |
9、损坏三级公路:弹石路面 | 每平方米 | 80―120 | |
10、损坏三级公路:砂石路面 | 每平方米 | 30―50 | |
11、损坏三级公路:路基 | 每平方米 | 30―50 | |
12、损坏三级公路:路肩 | 每平方米 | 20―40 | |
13、挖掘、堵塞公路边沟 | 每米 | 20―40 | |
14、挖掘公路上下边坡 | 每立方米 | 40―60 | |
15、向公路侧沟排放工业废污水 | 每米 | 5―20 | |
16、损坏路沿分隔带 | 每平方米 | 150―250 | |
17、运件拖划损坏公路路面 | 每延米 | 10―50 | |
18、堵塞涵洞 | 每孔 | 500―800 | |
19、损坏水泥桥面 | 每平方米 | 200―250 | |
20、损坏干砌挡土墙 | 每平方米 | 100―150 | |
21、损坏浆砌挡土墙 | 每平方米 | 150―200 | |
22、损坏驳岸、堤坝 | 每平方米 | 150―200 | |
23、损坏墙式护栏 | 每平方米 | 150―300 | |
24、损坏水泥封项 | 每平方米 | 20―30 | |
25、损坏钢筋护栏 | 每米 | 300―500 | |
26、试刹车费 | 次 | 30 | |
27、损坏水泥涵管(直径0.3米) | 每节 | 300―500 | |
28、损坏水泥涵管(直径0.4米) | 每节 | 400―600 | |
29损坏水泥涵管(直径0.5米) | 每节 | 500―700 | |
30、损坏水泥涵管(直径0.5米以上) | 每节 | 1000―1500 | |
31、损坏钢筋混凝土栏杆柱 | 每根 | 150―200 | |
32、损坏钢质栏杆柱 | 每根 | 300―400 | |
33、损坏钢质扶手 | 每根 | 100―150 | |
34、损坏钢筋混凝土花板 | 每块 | 100―150 | |
35、损坏人行道盖板 | 每块 | 150―250 | |
36、损坏铁质施工标志 | 每块(件) | 300―500 | |
37、损坏分界牌 | 每块 | 500―1500 | |
38、损坏公路界桩 | 每根 | 80―120 | |
39、损坏里程碑、牌 | 每个(块) | 150―300 | |
40、损坏百米桩 | 每根 | 60―100 | |
41、损坏指路牌 | 每块 | 500―1000 | |
42、损坏地名牌 | 每块 | 300―500 | |
43、损坏安全标志牌 | 每块 | 150―300 | |
44、损坏宣传牌 | 每块 | 500―1000 | |
45、损坏反光标志牌 | 每块 | 1500―2500 | |
46、损坏波型防撞板 | 每米 | 500―1000 | |
47、损坏铁线网 | 每米 | 300―400 | |
48、损坏路面视线诱导器 | 每只 | 100―150 | |
49、损坏导向标志、护栏标 | 每根 | 100―150 | |
50、损坏水泥杆吊挂式标志牌 | 每块 | 2000―3000 | |
51、损坏钢质吊挂式标志牌 | 每块 | 1500―2000 | |
52、损坏龙门式标志 | 每架 | 1000―2000 | |
53、损坏道路标线 | 每米 | 50―90 | |
54、损坏其他标志牌 | 每块 | 100―150 | |
55、损坏公路行道树地径5CM以下 | 每株 | 100―200 | |
56、损坏公路行道树地径5.1―10CM以下 | 每株 | 200―400 | |
57、损坏公路行道树地径10.1―20CM以下 | 每株 | 400―600 | |
58、损坏公路行道树地径20.1―30CM以下 | 每株 | 600―800 | |
59、损坏公路行道树地径30.1―40CM以下 | 每株 | 800―1200 | |
60、损坏公路行道树地径40.1―50CM以下 | 每株 | 1000―1500 | |
61、修剪损伤行道树地径5CM以下 | 每株 | 10―20 | |
62、修剪损伤行道树地径5.1―10CM以下 | 每株 | 20―40 | |
63、修剪损伤行道树地径10.1―20CM以下 | 每株 | 40―60 | |
64、修剪损伤行道树地径20.1―30CM以下 | 每株 | 60―80 | |
65、修剪损伤行道树地径30.1―40CM以下 | 每株 | 100―150 | |
66、修剪损伤行道树地径40.1―50CM以下 | 每株 | 150―250 | |
67、损坏或践踏一般花草 | 每平方米 | 20―100 | |
68、损坏或践踏名贵花草 | 每平方米 | 按实际损失价值的2―3倍 | |
二、清理费 |
|
| |
1、泼洒矿石、矿碴、砂石在路面上 | 每平方米 | 20―30 | |
2、泼洒煤灰、沙子、泥土在路面上 | 每平方米 | 5―10 | |
3、滴漏化学物品、油料、污水粪便及其它污染物 | 每平方米 | 10―20 | |
4、在公路用地上倒垃圾、废料 | 每平方米 | 100―200 | |
三、占用公路路产费 |
|
| |
1、侵占公路用地 | 平方米/天 | 10―20 | |
2、利用公路用地 | 平方米/天 | 0.1―0.5 | |
3、占用公路:水泥、沥青路面(肩) | 平方米/天 | 3―5 | |
4、占用公路、弹石路面(肩) | 平方米/天 | 2―3 | |
5、占用公路、砂石路面(肩) | 平方米/天 | 1―2 | |
6、新开路口改修补偿:汽车专用以上等级公路 | 每 米 | 10000―50000 | |
7、新开路口改修补偿:二级公路 | 每 米 | 5000 | |
8、新开路口改修补偿:三级公路 | 每 米 | 1000―2000 | |
9、新开路口改修补偿:四级公路 | 每 米 | 200―500 | |
四、超限运输车辆赔(补)偿费 |
|
| 省计委,省财政厅云计价格(2000)967号 省计委,省财政厅云计价格(2000)967号
|
1、单车、半挂列车、全挂列车 |
| 车货质量在40000千克以下(含4000千克)集装箱半挂列车车货总质量在46000千克以下(不含46000千克),但轴载质量超过规定值段部分,每1000千克每公里收取0.5元(不足1000千克按1000千克计,不足1公里按1公里计)。 | |
2、单车、半挂列车、全挂列车车 |
| 车货质量在40000千克以上(不含4000千克)集装箱半挂列车车货总质量在46000千克以下(含46000千克),且轴载质量超过规定值段部分,每1000千克每公里收取0.5元(不足1000千克按1000千克计,不足1公里按1公里计)。 | |
3、单车、半挂列车、全挂列车车 |
| 车货质量在60000千克以上(含60000千克),轴载质量超过规定值段部分,每1000千克每公里收取2.5元(不足1000千克按1000千克计,不足1公里按1公里计)。 | |
4、单车、半挂列车、全挂列车车 |
| 车货总高度从地面算起4米以上(不含4米),集装箱和车货总高度从地面算起4.2米以上(不含4.2米);长:车货总长18米以上(不含18米);宽:车货总宽度2.5米以上(不含2.5米),每车次收取50元(高、长、宽超限只计其一,不累计,不重复计;已按超限质量收取超限运输车辆行驶公路赔(补)偿费的不再重复计收)。 | |
五、拖拉机养路费(坝区征收8个月,山区征收6个月) | 台/月 | 48元 | 云价费发(1993)219号,玉署交发(1994)第6号 |
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -