您的位置: 首页 > 政府信息公开 > 易门县人力资源和社会保障局 > 公务员招考
玉溪市2026年度考试录用公务员4月26日面试成绩
索引号:无 来源:玉溪人才网
发布时间:2026-04-27 09:20:44 [
打印
]
根据玉溪市2026年度考试录用公务员面试工作安排,现将玉溪市2026年度考试录用公务员4月26日面试成绩予以公布,详见附件。
附件:玉溪市2026年度考试录用公务员4月26日面试成绩
玉溪市人事考试院
2026年4月26日
玉溪市2026年度考试录用公务员4月26日面试成绩
| 准考证号 | 报考职位代码 | 面试成绩 |
| 153040201621 | 2104000045 | 83.54 |
| 153040202130 | 2104000045 | 78.63 |
| 153040202905 | 2104000046 | 80.55 |
| 153040201308 | 2104000046 | 77.92 |
| 153040201625 | 2104000068 | 82.58 |
| 153040202827 | 2104000068 | 82.11 |
| 153041500311 | 2504000069 | 80.14 |
| 153041501628 | 2504000069 | 83.75 |
| 153041502316 | 2504000070 | 85.42 |
| 153041500305 | 2504000070 | 84.17 |
| 153040300818 | 3304000041 | 75.03 |
| 153040301506 | 3304000041 | 75.81 |
| 153040302117 | 3304000042 | 77.94 |
| 153040306222 | 3304000042 | 75.60 |
| 153040305816 | 3304230038 | 78.65 |
| 153040306817 | 3304230038 | 80.80 |
| 153040303518 | 3304260039 | 78.61 |
| 153040300103 | 3304260039 | 78.14 |
| 153040304729 | 3304260040 | 77.77 |
| 153040303121 | 3304260040 | 80.94 |
| 153040201912 | 2104000047 | 82.74 |
| 153040201325 | 2104000047 | 82.33 |
| 153040202112 | 2104000048 | 85.59 |
| 153040201825 | 2104000048 | 79.08 |
| 153040202218 | 2104000053 | 81.05 |
| 153040202103 | 2104000053 | 78.11 |
| 153040202929 | 2104000054 | 80.29 |
| 153040201624 | 2104000054 | 75.91 |
| 153041503516 | 2504000057 | 78.28 |
| 153041503426 | 2504000057 | 79.12 |
| 153040600405 | 3304240183 | 77.52 |
| 153040600126 | 3304240183 | 79.41 |
| 153040602422 | 3304240184 | 76.50 |
| 153040603019 | 3304240184 | 79.70 |
| 153040600507 | 3304240185 | 77.73 |
| 153040602027 | 3304240185 | 78.53 |
| 153040601613 | 3304240186 | 77.97 |
| 153040602419 | 3304240186 | 76.55 |
| 153040600606 | 3304240187 | 76.79 |
| 153040600421 | 3304240187 | 缺考 |
| 153040601727 | 3304240188 | 77.46 |
| 153040601905 | 3304240188 | 78.77 |
| 153040700126 | 3304240189 | 79.49 |
| 153040701513 | 3304240189 | 79.23 |
| 153040702522 | 3304240190 | 75.59 |
| 153040701630 | 3304240190 | 76.10 |
| 153040702720 | 3304240191 | 80.74 |
| 153040703012 | 3304240191 | 80.60 |
| 153040703025 | 3304240192 | 81.18 |
| 153040700521 | 3304240192 | 78.27 |
| 153040701030 | 3304240193 | 85.71 |
| 153040702711 | 3304240193 | 82.07 |
| 153040700102 | 3304240194 | 78.42 |
| 153040702805 | 3304240194 | 79.51 |
| 153040701303 | 3304240194 | 79.06 |
| 153040702011 | 3304240194 | 79.95 |
| 153040702126 | 3304240195 | 80.70 |
| 153040700424 | 3304240195 | 79.45 |
| 153040703111 | 3304240196 | 82.11 |
| 153040700617 | 3304240196 | 79.87 |
| 153040700606 | 3304240197 | 79.16 |
| 153040701920 | 3304240197 | 78.06 |
| 153040701118 | 3304240198 | 78.44 |
| 153040702315 | 3304240198 | 80.09 |
| 153040702814 | 3304240199 | 78.43 |
| 153040701203 | 3304240199 | 79.88 |
| 153040702710 | 3304240202 | 77.43 |
| 153040701702 | 3304240202 | 79.22 |
| 153040700707 | 3304240205 | 84.62 |
| 153040701106 | 3304240205 | 79.04 |
| 253040100323 | 3404240220 | 78.40 |
| 253040100801 | 3404240220 | 77.28 |
| 253040101922 | 3404240220 | 77.57 |
| 253040101627 | 3404240220 | 81.54 |
| 253040101724 | 3404240220 | 78.03 |
| 253040101726 | 3404240220 | 79.56 |
| 253040101223 | 3404240220 | 77.68 |
| 253040101016 | 3404240220 | 77.32 |
| 253040102009 | 3404240221 | 78.61 |
| 253040102901 | 3404240221 | 77.74 |
| 153041601026 | 3504240200 | 76.46 |
| 153041600106 | 3504240200 | 74.15 |
| 153041601526 | 3504240201 | 79.71 |
| 153041602720 | 3504240201 | 78.43 |
| 153041600611 | 3504240203 | 80.05 |
| 153041600423 | 3504240203 | 72.90 |
| 153041600107 | 3504240204 | 81.17 |
| 153041600607 | 3504240204 | 81.46 |
| 153040701907 | 4304240206 | 79.18 |
| 153040701602 | 4304240206 | 83.36 |
| 153040700402 | 4304240207 | 83.74 |
| 153040701012 | 4304240207 | 81.14 |
| 153040700303 | 4304240208 | 83.77 |
| 153040702111 | 4304240208 | 78.82 |
| 153040700814 | 4304240210 | 84.07 |
| 153040802930 | 4304240210 | 79.84 |
| 153040803821 | 4304240211 | 80.42 |
| 153040803012 | 4304240211 | 78.19 |
| 153040801805 | 4304240212 | 80.27 |
| 153040803517 | 4304240212 | 82.05 |
| 153040801015 | 4304240213 | 80.50 |
| 153040802220 | 4304240213 | 77.52 |
| 153040800302 | 4304240214 | 79.50 |
| 153040802629 | 4304240214 | 78.49 |
| 153040800310 | 4304240215 | 79.07 |
| 153040801126 | 4304240215 | 80.57 |
| 153040802029 | 4304240216 | 77.96 |
| 153040801202 | 4304240216 | 78.12 |
| 153040802712 | 4304240217 | 78.70 |
| 153040801713 | 4304240217 | 76.23 |
| 153040802820 | 3304250222 | 78.08 |
| 153040802910 | 3304250222 | 82.48 |
| 153040800626 | 3304250223 | 83.67 |
| 153040801917 | 3304250223 | 79.83 |
| 153040802227 | 3304250224 | 80.56 |
| 153040800608 | 3304250224 | 83.16 |
| 153040801829 | 4304240218 | 77.42 |
| 153040800924 | 4304240218 | 82.40 |
| 153040802420 | 4304240219 | 82.74 |
| 153040801802 | 4304240219 | 79.24 |
| 153040800914 | 3304250253 | 82.35 |
| 153040802007 | 3304250253 | 80.48 |
| 153040803917 | 3304250254 | 81.10 |
| 153040800515 | 3304250254 | 79.59 |
| 153040801110 | 3304250257 | 81.33 |
| 153040802829 | 3304250257 | 77.44 |
| 253040101130 | 3404250258 | 81.41 |
| 253040101628 | 3404250258 | 81.38 |
| 253040102015 | 3404250259 | 79.98 |
| 253040100625 | 3404250259 | 82.14 |
| 253040101701 | 3404250260 | 78.67 |
| 253040100809 | 3404250260 | 77.82 |
| 153041601407 | 3504250225 | 77.73 |
| 153041602626 | 3504250225 | 78.26 |
| 153041602427 | 3504250226 | 81.93 |
| 153041602603 | 3504250226 | 缺考 |
| 153041601411 | 3504250255 | 81.09 |
| 153041600530 | 3504250255 | 85.15 |
| 153041601221 | 3504250256 | 78.19 |
| 153041600907 | 3504250256 | 78.53 |
| 153040802203 | 4304250227 | 83.34 |
| 153040803110 | 4304250227 | 81.49 |
| 153040801415 | 4304250228 | 82.71 |
| 153040801605 | 4304250228 | 83.04 |
| 153040800205 | 4304250229 | 78.88 |
| 153040802628 | 4304250229 | 77.60 |
| 153040800826 | 4304250230 | 82.07 |
| 153040803301 | 4304250230 | 84.82 |
| 153040801912 | 4304250231 | 79.57 |
| 153040800519 | 4304250231 | 79.57 |
| 153040801230 | 4304250232 | 77.39 |
| 153040800925 | 4304250232 | 81.76 |
| 153040803324 | 4304250233 | 81.02 |
| 153040802221 | 4304250233 | 80.30 |
| 153040801317 | 4304250234 | 80.89 |
| 153040803608 | 4304250234 | 78.49 |
| 153040803408 | 4304250235 | 76.95 |
| 153040801105 | 4304250235 | 72.19 |
| 153040803721 | 4304250236 | 78.50 |
| 153040801628 | 4304250236 | 81.78 |
| 153040803620 | 4304250237 | 79.60 |
| 153040800711 | 4304250237 | 78.82 |
| 153040803026 | 4304250238 | 80.25 |
| 153040800617 | 4304250238 | 78.91 |
| 153040803430 | 4304250239 | 77.07 |
| 153040803805 | 4304250239 | 78.39 |
| 153040801927 | 4304250240 | 76.98 |
| 153040800404 | 4304250240 | 80.06 |
| 153040802522 | 4304250241 | 81.14 |
| 153040802611 | 4304250241 | 76.18 |
| 153040801718 | 4304250242 | 78.29 |
| 153040803309 | 4304250242 | 77.05 |
| 153040801124 | 4304250243 | 77.02 |
| 153040802616 | 4304250243 | 78.68 |
| 153040801928 | 4304250244 | 80.76 |
| 153040802026 | 4304250244 | 78.28 |
| 153040803617 | 4304250245 | 78.08 |
| 153040801617 | 4304250245 | 78.01 |
| 153040802524 | 4304250246 | 79.19 |
| 153040801228 | 4304250246 | 78.87 |
| 153041201610 | 3304280362 | 80.84 |
| 153041200710 | 3304280362 | 78.01 |
| 153040802625 | 4304250247 | 78.34 |
| 153040803814 | 4304250247 | 77.56 |
| 153040801814 | 4304250248 | 80.10 |
| 153040802014 | 4304250248 | 77.58 |
| 153040800710 | 4304250249 | 78.78 |
| 153040801109 | 4304250249 | 73.21 |
| 153040802224 | 4304250250 | 79.74 |
| 153040802019 | 4304250250 | 78.21 |
| 153041202911 | 3304280363 | 75.99 |
| 153041203024 | 3304280363 | 84.37 |
| 153041200718 | 3304280364 | 81.63 |
| 153041201422 | 3304280364 | 85.41 |
| 153041200623 | 3304280365 | 82.90 |
| 153041200523 | 3304280365 | 77.33 |
| 153041201628 | 3304280366 | 81.54 |
| 153041202207 | 3304280366 | 81.31 |
| 153041200413 | 3304280367 | 78.16 |
| 153041200116 | 3304280367 | 80.77 |
| 153041203501 | 3304280368 | 82.44 |
| 153041201326 | 3304280368 | 79.20 |
| 153041200411 | 3304280369 | 84.14 |
| 153041203118 | 3304280369 | 80.98 |
| 153041202811 | 3304280370 | 84.18 |
| 153041202613 | 3304280370 | 80.74 |
| 153041201709 | 3304280371 | 80.92 |
| 153041201710 | 3304280371 | 78.81 |
| 153041200125 | 3304280372 | 83.59 |
| 153041202702 | 3304280372 | 80.89 |
| 153041203029 | 3304280373 | 81.66 |
| 153041201528 | 3304280373 | 84.21 |
| 153041202330 | 3304280374 | 81.95 |
| 153041202829 | 3304280374 | 81.62 |
| 153041202430 | 3304280375 | 82.89 |
| 153041200128 | 3304280375 | 83.60 |
| 153041203726 | 3304280377 | 82.21 |
| 153041203802 | 3304280377 | 83.84 |
| 153041202316 | 3304280378 | 85.58 |
| 153041203111 | 3304280378 | 77.10 |
| 153041200324 | 3304280379 | 80.56 |
| 153041203502 | 3304280379 | 78.50 |
| 153041302921 | 3304280380 | 81.81 |
| 153041300308 | 3304280380 | 79.38 |
| 153041301224 | 3304280381 | 78.89 |
| 153041300302 | 3304280381 | 76.55 |
| 153041303212 | 3304280382 | 76.19 |
| 153041303004 | 3304280382 | 82.73 |
| 153041302708 | 3304280383 | 78.49 |
| 153041302227 | 3304280383 | 80.84 |
| 153041301310 | 3304280384 | 83.91 |
| 153041301814 | 3304280384 | 80.77 |
| 153041300526 | 3304280385 | 81.66 |
| 153041301904 | 3304280385 | 80.28 |
| 153041302226 | 3304280386 | 82.93 |
| 153041303409 | 3304280386 | 80.43 |
| 153041302207 | 3304280387 | 82.90 |
| 153041301626 | 3304280387 | 80.81 |
| 153041302604 | 3304280388 | 83.48 |
| 153041303430 | 3304280388 | 84.16 |
| 153040202721 | 2104000049 | 81.77 |
| 153040202514 | 2104000049 | 81.30 |
| 153040201026 | 2104000050 | 79.28 |
| 153040202012 | 2104000050 | 80.04 |
| 153040201724 | 2104000051 | 78.03 |
| 153040201101 | 2104000051 | 80.16 |
| 153040202402 | 2104000052 | 80.38 |
| 153040202222 | 2104000052 | 77.77 |
| 253040100922 | 3404280416 | 82.08 |
| 253040100823 | 3404280416 | 77.38 |
| 253040100514 | 3404280416 | 77.18 |
| 253040102708 | 3404280416 | 77.55 |
| 253040102216 | 3404280416 | 77.39 |
| 253040102704 | 3404280416 | 78.80 |
| 153041601711 | 3504280376 | 82.12 |
| 153041600318 | 3504280376 | 78.33 |
| 253040100629 | 3404280417 | 81.65 |
| 253040200509 | 3404280417 | 81.00 |
| 253040200519 | 3404280417 | 82.55 |
| 253040101313 | 3404280417 | 81.89 |
| 253040200615 | 3404280417 | 82.22 |
| 253040100113 | 3404280417 | 80.87 |
| 153041602026 | 3504280389 | 79.91 |
| 153041602430 | 3504280389 | 83.28 |
| 153041601101 | 3504280390 | 84.12 |
| 153041602304 | 3504280390 | 82.61 |
| 153041600523 | 3504280391 | 78.23 |
| 153041602701 | 3504280391 | 80.08 |
| 153041600126 | 3504280392 | 83.71 |
| 153041601312 | 3504280392 | 79.40 |
| 153041603105 | 3504280393 | 80.90 |
| 153041602826 | 3504280393 | 79.22 |
| 153041300324 | 4304280394 | 74.89 |
| 153041303104 | 4304280394 | 74.63 |
| 153041301702 | 4304280395 | 76.65 |
| 153041301106 | 4304280395 | 81.29 |
| 153041300803 | 4304280396 | 76.30 |
| 153041300428 | 4304280396 | 77.48 |
| 153041301314 | 4304280397 | 79.83 |
| 153041303216 | 4304280397 | 77.94 |
| 153040800223 | 4304250251 | 82.08 |
| 153040802608 | 4304250252 | 76.49 |
| 153040802714 | 4304250252 | 83.30 |
| 153041300315 | 4304280398 | 77.36 |
| 153041301315 | 4304280398 | 74.21 |
| 153041301330 | 4304280398 | 75.21 |
| 153041302502 | 4304280399 | 78.33 |
| 153041300715 | 4304280399 | 80.01 |
| 153041302814 | 4304280400 | 78.79 |
| 153041301104 | 4304280400 | 78.09 |
| 153041302101 | 4304280401 | 75.16 |
| 153041302607 | 4304280401 | 78.88 |
| 153041302109 | 4304280402 | 78.87 |
| 153041302006 | 4304280402 | 76.25 |
| 153041301016 | 4304280403 | 80.62 |
| 153041301006 | 4304280403 | 80.62 |
| 153041300414 | 4304280404 | 79.39 |
| 153041300519 | 4304280404 | 75.45 |
| 153041302005 | 4304280406 | 79.31 |
| 153041401117 | 4304280406 | 79.60 |
| 153041402412 | 4304280407 | 77.04 |
| 153041400605 | 4304280407 | 72.50 |
| 153041402008 | 4304280408 | 80.39 |
| 153041400901 | 4304280408 | 75.70 |
| 153040900921 | 3304260265 | 80.63 |
| 153040902823 | 3304260265 | 83.24 |
| 153041401830 | 4304280409 | 80.60 |
| 153041400806 | 4304280409 | 79.28 |
| 153041402309 | 4304280410 | 77.50 |
| 153041400226 | 4304280410 | 82.10 |
| 153041401414 | 4304280411 | 79.67 |
| 153041401224 | 4304280411 | 80.59 |
| 153041303001 | 4304280405 | 75.41 |
| 153041400601 | 4304280412 | 82.37 |
| 153041401708 | 4304280413 | 82.07 |
| 153041401619 | 4304280413 | 78.86 |
| 153041401016 | 4304280414 | 78.35 |
| 153041402408 | 4304280414 | 75.74 |
| 153041400611 | 4304280415 | 76.75 |
| 153041400820 | 4304280415 | 77.88 |
| 153040802315 | 3304260261 | 79.11 |
| 153040800204 | 3304260261 | 76.73 |
| 153040804022 | 3304260262 | 82.38 |
| 153040901030 | 3304260262 | 81.34 |
| 153040903316 | 3304260263 | 80.99 |
| 153040900306 | 3304260263 | 79.60 |
| 153040903224 | 3304260264 | 80.85 |
| 153040901304 | 3304260264 | 81.21 |
| 153040902812 | 3304260266 | 78.77 |
| 153040900307 | 3304260266 | 81.19 |
| 153040902323 | 3304260269 | 80.20 |
| 153040900704 | 3304260269 | 78.82 |
| 153040901311 | 3304260270 | 76.87 |
| 153040901530 | 3304260270 | 79.01 |
| 153040902618 | 3304260275 | 82.21 |
| 153040901915 | 3304260275 | 82.82 |
| 153040901108 | 3304260271 | 77.32 |
| 153040903320 | 3304260271 | 80.57 |
| 153040901211 | 3304260272 | 81.31 |
| 153040900627 | 3304260272 | 78.43 |
| 153040901117 | 3304260273 | 79.08 |
| 153040902529 | 3304260273 | 78.59 |
| 153040902314 | 3304260274 | 78.98 |
| 153040902726 | 3304260274 | 73.93 |
| 153040903221 | 3304260278 | 77.66 |
| 153040901230 | 3304260278 | 80.29 |
| 153040901716 | 3304260279 | 79.41 |
| 153040902426 | 3304260279 | 80.51 |
| 153040902427 | 3304260280 | 80.73 |
| 153040902109 | 3304260280 | 79.44 |
| 253040102426 | 3404260311 | 79.46 |
| 253040101828 | 3404260311 | 75.14 |
| 253040100912 | 3404260310 | 79.10 |
| 253040102701 | 3404260310 | 77.55 |
| 253040102826 | 3404260310 | 79.06 |
| 253040102912 | 3404260310 | 78.91 |
| 253040101623 | 3404260310 | 缺考 |
| 253040101204 | 3404260310 | 78.59 |
| 253040102128 | 3404260312 | 77.70 |
| 253040101520 | 3404260312 | 77.33 |
| 153041601705 | 3504260267 | 78.90 |
| 153041601222 | 3504260267 | 78.57 |
| 153041602721 | 3504260268 | 76.00 |
| 153041600528 | 3504260268 | 82.19 |
| 153041600313 | 3504260276 | 75.15 |
| 153041600811 | 3504260276 | 78.98 |
| 153041601123 | 3504260277 | 78.38 |
| 153041603021 | 3504260277 | 79.08 |
| 153041601104 | 3504260281 | 80.55 |
| 153041601303 | 3504260281 | 79.23 |
| 153041601110 | 3504260282 | 76.79 |
| 153041601126 | 3504260282 | 84.54 |
| 153040902303 | 4304260283 | 80.91 |
| 153040900928 | 4304260283 | 77.68 |
| 153040901501 | 4304260284 | 81.83 |
| 153040902226 | 4304260284 | 78.85 |
| 153040900128 | 4304260285 | 81.42 |
| 153040901514 | 4304260285 | 82.05 |
| 153040901509 | 4304260286 | 82.05 |
| 153040901216 | 4304260286 | 79.81 |
| 153040901713 | 4304260287 | 82.05 |
| 153040900109 | 4304260287 | 79.76 |
| 153040901213 | 4304260288 | 79.38 |
| 153040902909 | 4304260288 | 81.06 |
| 153040902325 | 4304260289 | 82.85 |
| 153040902114 | 4304260289 | 80.85 |
| 153040902614 | 4304260290 | 78.19 |
| 153040900504 | 4304260290 | 79.90 |
| 153040902321 | 4304260291 | 78.60 |
| 153040900108 | 4304260291 | 80.93 |
| 153041003929 | 4304260292 | 78.75 |
| 153041003902 | 4304260292 | 81.05 |
| 153041000816 | 4304260293 | 82.59 |
| 153041002819 | 4304260293 | 81.31 |
| 153041002910 | 4304260294 | 80.24 |
| 153041000818 | 4304260294 | 78.93 |
| 153041002523 | 4304260295 | 80.68 |
| 153041003501 | 4304260295 | 80.43 |
| 153041001628 | 4304260296 | 81.07 |
| 153041000517 | 4304260296 | 79.00 |
| 153041000218 | 4304260297 | 79.99 |
| 153041002710 | 4304260297 | 80.10 |
| 153041003024 | 4304260298 | 80.23 |
| 153041001902 | 4304260298 | 79.32 |
| 153041001203 | 4304260299 | 75.20 |
| 153041001425 | 4304260299 | 82.02 |
| 253040200414 | 3404002008 | 78.72 |
| 253040200107 | 3404002008 | 78.99 |
| 153041002205 | 4304260300 | 79.03 |
| 153041003325 | 4304260300 | 82.53 |
| 153041002419 | 4304260301 | 81.15 |
| 153041000511 | 4304260301 | 85.35 |
| 153041001610 | 4304260302 | 80.92 |
| 153041001306 | 4304260302 | 80.74 |
| 153041000623 | 4304260303 | 81.13 |
| 153041002316 | 4304260303 | 81.05 |
| 153041000502 | 4304260304 | 78.44 |
| 153041001103 | 4304260304 | 缺考 |
| 153041003203 | 4304260305 | 81.62 |
| 153041000727 | 4304260305 | 79.88 |
| 153041003927 | 4304260306 | 77.20 |
| 153041002801 | 4304260306 | 78.27 |
| 153041003610 | 4304260307 | 76.23 |
| 153041002411 | 4304260307 | 77.62 |
| 153040202415 | 2104000055 | 83.73 |
| 153040201506 | 2104000055 | 79.23 |
| 153040201805 | 2104000056 | 82.09 |
| 153040201311 | 2104000056 | 83.51 |
| 153041000610 | 4304260308 | 81.24 |
| 153041002006 | 4304260308 | 79.59 |
| 153041000712 | 4304260309 | 81.46 |
| 153041001415 | 4304260309 | 81.74 |
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号
滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -