| 云南省建材价格专项监测表(2021年) | ||||||||||||||||||
| 2021.01 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 监测品种 | 规格型号 | 计量 单位 | 本州(市)所辖县(区)上报价格 | 本州(市)平均价格 | 与上月 相比(%) | 与去年同月相比(%) | |||||||||||
| 易门县 (1月) | 易门县(2月) | 易门县 (3月) | 易门县 (4月) | 易门县 (5月) | 易门县 (6月) | 易门县 (7月) | 易门县 (8月) | 易门县 (9月) | 易门县(10月) | 易门县(11月) | 易门县(12月) | |||||||
| 1.钢材 | ||||||||||||||||||
| 1.1 | 高线 | Φ6.5, Q235 | 元/吨 | 3700 | ||||||||||||||
| 1.2 | 螺纹钢 | Φ12, Q235 | 元/吨 | 3800 | ||||||||||||||
| 2.水泥 | ||||||||||||||||||
| 2.1 | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5 袋装 | 元/吨 | 430 | ||||||||||||||
| 2.2 | 普通硅酸盐水泥 | P.C32.5 袋装 | 元/吨 | 400 | ||||||||||||||
| 3.砖 | ||||||||||||||||||
| 3.1 | 红砖 | 240×115×53 | 元/千块 | 550 | ||||||||||||||
| 3.2 | 青砖 | 240×115×53 | 元/千块 | 600 | ||||||||||||||
| 3.3 | 空心砖 | 机制双孔400×200×200 | 元/千块 | 2200 | ||||||||||||||
| 4.砂石 | ||||||||||||||||||
| 4.1 | 砂 | 当地主销规格 | 元/立方米 | 95 | ||||||||||||||
| 4.2 | 碎石 | 元/立方米 | 90 | |||||||||||||||
| 5.玻璃 | ||||||||||||||||||
| 5.1 | 浮法平板玻璃 | 5mm厚 | 元/平方米 | 98 | ||||||||||||||
| 5.2 | 钢化平板玻璃 | 5mm厚 | 元/平方米 | 100 | ||||||||||||||
| 如当地没有表中所述规格的,请上报当地主销品种,并在上报监测表中说明。 | ||||||||||||||||||
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号
滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -