重要商品价格监测日报表
索引号: 来源:易门县人民政府网
发布时间:2022-03-11 08:34:03
修改时间: [
打印
]
重要商品价格监测日报表 | ||||||||
填报单位:易门县发展和改革局 | 填报人员: | 联系电话: | 填报日期:2022年3月10日 | |||||
类别 | 品种、品牌 | 规格 | 计价单位 | 当日价格 | 备注 | |||
集贸市场 | 较昨日涨跌% | 超市(药店) | 较昨日涨跌% | |||||
蔬菜 | 大白菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 2.50 | 25.0% | 1.90 | -4.5% | |
小白菜 | 新鲜 | 3.50 | 16.7% | 2.90 | -3.0% | |||
大苦菜 | 新鲜 | 1.50 | 50.0% | 1.90 | 0.0% | |||
小苦菜 | 新鲜 | 2.00 | -20.0% | 2.99 | 3.1% | |||
白萝卜 | 新鲜 | 1.00 | -33.3% | 0.90 | -9.1% | |||
土豆 | 新鲜 | 3.50 | 0.0% | 1.99 | -31.4% | |||
西红柿 | 新鲜 | 7.00 | 16.7% | 7.90 | 14.5% | |||
小莲白 | 新鲜 | 2.50 | 0.0% | 0.99 | -47.9% | |||
茄子 | 新鲜 | 6.00 | 20.0% | 5.99 | 1.5% | |||
韭菜 | 新鲜 | 6.00 | -33.3% | 5.99 | -13.2% | |||
皱皮椒 | 新鲜 | 9.00 | 12.5% | 10.90 | 10.1% | |||
姜 | 老姜 | 8.00 | -11.1% | 9.90 | 0.0% | |||
大蒜 | 12.00 | 33.3% | 11.80 | 32.6% | ||||
粮、油、肉、蛋、食盐 | 带皮猪后腿肉 | 普通 | 元/公斤 | 23.00 | 0.0% | 22.90 | 4.6% | |
带皮猪五花肉 | 普通 | 22.00 | 0.0% | 20.90 | -4.6% | |||
猪排骨 | 普通 | 26.00 | -3.7% | 26.90 | 0.0% | |||
牛肉(炖肉) | 普通 | 85.00 | 0.0% | 85.00 | 0.0% | |||
白条鸡 | 普通 | 25.00 | -3.8% | 27.90 | -3.5% | |||
带骨羊肉 | 普通 | 100.00 | 0.0% | 100.00 | 0.0% | |||
鸡蛋 | 普通 | 元/公斤 | 11.00 | -8.3% | 11.90 | 0.0% | ||
米(当地主销品种) | 普通、散装 | 6.50 | 0.0% | |||||
东北米 | 普通、散装 | 元/公斤 | 6.00 | 0.0% | ||||
面粉(当地主销品种) | 普通、散装 | 5.90 | 0.0% | |||||
金龙鱼食用调和油 | 5L桶装 | 元/桶 | 59.90 | 0.0% | ||||
当地主销菜籽油 | 5L桶装 | 86.00 | 0.0% | |||||
白象牌食盐 | 500克袋装 | 元/袋 | 2.50 | 0.0% | ||||
鱼类 | 草鱼 | 元/公斤 | 18.00 | -5.3% | ||||
罗非鱼 | 元/公斤 | 16.00 | -5.9% | |||||
水果 | 香蕉 | 元/公斤 | 5.00 | 0.0% | ||||
苹果 | 元/公斤 | 7.00 | -12.5% | |||||
医药用品 | 一次性医用口罩 | 5只装 | 元/个 | 0.50 | 0.0% | |||
N95口罩 | 19.90 | 0.0% | ||||||
84消毒液 | 500g瓶装 | 元/瓶 | 4.00 | 0.0% | ||||
酒精 | 75%乙醇100ml瓶装 | 2.00 | 0.0% | |||||
板蓝根 | 片剂瓶装 | 4.00 | 0.0% | |||||
莲花清瘟胶囊 | 盒装(0.35g*24粒) | 元/盒 | 21.90 | 0.0% | ||||
抗病毒颗粒 | 盒装(4g*20袋) | 46.80 | 0.0% | |||||
日用品 | 肥皂 | 普通(2块/袋) | 元/块 | 2.90 | 0.0% | 雕牌 | ||
香皂 | 普通 | 元/块 | 3.90 | 0.0% | 舒服佳 | |||
洗衣粉 | 3000g袋装 | 元/袋 | 24.60 | 0.0% | 雕牌 |
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -