易 门 县 统 计 局 岗 位 分 工 表
索引号:无 来源:易门县人民政府网
发布时间:2019-11-11 11:14:08 [
打印
]
易 门 县 统 计 局 岗 位 分 工 表 | |||||
序号 | 股室 | 姓 名 | 主要职责 | 办公室 | 备注 |
1 | 普绍元 | 主持全局工作 | 201室 | ||
2 | 李忠仙 | 分管国民经济综合核算统计股。具体分管综合核算;规上、规下工业统计;工价统计;科技统计;文化产业统计;采购经理调查;企业景气调查;劳动力转移调查;劳动工资统计;贸易业(批零住餐)统计;规上、规下服务业统计;限下批零住餐抽样调查;居民消费价格调查;妇儿委工作(含妇女、儿童发展规划监测);工会工作。 | 302室 | ||
3 | 李国民 | 分管办公室、统计执法大队;具体分管办公室工作;综合考评工作;党风廉政建设;党建工作;挂钩联系点工作;固定资产投资统计;建筑业、房地产统计;名录库管理;城乡划分;农业农村统计;贫困监测;城乡住户调查;社会满意度调查;综合目标考评民主测评工作 | 301室 | ||
4 | 办公室 | 杞荣寿 | 负责办公室日常工作;依法治县;深化改革;法治政府;常委会、常务会决定事项的落实;批示件的办理;县统计局领导交办的其他工作 | 204室 | |
5 | 武秋霞 | 负责办公室日常工作;综治维稳;政务信息与政务公开;卫生计生工作(创卫复审、建设健康县城);统计执法工作;其他交办工作; | 204室 | ||
6 | 杨 芳 | 负责党建工作 | 204室 | 联系十街 | |
7 | 信惠兰 | 办公室日常工作 ;负责会计;人事;信用体系建设 | 203室 | ||
8 | 杨泽亮 | 办公室日常工作;出纳;人员考核;放管服工作 | 203室 | ||
9 | 李 勇 | 负责驾驶及档案日常管理工作 | 306室 | ||
10 | 张永坚 | 负责驻村扶贫工作 | 202室 | ||
11 | 综合核算 | 沐美莲 | 负责经济运行情况;两会《国民经济和社会发展统计公报》及《国民经济和社会发展主要指标》;做好全县《县域经济发展情况》报告;季度地区GDP核算数据衔接表;生产总值季报;季度非公有制经济增加值报表;生产总值年报;文化产业增加值核算;非公有制经济增加值年报表;乡镇生产总值年报核算;易门县“十三五”中期评估及相关课题工作;资源环境承载能力监测报表及工作;研发支出增加值核算;经普数据测算工作 | 306室 | |
12 | 杨 勇 | 负责经济运行情况,两会《国民经济和社会发展统计公报》及《国民经济和社会发展主要指标》;《统计公报》数据收集整理编制工作;小康社会统计监测报表及分析工作;经普相关工作。 | 306室 | ||
13 | 李世兵 | 负责经济运行情况;报两办主要经济指标完成情况统计表(预测及正式);报市县域经济监测主要经济指标数据表;《统计年鉴》数据收集整理编制工作;挂图监测数据填报工作;GDP核算主要基础指标收集表(月度指标);生产总值季报;生产总值年报;非公有制经济增加值年报表;乡镇生产总值年报核算;资源枯竭城市转型监测统计表及分析;循环经济相关指标填报工作;资源环境承载能力监测报表及工作; | 306室 | 负责办公室日常工作;负责主题教育日常工作;依法治县、全面深化改革;重大决策重点工作落实 | |
14 | 许春梅 | 负责经济运行情况;报市县域经济监测主要经济指标数据表;两会《国民经济和社会发展统计公报》及《国民经济和社会发展主要指标》;《统计年鉴》数据收集整理编制工作;GDP核算主要基础指标收集表(月度指标);生产总值季报;生产总值年报;非公有制经济增加值年报表;乡镇生产总值年报核算;资源环境承载能力监测报表及工作;自然资源资产负债表试编工作 | 306室 | 联系六街 | |
15 | 社会经济统计调查股 | 马伟强 | 301室 | 借调县考评中心 | |
16 | 王利华 | 负责名录库管理;城乡划分;计算机管理;县区人才发展主要指标统计;文化产业;劳动工资统计;妇女、儿童发展规划监测; | 301室 | ||
17 | 陈亚强 | 负责固定资产投资统计;脱贫攻坚责任书考核; | 301室 | ||
18 | 李智艳 | 负责贸易业(批零住餐)统计;党风廉政建设工作 | 302室 | ||
19 | 周虹杉 | 负责房地产统计;建筑业统计;规上服务业;意识形态 | 301室 | ||
20 | 周云红 | 负责规下服务业统计;居民消费价格调查; | 302室 | ||
21 | 工业能源统计股 | 李海燕 | 规上工业统计 | 304室 | |
22 | 李艳丽 | 规下工业统计 | 304室 | 联系小街 | |
23 | 念成卓 | 人口抽样调查;能源统计 | 306室 | 联系绿汁 | |
25 | 农业农村住户调查股 | 阮正华 | 农村住户调查 | 303室 | |
26 | 周丽萍 | 城镇住户调查;妇儿委工作;工会工作 | 303室 | ||
27 | 高金富 | 负责农业统计 | 304室 | 联系铜厂 | |
28 | 杨绍琴 | 负责贫困监测 | 303室 | 联系浦贝 | |
29 | 王 曦 | 负责“两个收入”统计 | 303室 | ||
30 | 经普办 | 李佳佳 | 负责第四次全国经济普查日常工作;市对县四经普工作的考核 | 202室 | 联系龙泉 |
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -