您的位置: 首页 > 政府信息公开 > 云南易门产业园区管理委员会 > 机构职能
2013年决算
索引号:530425-019396-20140613-0003 来源:易门县人民政府网
发布时间:2014-06-13 09:33:04
修改时间:2014-06-13 17:33:34 [
打印
]
| “三公经费”公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||||
| 财决库补02表 | ||||||||||||||||||||||
| 编制单位:易门陶瓷特色工业园区管理委员会(本级) | 2013年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | “三公经费”支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | ||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | |||||||||||
| 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 合计 | 22,300.54 | 6,669.00 | 10,800.57 | 3,969.00 | 10,800.57 | 3,969.00 | 11,499.97 | 2,700.00 | ||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务 | 10,160.47 | 6,669.00 | 3,969.00 | 3,969.00 | 3,969.00 | 3,969.00 | 6,191.47 | 2,700.00 | |||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10,160.47 | 6,669.00 | 3,969.00 | 3,969.00 | 3,969.00 | 3,969.00 | 6,191.47 | 2,700.00 | |||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 10,160.47 | 6,669.00 | 3,969.00 | 3,969.00 | 3,969.00 | 3,969.00 | 6,191.47 | 2,700.00 | |||||||||||||
| 212 | 城乡社区事务 | 12,140.07 | 6,831.57 | 6,831.57 | 5,308.50 | |||||||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 12,140.07 | 6,831.57 | 6,831.57 | 5,308.50 | |||||||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12,140.07 | 6,831.57 | 6,831.57 | 5,308.50 | |||||||||||||||||
| 补充资料: | ||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位 | 组织出国(境)团组 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 个;本单位全年因公出国(境)累计 | 人次。 | ||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位 | 购置公务用车 | 辆,年末公务用车保有量 | 2 | 辆。 | ||||||||||||||||||
| 3.公务接待有关情况在填报说明进行说明。 | ||||||||||||||||||||||
| ― 42.%d ― | ||||||||||||||||||||||
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市易门县易门陶瓷特色工业园区管理委员会 发布人:管理员
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号
滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -