您的位置: 首页 > 政府信息公开 > 易门县基层政务公开标准化规范化工作 > 基层政务公开标准目录 > 就业创业
企业名称 | 云南易门大椿树水泥有限责任公司 |
单位简介 | 云南易门大椿树水泥有限责任公司是云南水泥建材集团有限公司的独资子公司,是云南水泥行业中产量超百万吨级的领跑企业之一。 |
部门 | 人力行政部 |
工作岗位 | 食堂副厨岗 |
工作地点 | 易门县大椿树工业园区 |
最低岗位薪资 | 2500(扣除五险一金) |
最高岗位薪资 | |
工作性质 | |
工作经验 | 有厨师工作经验 |
学历要求 | |
福利待遇 | 购买五险一金+各种福利待遇,工作餐免费。 |
岗位要求 | 身体健康、工作勤劳、有上进心,年龄在30-40岁之间。 |
联系方式 | 联系人:田师 联系电话:14787926993 杨师:13908891346 |
招聘结束时间 | 招满为止 |
招聘人数 | 1 |
企业名称 | 易门元虹陶瓷有限责任公司 |
单位简介 | 易门元虹陶瓷有限责任公司(易门富捷陶瓷有限公司厂内)二号生产线经过技改,并重新注入资金,调整高层领导班子。实行岗位工资+工龄奖金的管理模式。现面向社会广纳陶瓷行业精英,凡是身体健康、工作勤劳、有上进心、文化程度不限的各位有识之士都可以来公司报名参加面试。 |
部门 | 技术部 |
工作岗位 | 半成品质检 |
最低岗位薪资 | 3200 |
招聘人数 | 2 |
工作岗位 | 验收员 |
最低岗位薪资 | 2500 |
招聘人数 | 1 |
工作岗位 | 粉料质检 |
最低岗位薪资 | 2500 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 浆料质检 |
最低岗位薪资 | 2500 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 对色班长 |
最低岗位薪资 | 5000 |
招聘人数 | 1 |
工作岗位 | 监磅 |
最低岗位薪资 | 3200 |
招聘人数 | 2 |
工作岗位 | 试制员 |
最低岗位薪资 | 3500 |
招聘人数 | 1 |
部门 | 制釉 |
工作岗位 | 班长 |
最低岗位薪资 | 5000 |
招聘人数 | 1 |
工作岗位 | 组长 |
最低岗位薪资 | 4000 |
招聘人数 | 1 |
工作岗位 | 过筛除铁 |
最低岗位薪资 | 3500 |
招聘人数 | 2 |
工作岗位 | 花釉 |
最低岗位薪资 | 3000 |
招聘人数 | 2 |
工作岗位 | 球釉 |
最低岗位薪资 | 3000 |
招聘人数 | 4 |
部门 | 机电 |
工作岗位 | 白班机修 |
最低岗位薪资 | 4000 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 跟班电工 |
最低岗位薪资 | 6000-6800 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 分级机修 |
最低岗位薪资 | 5300-6000 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 白班电工 |
最低岗位薪资 | 3500 |
招聘人数 | 2 |
工作岗位 | 脱硫工 |
最低岗位薪资 | 2800 |
招聘人数 | 3 |
部门 | 煤气站 |
工作岗位 | 班长 |
最低岗位薪资 | 6500 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 机修 |
最低岗位薪资 | 4500 |
招聘人数 | 1 |
工作岗位 | 仪表工 |
最低岗位薪资 | 3100 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 操作工 |
最低岗位薪资 | 2900 |
招聘人数 | 9 |
部门 | 原料车间 |
工作岗位 | 机修班长 |
最低岗位薪资 | 8000 |
招聘人数 | 1 |
工作岗位 | 干燥送粉机修 |
最低岗位薪资 | 4000 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 白班机修 |
最低岗位薪资 | 4000 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 脱硫塔机修 |
最低岗位薪资 | 4000 |
招聘人数 | 1 |
工作岗位 | 喷雾塔班长 |
最低岗位薪资 | 5500 |
招聘人数 | 1 |
工作岗位 | 炉工 |
最低岗位薪资 | 5200 |
招聘人数 | 4 |
工作岗位 | 塔工 |
最低岗位薪资 | 5000 |
招聘人数 | 4 |
工作岗位 | 过浆看塔口 |
最低岗位薪资 | 3750 |
招聘人数 | 4 |
工作岗位 | 仓顶工 |
最低岗位薪资 | 2300 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 高位池过筛除铁 |
最低岗位薪资 | 2300 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 送粉工 |
最低岗位薪资 | 2300 |
招聘人数 | 6 |
工作岗位 | 送粉班长 |
最低岗位薪资 | 5500 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 球磨班长 |
最低岗位薪资 | 6500 |
招聘人数 | 2 |
工作岗位 | 球磨清洁工 |
最低岗位薪资 | 2100 |
招聘人数 | 1 |
工作岗位 | 球磨工 |
最低岗位薪资 | 4500(计件) |
招聘人数 | 8 |
部门 | 压机 |
工作岗位 | 班长 |
最低岗位薪资 | 6000 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 操作工 |
最低岗位薪资 | 2800 |
招聘人数 | 6 |
工作岗位 | 跟班机修 |
最低岗位薪资 | 4000 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 干燥入口及清洁工 |
最低岗位薪资 | 2300 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 白班机修 |
最低岗位薪资 | 4000 |
招聘人数 | 1 |
部门 | 联合车间 |
工作岗位 | 釉线班长 |
最低岗位薪资 | 6000 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 跟班机修 |
最低岗位薪资 | 4000 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 印花工 |
最低岗位薪资 | 3000 |
招聘人数 | 18 |
工作岗位 | 淋釉(印花) |
最低岗位薪资 | 2800 |
招聘人数 | 18 |
工作岗位 | 转弯 |
最低岗位薪资 | 2300 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 干燥出口 |
最低岗位薪资 | 2300 |
招聘人数 | 9 |
工作岗位 | 喷前看片 |
最低岗位薪资 | 2300 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 吊笼 |
最低岗位薪资 | 2300 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 底浆看掉头 |
最低岗位薪资 | 2300 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 喷墨工 |
最低岗位薪资 | 2500 |
招聘人数 | 6 |
工作岗位 | 喷墨试抛 |
最低岗位薪资 | 3000 |
招聘人数 | 1 |
工作岗位 | 窑炉班长 |
最低岗位薪资 | 6000 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 炉工 |
最低岗位薪资 | 3500 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 窑炉保养 |
最低岗位薪资 | 3000 |
招聘人数 | 8 |
工作岗位 | 试抛 |
最低岗位薪资 | 2800 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 主窑入口 |
最低岗位薪资 | 2300 |
招聘人数 | 6 |
工作岗位 | 窑尾组长 |
最低岗位薪资 | 4300 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 平台捡烂砖 |
最低岗位薪资 | 2300 |
招聘人数 | 3 |
工作岗位 | 窑尾扶砖 |
最低岗位薪资 | 2300 |
招聘人数 | 9 |
工作岗位 | 窑尾捡砖机 |
最低岗位薪资 | 2300 |
招聘人数 | 18 |
福利待遇 | 实行岗位工资+工龄奖金的管理模式。工龄奖满一年为50元,直至300元封顶。上班期间提供免费工作餐,包住, |
岗位要求 | 应聘人员携带本人第二代公民身份证原件或复印件及5张5分彩照到公司报名,年龄18-50岁。 |
工作地点 | 易门县大椿树工业园区易门富捷陶瓷有限公司 |
联系方式 | 徐 师 联系电话:18008778997 杨 师 联系电话:13368899929 |
招聘结束时间 | 招满为止 |
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -