易门二街红砖厂采矿权变更(转让变更)事项公示
来源:易门县自然资源局
发布时间:2022-11-16 17:56:37 [
打印
]
转让公示项目:
转让方 | 名称 | 易门县建筑工程公司 | 法定代表人 | 王学明 | |||
地址 | 云南省玉溪市易门县龙泉镇东门路59号 | ||||||
受让方 | 名称 | 易门县民有建材开发有限公司 | 法定代表人 | 王学明 | |||
地址 | 云南省玉溪市易门县六街街道办事处二街社区西山村 | ||||||
矿山名称 | 易门二街红砖厂 | ||||||
矿种 | 砖瓦用页岩 | 面积(km2) | 0.0250 | ||||
发证机关 | 易门县自然资源局 | 许可证号 | C5304252009057120056615 | ||||
有效期起 | 2022年8月17日 | 有效期止 | 2023年8月17日 | ||||
地理位置 | 云南省玉溪市易门县六街街道办事处二街社区西山村 | ||||||
转让方式 | 企业改制出售 | 转让金额 | 16万元 | ||||
区域坐标 | 序号 | 拐点 | 2000国家大地坐标系 | ||||
X(起标高) | Y(止标高) | ||||||
1 | 1 | 2750935.39 | 34522589.72 | ||||
2 | 2 | 2750838.09 | 34522643.92 | ||||
3 | 3 | 2750792.36 | 34522615.99 | ||||
4 | 4 | 2750779.38 | 34522635.94 | ||||
5 | 5 | 2750677.96 | 34522572.13 | ||||
6 | 6 | 2750681.14 | 34522562.14 | ||||
7 | 7 | 2750714.45 | 34522556.28 | ||||
8 | 8 | 2750740.43 | 34522487.00 | ||||
9 | 9 | 2750806.90 | 34522470.10 | ||||
10 | 10 | 2750931.42 | 34522576.13 | ||||
* | 1737 | 1716 | |||||
易门县自然资源局
2022年11月16日
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号
滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -