一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2020年1月1日至2020年12月31日,我局在政府信息公开网站上主动发布政府信息51条,其中公开规范性文件0条、清理的规范性文件0条、现行有效的规范性文件0条、财务预决算7条、重点领域信息27条、公开目录3条、政策解读2条、政策法规1条、公告公示11条,主动公开信息内容主要有民政领域政策规章、机构人事职能、公告公示、重点民生领域信息等,重点公开城乡最低生活保障、特困人员供养、高龄津贴保健补助审核及资金发放等重点民生领域信息,通过信息的公开,扩大了民政领域政策的知晓面,增强了政策落实的透明度,进一步畅通了政府与人民群众的联系渠道,切实保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(二)依申请公开政府信息情况
2020年1月1日至2020年12月31日,我局未收到通过电话、网络平台、来信来访等方式提出的政府信息公开申请。做到完善依申请公开制度,全面规范受理、审查、处理、答复及存档程序,畅通依申请公开政府信息及相关行政复议、诉讼渠道。
(三)政府信息公开管理情况
我局严格按照《易门县民政局政府信息及政务公开工作制度》、《易门县民政局政府网站信息发布审核制度》等有关要求,加强政府信息公开网站维护和规范信息发布等工作,上网信息严格按照《易门县民政局政府网站信息发布审核制度》进行审核发布,目前网站运行正常,没有发生因信息错误被曝光、被通报的情况。
(四)政务公开标准化建设情况
根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市贯彻落实云南省全面推进基层政务公开标准化规范化工作任务清单的通知》要求,我局起草了《易门县养老服务领域政务公开标准目录 》《易门县社会救助领域政务公开标准目录 》,并通过县政府办审核通过,在政府信息公开网站上公开发布,严格按照标准目录公开养老服务、社会救助领域的相关政府信息,在公开内容、公开程序等方面进一步得到规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 7 | 8 | 15 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 4 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
公开内容没有标准,随意化。究竟公开哪些内容、公开到什么深度,没有明确的标准和具体的规范,想公开什么、不公开什么主观性强。
(二)下步打算
积极推进基层政务公开标准化规范化工作,努力做到公开内容、公开程序、公开管理标准化、规范化。
六、其他需要报告的事项
(无)
易门县民政局
2021年1月26日
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -