您的位置: 首页 > 政府信息公开 > 易门县农业农村局 > 涉农领域补贴信息公开专栏
根据《玉溪市农业局 玉溪市公安局 玉溪市安全生产监督管理局关于印发变型拖拉机专项整治工作方案的通知》(玉农发〔2017〕131号)文件要求,易门县农机监理站按照工作程序对所辖变型拖拉机进行了清理统计,清出连续3年以上脱检的变型拖拉机共322台,现将易门县连续3年未获得安全技术检验合格标志的变型拖拉机信息予以公告。请公告内拖拉机所有人于4月30日前到易门县农机监理站办理相关手续。逾期仍不办理手续的,农机监理部门将依规定对其拖拉机登记证书、号牌、行驶证进行强制注销。
附件:1. 拖拉机注销和补检需提交材料
2. 易门县连续三年未获得安全技术检验合格标致的变型拖拉机信息
易门县农业农村局 易门县公安局交警大队
2019年3月3日
附件1 :办理拖拉机注销(补检)业务需提交的材料
一、拖拉机注销业务
(一)拖拉机所有人身份证复印件1份;
(二)拖拉机号牌;
(三)拖拉机行驶证;
(四)拖拉机登记证书。
二、拖拉机补检业务
(一)拖拉机所有人身份证;
(二)拖拉机行驶证、登记证书;
(三)拖拉机实地检验(必须开拖拉机来)。
(四)申请变更拖拉机发动机和机架的,除须提交以上三条规定材料外,还必须有正式发票、合格证,变更后的发动机标定功率不能大于25kw,且不得超过原注册登记时的发动机功率;变更后的机架必须与注册登记时原机架技术参数一致。
其它未尽事宜,请咨询易门县农机监理站,业务咨询电话:0877-4861439
附件2 | |||||||
易门县连续3年未获得安全技术检验合格标志的变型拖拉机信息 | |||||||
序号 | 号牌号码 | 姓 名 | 住址(原登记信息) | 序号 | 号牌号码 | 姓 名 | 住址(原登记信息) |
1 | 云0418269 | 罗成跃 | 云南省安宁市八街镇 | 13 | 云0445635 | 徐发旺 | 易门县六街镇 |
2 | 云0419004 | 李金田 | 易门县六街镇 | 14 | 云0450083 | 马培东 | 易门县六街镇 |
3 | 云0425160 | 何春明 | 易门县六街镇 | 15 | 云0403196 | 徐正文 | 易门县六街镇 |
4 | 云0425161 | 善昌仁 | 易门县六街镇 | 16 | 云0400794 | 朱以顺 | 易门县六街镇 |
5 | 云0423168 | 李生宏 | 易门县六街镇 | 17 | 云0400712 | 善进贤 | 易门县六街镇 |
6 | 云0416304 | 何永生 | 易门县六街镇 | 18 | 云0445642 | 洒有昌 | 易门县六街镇 |
7 | 云0423205 | 何永生 | 易门县六街镇 | 19 | 云0443746 | 洒绍保 | 易门县六街镇 |
8 | 云0403181 | 武学良 | 易门县六街镇 | 20 | 云0416344 | 张志华 | 易门县六街镇 |
9 | 云0421005 | 杨平富 | 易门县六街镇 | 21 | 云0435943 | 王云宏 | 易门县六街镇 |
10 | 云0419049 | 李伟全 | 易门县六街镇 | 22 | 云0419006 | 张国瑞 | 易门县六街镇 |
11 | 云0416307 | 徐有堂 | 易门县六街镇 | 23 | 云0416314 | 王金保 | 易门县六街镇 |
12 | 云0416343 | 普正华 | 易门县六街镇 | 24 | 云0418125 | 鲁开友 | 易门县六街镇 |
25 | 云0419265 | 杨开云 | 易门县六街镇 | 37 | 云0403190 | 杨立祥 | 易门县六街镇 |
26 | 云0416306 | 王炳兴 | 易门县六街镇 | 38 | 云0403200 | 王 忠 | 易门县六街镇 |
27 | 云0403199 | 秀宏云 | 易门县六街镇 | 39 | 云0416349 | 王云福 | 易门县六街镇 |
28 | 云0431900 | 罗启文 | 易门县六街镇 | 40 | 云0425136 | 杨立祥 | 易门县六街镇 |
29 | 云0445556 | 鲁开贵 | 易门县六街镇 | 41 | 云0419206 | 曾泽宝 | 易门县六街镇 |
30 | 云0431785 | 王文祥 | 易门县六街镇 | 42 | 云0425156 | 孟发兴 | 易门县十街乡 |
31 | 云0423187 | 周云忠 | 易门县六街镇 | 43 | 云0437585 | 李正福 | 易门县十街乡 |
32 | 云0425132 | 盛平武 | 易门县六街镇 | 44 | 云0445745 | 周怀兴 | 易门县十街乡 |
33 | 云0423170 | 杭洪亮 | 易门县六街镇 | 45 | 云0416334 | 张德会 | 易门县十街乡 |
34 | 云0416356 | 李正云 | 易门县六街镇 | 46 | 云0431673 | 柳之亮 | 易门县十街乡 |
35 | 云0423226 | 何美龙 | 易门县六街镇 | 47 | 云0435949 | 何忠亮 | 易门县十街乡 |
36 | 云0403186 | 武春华 | 易门县六街镇 | 48 | 云0416322 | 黄中平 | 易门县十街乡 |
49 | 云0416330 | 李丛付 | 易门县十街乡 | 61 | 云0425135 | 张绍茂 | 易门县十街乡 |
50 | 云0421061 | 王永红 | 易门县十街乡 | 62 | 云0421077 | 周得友 | 易门县十街乡 |
51 | 云0421017 | 曾志付 | 易门县十街乡 | 63 | 云0400703 | 侯平宏 | 易门县十街乡 |
52 | 云0421075 | 侯平禄 | 易门县十街乡 | 64 | 云0418153 | 侯继武 | 易门县十街乡 |
53 | 云0419369 | 罗春宏 | 易门县十街乡 | 65 | 云0431657 | 杞金生 | 易门县十街乡 |
54 | 云0450079 | 张绍国 | 易门县十街乡 | 66 | 云0437502 | 何正华 | 易门县十街乡 |
55 | 云0431748 | 黄忠亮 | 易门县十街乡 | 67 | 云0437453 | 普正权 | 易门县十街乡 |
56 | 云0431723 | 束增福 | 易门县十街乡 | 68 | 云0416433 | 杞永金 | 易门县十街彝族乡 |
57 | 云0425173 | 乐贵元 | 易门县十街乡 | 69 | 云0426956 | 王应红 | 易门县十街彝族乡 |
58 | 云0400762 | 王永平 | 易门县十街乡 | 70 | 云0452549 | 李晓春 | 易门县十街彝族乡 |
59 | 云0423105 | 张 财 | 易门县十街乡 | 71 | 云0419242 | 李国祥 | 易门县小街乡 |
60 | 云0416332 | 李林生 | 易门县十街乡 | 72 | 云0419318 | 高学勤 | 易门县小街乡 |
73 | 云0403137 | 王良兴 | 易门县小街乡 | 85 | 云0425145 | 杞德昌 | 易门县浦贝乡 |
74 | 云0431861 | 王世岗 | 易门县小街乡 | 86 | 云0421019 | 石兆许 | 易门县浦贝乡 |
75 | 云0421044 | 郭增伟 | 易门县小街乡 | 87 | 云0419293 | 普进华 | 易门县浦贝乡 |
76 | 云0403104 | 张学伟 | 易门县小街乡 | 88 | 云0419269 | 法千华 | 易门县浦贝乡 |
77 | 云0418245 | 李正富 | 易门县小街乡 | 89 | 云0418151 | 杨 俊 | 易门县浦贝乡 |
78 | 云0426971 | 刘志云 | 易门县小街乡 | 90 | 云0435897 | 赵学林 | 易门县浦贝乡 |
79 | 云0416357 | 许金贤 | 易门县小街乡 | 91 | 云0418101 | 杨绍荣 | 易门县浦贝乡 |
80 | 云0431670 | 李丽平 | 易门县十街乡 | 92 | 云0425170 | 普长秀 | 易门县浦贝乡 |
81 | 云0431668 | 王国珍 | 易门县小街乡 | 93 | 云0423219 | 李建雄 | 易门县浦贝乡 |
82 | 云0423173 | 郁绍山 | 易门县小街乡 | 94 | 云0423228 | 普立昌 | 易门县浦贝乡 |
83 | 云0431716 | 杞加玉 | 易门县浦贝乡 | 95 | 云0400701 | 云南省玉溪凌云能源开发有限公司 | 易门县浦贝乡 |
84 | 云0416451 | 杨永洪 | 易门县浦贝乡 | 96 | 云0421004 | 杨荣春 | 易门县浦贝乡 |
97 | 云0414788 | 顾开强 | 易门县浦贝乡 | 109 | 云0400719 | 高文清 | 易门县绿汁镇 |
98 | 云0445717 | 矣金辉 | 易门县浦贝彝族乡 | 110 | 云0418168 | 柏林金 | 易门县绿汁镇 |
99 | 云0423199 | 杨连生 | 易门县渌汁镇 | 111 | 云0437551 | 李忠有 | 易门县绿汁镇 |
100 | 云0400726 | 武云强 | 易门县绿汁镇 | 112 | 云0437550 | 雷正兵 | 易门县绿汁镇 |
101 | 云0431928 | 玉溪南亚勘探有限责任公司 | 易门县绿汁镇 | 113 | 云0400760 | 武绍兵 | 易门县绿汁镇 |
102 | 云0421028 | 王 成 | 易门县绿汁镇 | 114 | 云0431678 | 武家文 | 易门县绿汁镇 |
103 | 云0450042 | 王德祥 | 易门县绿汁镇 | 115 | 云0445553 | 武加德 | 易门县绿汁镇 |
104 | 云0418216 | 杞红仙 | 易门县绿汁镇 | 116 | 云0431849 | 李长杰 | 易门县绿汁镇 |
105 | 云0437426 | 丁 文 | 易门县绿汁镇 | 117 | 云0440072 | 李卫国 | 易门县绿汁镇 |
106 | 云0437590 | 柏永明 | 易门县绿汁镇 | 118 | 云0417978 | 许家红 | 易门县绿汁镇 |
107 | 云0427914 | 柏明昌 | 易门县绿汁镇 | 119 | 云0417954 | 普小富 | 易门县绿汁镇 |
108 | 云0437544 | 李文海 | 易门县绿汁镇 | 120 | 云0418189 | 王正有 | 易门县绿汁镇 |
121 | 云0435892 | 李绍全 | 易门县绿汁镇 | 133 | 云0417734 | 杞正宏 | 易门县绿汁镇 |
122 | 云0435940 | 刘新平 | 易门县绿汁镇 | 134 | 云0416421 | 王云海 | 易门县绿汁镇 |
123 | 云0447130 | 马 有 | 易门县绿汁镇 | 135 | 云0421027 | 李文林 | 易门县绿汁镇 |
124 | 云0417736 | 普仓元 | 易门县绿汁镇 | 136 | 云0431841 | 杨绍有 | 易门县绿汁镇 |
125 | 云0417977 | 孙贵荣 | 易门县绿汁镇 | 137 | 云0419115 | 董学兵 | 易门县绿汁镇 |
126 | 云0431161 | 王志强 | 易门县绿汁镇 | 138 | 云0419200 | 黄培文 | 易门县绿汁镇 |
127 | 云0417900 | 赖自钢 | 易门县绿汁镇 | 139 | 云0421011 | 黄汝金 | 易门县绿汁镇 |
128 | 云0447001 | 李文锋 | 易门县绿汁镇 | 140 | 云0427854 | 期长学 | 易门县绿汁镇 |
129 | 云0440286 | 李学邦 | 易门县绿汁镇 | 141 | 云0419252 | 期平光 | 易门县绿汁镇 |
130 | 云0419063 | 高文昌 | 易门县绿汁镇 | 142 | 云0427861 | 期长安 | 易门县绿汁镇 |
131 | 云0419320 | 唐绍金 | 易门县绿汁镇 | 143 | 云0424649 | 期长林 | 易门县绿汁镇 |
132 | 云0421056 | 李春才 | 易门县绿汁镇 | 144 | 云0421076 | 卜绍良 | 易门县绿汁镇 |
145 | 云0421009 | 杨加祥 | 易门县绿汁镇 | 157 | 云0434005 | 李学旺 | 易门县绿汁镇 |
146 | 云0437432 | 李春国 | 易门县绿汁镇 | 158 | 云0426988 | 王国成 | 易门县绿汁镇 |
147 | 云0437442 | 李春福 | 易门县绿汁镇 | 159 | 云0419387 | 王绍福 | 易门县绿汁镇 |
148 | 云0426927 | 李春正 | 易门县绿汁镇 | 160 | 云0431895 | 王绍福 | 易门县绿汁镇 |
149 | 云0426996 | 黄培昌 | 易门县绿汁镇 | 161 | 云0417908 | 李发清 | 易门县绿汁镇 |
150 | 云0427851 | 杨兴福 | 易门县绿汁镇 | 162 | 云0431689 | 袁绍清 | 易门县绿汁镇 |
151 | 云0416333 | 杨永志 | 易门县绿汁镇 | 163 | 云0431154 | 李云双 | 易门县绿汁镇 |
152 | 云0435914 | 李金波 | 易门县绿汁镇 | 164 | 云0431809 | 魏宗友 | 易门县绿汁镇 |
153 | 云0417918 | 普学华 | 易门县绿汁镇 | 165 | 云0417886 | 孙加兵 | 易门县绿汁镇 |
154 | 云0440285 | 张家勇 | 易门县绿汁镇 | 166 | 云0417972 | 矣国元 | 易门县绿汁镇 |
155 | 云0421630 | 普新荣 | 易门县绿汁镇 | 167 | 云0421038 | 杨学明 | 易门县绿汁镇 |
156 | 云0421010 | 李学旺 | 易门县绿汁镇 | 168 | 云0400777 | 武增平 | 易门县铜厂乡 |
169 | 云0416544 | 李克平 | 易门县铜厂乡 | 181 | 云0423123 | 李开龙 | 易门县铜厂乡 |
170 | 云0431586 | 马金华 | 易门县铜厂乡 | 182 | 云0421094 | 杨朝荣 | 易门县铜厂乡 |
171 | 云0418130 | 卓长秀 | 易门县铜厂乡 | 183 | 云0437408 | 普宝昌 | 易门县铜厂乡 |
172 | 云0417823 | 普正福 | 易门县铜厂乡 | 184 | 云0419336 | 李光明 | 易门县铜厂乡 |
173 | 云0416558 | 李文发 | 易门县铜厂乡 | 185 | 云0431937 | 李兴有 | 易门县铜厂乡 |
174 | 云0418132 | 法增华 | 易门县铜厂乡 | 186 | 云0440188 | 李正良 | 易门县铜厂乡 |
175 | 云0400745 | 法增华 | 易门县铜厂乡 | 187 | 云0400771 | 普开许 | 易门县铜厂彝族乡 |
176 | 云0431768 | 施朝贵 | 易门县铜厂乡 | 188 | 云0419398 | 季国彪 | 易门县铜厂彝族乡 |
177 | 云0421032 | 刘加能 | 易门县铜厂乡 | 189 | 云0419203 | 马云忠 | 易门县龙泉镇 |
178 | 云0423224 | 田宝兴 | 易门县铜厂乡 | 190 | 云0400758 | 卓林 | 易门县龙泉镇 |
179 | 云0431936 | 柳正东 | 易门县铜厂乡 | 191 | 云0400702 | 卓志军 | 易门县龙泉镇 |
180 | 云0423153 | 宋国伍 | 易门县铜厂乡 | 192 | 云0419036 | 王 云 | 易门县龙泉镇 |
193 | 云0419077 | 宋明武 | 易门县龙泉镇 | 205 | 云0431914 | 郭长生 | 易门县龙泉镇 |
194 | 云0419166 | 龚立祥 | 易门县龙泉镇 | 206 | 云0400778 | 李学会 | 易门县龙泉镇 |
195 | 云0400748 | 高福祖 | 易门县龙泉镇 | 207 | 云0417906 | 郁爱国 | 易门县龙泉镇 |
196 | 云0418244 | 黄春荣 | 易门县龙泉镇 | 208 | 云0418163 | 李金堂 | 易门县龙泉镇 |
197 | 云0419251 | 雄光红 | 易门县龙泉镇 | 209 | 云0418253 | 郁爱国 | 易门县龙泉镇 |
198 | 云0421006 | 高雁明 | 易门县龙泉镇 | 210 | 云0431749 | 丁长清 | 易门县龙泉镇 |
199 | 云0419227 | 李增寿 | 易门县龙泉镇 | 211 | 云0431762 | 王英 | 易门县龙泉镇 |
200 | 云0421003 | 朱以洋 | 易门县龙泉镇 | 212 | 云0400763 | 王元荣 | 易门县龙泉镇 |
201 | 云0418214 | 高永祖 | 易门县龙泉镇 | 213 | 云0431865 | 王元荣 | 易门县龙泉镇 |
202 | 云0418215 | 高能祖 | 易门县龙泉镇 | 214 | 云0421062 | 丁长清 | 易门县龙泉镇 |
203 | 云0400738 | 朱继光 | 易门县龙泉镇 | 215 | 云0400791 | 张 翔 | 易门县龙泉镇 |
204 | 云0423161 | 王祥生 | 易门县龙泉镇 | 216 | 云0419183 | 朱玉国 | 易门县龙泉镇 |
217 | 云0419122 | 刘 洪 | 易门县龙泉镇 | 229 | 云0418180 | 武有权 | 易门县龙泉镇 |
218 | 云0423239 | 刘 洪 | 易门县龙泉镇 | 230 | 云0431924 | 云南南鹰陶瓷有限公司 | 易门县龙泉镇 |
219 | 云0418139 | 王鹏成 | 易门县龙泉镇 | 231 | 云0418238 | 朱元洪 | 易门县龙泉镇 |
220 | 云0418277 | 张绍昌 | 易门县龙泉镇 | 232 | 云0418272 | 孟光华 | 易门县龙泉镇 |
221 | 云0418136 | 张文知 | 易门县龙泉镇 | 233 | 云0419033 | 何光祥 | 易门县龙泉镇 |
222 | 云0419098 | 张月明 | 易门县龙泉镇 | 234 | 云0419267 | 王学勇 | 易门县龙泉镇 |
223 | 云0418152 | 张月洪 | 易门县龙泉镇 | 235 | 云0419276 | 张跃华 | 易门县龙泉镇 |
224 | 云0419209 | 张月荣 | 易门县龙泉镇 | 236 | 云0431923 | 芮海东 | 易门县龙泉镇 |
225 | 云0443640 | 李忠生 | 易门县龙泉镇 | 237 | 云0418177 | 高世留 | 易门县龙泉镇 |
226 | 云0450069 | 张明宏 | 易门县龙泉镇 | 238 | 云0418175 | 何光龙 | 易门县龙泉镇 |
227 | 云0418129 | 张贵强 | 易门县龙泉镇 | 239 | 云0419058 | 高世富 | 易门县龙泉镇 |
228 | 云0419090 | 者永林 | 易门县龙泉镇 | 240 | 云0418142 | 白金成 | 易门县龙泉镇 |
241 | 云0418201 | 段立德 | 易门县龙泉镇 | 253 | 云0400734 | 易门县地方公路管理段 | 易门县龙泉镇 |
242 | 云0418293 | 鲁有平 | 易门县龙泉镇 | 254 | 云0400735 | 易门县地方公路管理段 | 易门县龙泉镇 |
243 | 云0415847 | 王得付 | 易门县龙泉镇 | 255 | 云0400736 | 易门县地方公路管理段 | 易门县龙泉镇 |
244 | 云0423171 | 王继荣 | 易门县龙泉镇 | 256 | 云0400737 | 易门县地方公路管理段 | 易门县龙泉镇 |
245 | 云0419389 | 吴增喜 | 易门县龙泉镇 | 257 | 云0418113 | 冯长宏 | 易门县龙泉镇 |
246 | 云0419199 | 吴忠乾 | 易门县龙泉镇 | 258 | 云0419025 | 李中贤 | 易门县龙泉镇 |
247 | 云0419235 | 邓明荣 | 易门县龙泉镇 | 259 | 云0418203 | 温玉林 | 易门县龙泉镇 |
248 | 云0425176 | 李正彪 | 易门县龙泉镇 | 260 | 云0418204 | 朱平贤 | 易门县龙泉镇 |
249 | 云0400724 | 易门县地方公路管理段 | 易门县龙泉镇 | 261 | 云0421035 | 李学才 | 易门县龙泉镇 |
250 | 云0400728 | 易门县地方公路管理段 | 易门县龙泉镇 | 262 | 云0419204 | 王元金 | 易门县龙泉镇 |
251 | 云0400729 | 易门县地方公路管理段 | 易门县龙泉镇 | 263 | 云0421030 | 徐增红 | 易门县龙泉镇 |
252 | 云0400730 | 易门县地方公路管理段 | 易门县龙泉镇 | 264 | 云0418154 | 余本方 | 易门县龙泉镇 |
265 | 云0423156 | 王有成 | 易门县龙泉镇 | 277 | 云0423177 | 云南省易门兴源工贸有限公司 | 易门县龙泉镇 |
266 | 云0419188 | 娄宗伟 | 易门县龙泉镇 | 278 | 云0419281 | 黄茂海 | 易门县龙泉镇 |
267 | 云0419168 | 娄宗华 | 易门县龙泉镇 | 279 | 云0431887 | 夏金荣 | 易门县龙泉镇 |
268 | 云0431229 | 王德学 | 易门县龙泉镇 | 280 | 云0418258 | 王继贵 | 易门县龙泉镇 |
269 | 云0418159 | 杨荣明 | 易门县龙泉镇 | 281 | 云0423206 | 夏建华 | 易门县龙泉镇 |
270 | 云0418207 | 陈云亮 | 易门县龙泉镇 | 282 | 云0437471 | 夏金宏 | 易门县龙泉镇 |
271 | 云0431917 | 陈元金 | 易门县龙泉镇 | 283 | 云0431907 | 李玉明 | 易门县龙泉镇 |
272 | 云0419031 | 陈国伟 | 易门县龙泉镇 | 284 | 云0456233 | 李金荣 | 易门县龙泉镇 |
273 | 云0417963 | 朱元龙 | 易门县龙泉镇 | 285 | 云0419032 | 李玉辉 | 易门县龙泉镇 |
274 | 云0431855 | 许金生 | 易门县龙泉镇 | 286 | 云0418190 | 王 辉 | 易门县龙泉镇 |
275 | 云0419284 | 周文寿 | 易门县龙泉镇 | 287 | 云0419185 | 朱永林 | 易门县龙泉镇 |
276 | 云0423149 | 许金生 | 易门县龙泉镇 | 288 | 云0418249 | 李子森 | 易门县龙泉镇 |
289 | 云0418247 | 凌华国 | 易门县龙泉镇 | 301 | 云0452534 | 张红涛 | 易门县龙泉镇 |
290 | 云0423212 | 凌华国 | 易门县龙泉镇 | 302 | 云0418167 | 杨绍文 | 易门县龙泉镇 |
291 | 云0437517 | 李 刚 | 易门县龙泉镇 | 303 | 云0425129 | 杨绍华 | 易门县龙泉镇 |
292 | 云0400785 | 孙 彝 | 易门县龙泉镇 | 304 | 云0450094 | 张有保 | 易门县龙泉镇 |
293 | 云0400773 | 普发金 | 易门县龙泉镇 | 305 | 云0418241 | 王会玲 | 易门县龙泉镇 |
294 | 云0425148 | 汪龙生 | 易门县龙泉镇 | 306 | 云0419155 | 王建标 | 易门县龙泉镇 |
295 | 云0419089 | 刘炤坤 | 易门县龙泉镇 | 307 | 云0423213 | 王家华 | 易门县龙泉镇 |
296 | 云0419392 | 肖明生 | 易门县龙泉镇 | 308 | 云0403101 | 马 荣 | 易门县龙泉镇 |
297 | 云0418157 | 苏云华 | 易门县龙泉镇 | 309 | 云0418265 | 李建明 | 易门县龙泉镇 |
298 | 云0450046 | 易门鸿兴农业开发有限公司 | 易门县龙泉镇 | 310 | 云0400742 | 鲁长明 | 易门县龙泉镇 |
299 | 云0418145 | 李绍辉 | 易门县龙泉镇 | 311 | 云0419335 | 李红林 | 易门县龙泉镇 |
300 | 云0417888 | 王凯 | 易门县龙泉镇 | 312 | 云0400709 | 李树林 | 易门县龙泉镇 |
313 | 云0435886 | 李学富 | 易门县龙泉镇 | 318 | 云0400790 | 金永祥 | 易门县龙泉镇 |
314 | 云0400744 | 矣文祥 | 易门县龙泉镇 | 319 | 云0419061 | 王传生 | 易门县龙泉镇 |
315 | 云0419017 | 金艳涛 | 易门县龙泉镇 | 320 | 云0421018 | 王玉金 | 易门县龙泉镇 |
316 | 云0419384 | 张有福 | 易门县龙泉镇 | 321 | 云0423186 | 王玉金 | 易门县龙泉镇 |
317 | 云0418206 | 靳长良 | 易门县龙泉镇 | 322 | 云0431784 | 杨宏兵 | 易门县龙泉镇 |
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -