您的位置: 首页 > 政府信息公开 > 易门县农业农村局 > 涉农领域补贴信息公开专栏
易门县变型拖拉机注销公告
索引号: 来源:易门县人民政府网
发布时间:2019-05-15 10:52:24
修改时间:2019-05-15 10:58:0 [
打印
]
易门县变型拖拉机注销公告
为规范我县变型拖拉机注销登记业务,加强变型拖拉机安全监理工作,进一步推进变型拖拉机注销登记工作,按照省、市变型拖拉机专项整治方案要求,易门县农机监理站于3月4日至4月29日对易门县变型拖拉机检验期满后连续3年未获得安全技术检验合格标志的信息进行了网上公告,并由村(居)委会张贴或电话通知限期催检。截至补检期满仍有262台变型拖拉机未办理补检或注销手续,现易门县农机监理站按规定对262台变型拖拉机进行强制注销,注销信息详见附件,其号牌、行驶证、登记证书自公告之日起同时作废。
特此公告
易门县农业农村局
2019年05月15日
| 易门县2019年变型拖拉机注销信息 | ||||||||
| 号牌号码 | 姓 名 | 住 址 | 品 牌 | 型 号 | 发动机号 | 车架号 | 注册登记日期 | 年检到期日期 |
| 云0418269 | 罗成跃 | 云南省安宁市八街镇 | 东风 | -12HZK | 51949 | 20610 | 2005/12/15 | 2008/12/15 |
| 云0423168 | 李生宏 | 易门县六街镇 | 新天力 | -12HZG | 608220435 | H0609013 | 2006/11/27 | 2011/10/15 |
| 云0416304 | 何永生 | 易门县六街镇 | 农友. | 13HZ | 10211290130 | 3010803 | 2005/11/25 | 2008/12/15 |
| 云0423205 | 何永生 | 易门县六街镇 | 农友 | -13HZ | 10609260947 | C761100167 | 2007/01/26 | 2013/10/15 |
| 云0403181 | 武学良 | 易门县六街镇 | 新天力 | 12HZG | 058698_268378 | 11054 | 2005/11/25 | 2008/12/15 |
| 云0421005 | 杨平富 | 易门县六街镇 | 新天力 | -12HZG | 601190671 | 602107 | 2006/04/13 | 2013/10/15 |
| 云0416307 | 徐有堂 | 易门县六街镇 | 东风. | 12HZK | 512111 | 03033 | 2005/11/25 | 2013/10/15 |
| 云0416343 | 普正华 | 易门县六街镇 | 东风 | -12HZK | 12698 | 0449 | 2005/11/28 | 2009/09/15 |
| 云0445635 | 徐发旺 | 易门县六街镇 | 新天力 | -12HZG | 507140582 | 507154 | 2005/10/11 | 2012/10/15 |
| 云0403196 | 徐正文 | 易门县六街镇 | 东风 | -12HZK | 020479_268560 | 0306 | 2005/12/15 | 2008/12/15 |
| 云0400794 | 朱以顺 | 易门县六街镇 | 农友 | 13HZD14 | 10412130661 | 5040241 | 2005/09/28 | 2008/12/15 |
| 云0400712 | 善进贤 | 易门县六街镇 | 新天力 | -12HZG | 503271011 | 54311 | 2005/07/15 | 2010/11/15 |
| 云0443746 | 洒绍保 | 易门县六街镇 | 农友 | -13HZ | 10701100949 | 3120912 | 2004/02/24 | 2013/10/15 |
| 云0416344 | 张志华 | 易门县六街镇 | 东风. | 12HZK | 459290 | 020109 | 2005/11/28 | 2011/10/15 |
| 云0419006 | 张国瑞 | 易门县六街镇 | 新天力 | -12HZG | 10705300671 | 49044 | 2005/12/08 | 2013/10/15 |
| 云0416314 | 王金保 | 易门县六街镇 | 东风 | -12HZK | 059844 | 02-0210 | 2005/11/25 | 2011/10/15 |
| 云0418125 | 鲁开友 | 易门县六街镇 | 农友 | 13HZ | 10304170238 | 46284 | 2005/11/28 | 2013/10/15 |
| 云0419265 | 杨开云 | 易门县六街镇 | 云峰 | -18HZ | 36165596 | 3212 | 2005/12/14 | 2013/10/15 |
| 云0403199 | 秀宏云 | 易门县六街镇 | 东风 | -12HZK | 41888_268582 | 0035 | 2005/11/25 | 2010/08/15 |
| 云0445556 | 鲁开贵 | 易门县六街镇 | 农友 | -13HZD4 | 10701120802 | 171100941 | 2007/10/22 | 2013/10/15 |
| 云0431785 | 王文祥 | 易门县六街镇 | 农友 | 13HZ* | 10709080141 | 971101337 | 2007/11/14 | 2012/10/15 |
| 云0425132 | 盛平武 | 易门县六街镇 | 新天力 | -12HZG | 701120374 | 0702078 | 2007/03/26 | 2011/10/15 |
| 云0416356 | 李正云 | 易门县六街镇 | 东风 | -12HZK | 335888 | 20440 | 2005/11/28 | 2011/01/15 |
| 云0423226 | 何美龙 | 易门县六街镇 | 农友 | -13HZ | 10612040623 | YLJ6C2DC26100144 | 2007/02/12 | 2008/12/15 |
| 云0403186 | 武春华 | 易门县六街镇 | 东风 | -12HZK | 319029 | 001344 | 2005/11/25 | 2008/12/15 |
| 云0403190 | 杨立祥 | 易门县六街镇 | 东风 | -12HZK | 57830 | 0835 | 2005/11/25 | 2008/12/15 |
| 云0425136 | 杨立祥 | 易门县六街镇 | 新天力 | -12HZG | 612060472 | 0612132 | 2007/04/16 | 2012/10/15 |
| 云0419206 | 曾泽宝 | 易门县六街镇 | 云峰 | -18HZ | 34417 | 511792 | 2005/12/08 | 2008/12/15 |
| 云0425156 | 孟发兴 | 易门县十街乡 | 农友 | 13HZ* | 10612220254 | 471001479 | 2007/06/01 | 2012/10/15 |
| 云0445745 | 周怀兴 | 易门县十街乡 | 时骏牌 | -180T | 11204051065 | 1001298 | 2012/09/20 | 2013/10/15 |
| 云0416334 | 张德会 | 易门县十街乡 | 东风 | -12HZK | 42178 | 0587 | 2005/11/28 | 2008/12/15 |
| 云0435949 | 何忠亮 | 易门县十街乡 | 时骏 | -13HZ | 10811240652 | 981007201 | 2009/01/07 | 2013/10/13 |
| 云0416322 | 黄中平 | 易门县十街乡 | 新天力 | -12HZG | 430019 | 387 | 2005/11/28 | 2008/12/15 |
| 云0416330 | 李丛付 | 易门县十街乡 | 农友 | -13HZ | 10507180193 | 5091350 | 2005/11/28 | 2008/12/15 |
| 云0421061 | 王永红 | 易门县十街乡 | 新天力 | -12HZG | 604160991 | 604226 | 2006/11/23 | 2008/12/15 |
| 云0421017 | 曾志付 | 易门县十街乡 | 东风 | -12HZK | 530877 | 20094 | 2006/04/26 | 2009/08/15 |
| 云0421075 | 侯平禄 | 易门县十街乡 | 新天力 | -12HZG | 560268 | 8119 | 2006/11/23 | 2008/12/15 |
| 云0419369 | 罗春宏 | 易门县十街乡 | 新天力 | -12HZG | 512020848 | 512354 | 2006/02/20 | 2009/08/15 |
| 云0450079 | 张绍国 | 易门县十街乡 | 新天力 | -180T | 1304220102 | 1308141 | 2014/02/18 | 2014/10/15 |
| 云0431748 | 黄忠亮 | 易门县十街乡 | 农友 | 13HZ* | 11301210954 | YLJ5C2CC47110083 | 2007/11/01 | 2014/10/15 |
| 云0431723 | 束增福 | 易门县十街乡 | 金马 | 140T | 37011114 | 200703117 | 2007/11/14 | 2013/10/15 |
| 云0425173 | 乐贵元 | 易门县十街乡 | 农友 | 13HZ* | 60024280 | 771100543 | 2007/07/11 | 2013/10/15 |
| 云0400762 | 王永平 | 易门县十街乡 | 农友 | -13HZ | 10803130069 | 05062403C2 | 2005/08/16 | 2013/10/15 |
| 云0423105 | 张 财 | 易门县十街乡 | 农友 | -13HZ | 10608030499 | JM609067 | 2006/11/27 | 2009/09/15 |
| 云0416332 | 李林生 | 易门县十街乡 | 农友 | -13HZ | 10409160315 | 4100546 | 2005/11/28 | 2009/08/15 |
| 云0425135 | 张绍茂 | 易门县十街乡 | 农友 | 13HZ* | 10701120930 | YLJ6C2DC37110029 | 2007/04/10 | 2010/09/15 |
| 云0421077 | 周得友 | 易门县十街乡 | 农友 | -13HZ | 10603200582 | JM607046 | 2006/11/23 | 2010/09/15 |
| 云0400703 | 侯平宏 | 易门县十街乡 | 农友 | -13HZ | 20701100908 | 4100221 | 2006/02/06 | 2009/08/15 |
| 云0418153 | 侯继武 | 易门县十街乡 | 农友 | -13HZD11 | 10212090460 | 3012136 | 2005/12/08 | 2014/10/15 |
| 云0431657 | 杞金生 | 易门县十街乡 | 农友 | 13HZ* | 11305220064 | YLJ6C2DC47110045 | 2007/10/30 | 2014/10/15 |
| 云0437502 | 何正华 | 易门县十街乡 | 时骏 | -13HZ | 1104110386 | YLJ6C2DC281100743 | 2009/05/05 | 2014/10/15 |
| 云0437453 | 普正权 | 易门县十街乡 | 时骏 | -180T | 10808250104 | YLJ6C2DC181005350 | 2009/03/02 | 2012/10/15 |
| 云0416433 | 杞永金 | 易门县十街彝族乡 | 东风 | -12HZK | 01078_85243 | 20102 | 2005/11/25 | 2008/12/15 |
| 云0426956 | 王应红 | 易门县十街彝族乡 | 农友 | 13HZ* | 38232794 | YLJ6C2DC97110013 | 2007/09/21 | 2012/10/15 |
| 云0452549 | 李晓春 | 易门县十街彝族乡 | 新天力 | 180T | 1501170075 | 1504246 | 2015/09/07 | 2016/10/31 |
| 云0431670 | 李丽平 | 易门县十街乡 | 农友 | -13HZ | 10310310137 | 3111857 | 2007/11/01 | 2008/12/15 |
| 云0419242 | 李国祥 | 易门县小街乡 | 东风 | 13HZ | 008234 | 0012199 | 2005/12/15 | 2008/12/15 |
| 云0419318 | 高学勤 | 易门县小街乡 | 农友 | -13HZ | 10212090580 | 3012139 | 2005/12/14 | 2008/12/15 |
| 云0403137 | 王良兴 | 易门县小街乡 | 东风 | -12HZK | 57992 | 0917 | 2005/11/28 | 2012/10/15 |
| 云0431861 | 王世岗 | 易门县小街乡 | 农友 | -13HZ | 10112050132 | 6062012 | 2008/02/14 | 2011/10/15 |
| 云0421044 | 郭增伟 | 易门县小街乡 | 东风 | -12HZK | 57864 | 21748 | 2006/11/23 | 2008/12/15 |
| 云0403104 | 张学伟 | 易门县小街乡 | 华康 | 12HZ | 34600 | 3927 | 2005/11/28 | 2016/10/31 |
| 云0418245 | 李正富 | 易门县小街乡 | 农友 | -13HZ | 00497_91005 | 01339 | 2005/12/15 | 2009/12/15 |
| 云0426971 | 刘志云 | 易门县小街乡 | 新天力 | -12HZ | 607030739 | 0607527 | 2007/09/21 | 2008/12/15 |
| 云0416357 | 许金贤 | 易门县小街乡 | 东风 | -12HZK | 42915 | 2002-98158 | 2005/11/28 | 2010/09/15 |
| 云0431668 | 王国珍 | 易门县小街乡 | 东风 | 12HZ | 050287 | 20629 | 2007/11/01 | 2008/12/15 |
| 云0423173 | 郁绍山 | 易门县小街乡 | 农友 | -13HZ | 10608190712 | 60903116 | 2006/11/27 | 2014/10/15 |
| 云0431716 | 杞加玉 | 易门县浦贝乡 | 时骏 | -13HZ | 10705300607 | YLJ5B2CC67100015 | 2007/11/13 | 2013/10/15 |
| 云0425145 | 杞德昌 | 易门县浦贝乡 | 新天力 | -12HZG | 611250116 | 0612146 | 2007/04/25 | 2013/10/15 |
| 云0421019 | 石兆许 | 易门县浦贝乡 | 农友 | 13HZD6 | 10212090625 | 3012135 | 2006/05/11 | 2011/10/15 |
| 云0435897 | 赵学林 | 易门县浦贝乡 | 时骏 | -180T | 10808080113 | 681004811 | 2008/10/14 | 2012/10/15 |
| 云0418101 | 杨绍荣 | 易门县浦贝乡 | 农友 | 13HZD11 | 10409100312 | 4100121 | 2005/11/28 | 2013/10/15 |
| 云0423219 | 李建雄 | 易门县浦贝乡 | 农友 | -13HZ | 10611110596 | 161100484 | 2007/01/19 | 2008/12/15 |
| 云0423228 | 普立昌 | 易门县浦贝乡 | 农友 | -13HZ | 10908180130 | YLJ6C2DC76100149 | 2007/03/07 | 2013/10/15 |
| 云0400701 | 云南省玉溪凌云能源开发有限公司 | 易门县浦贝乡 | 新天力 | -12HZG | 505060423 | 505071 | 2005/08/15 | 2008/12/15 |
| 云0421004 | 杨荣春 | 易门县浦贝乡 | 新天力 | -12HZG | 601040281 | 610180 | 2006/04/13 | 2008/12/15 |
| 云0414788 | 顾开强 | 易门县浦贝乡 | 农友 | -13HZ | 10303290043 | 3091615 | 2006/01/20 | 2013/10/15 |
| 云0445717 | 矣金辉 | 易门县浦贝彝族乡 | 时骏 | -180T1 | 21203070915 | YLJ6C1CC9C1800370 | 2012/06/12 | 2016/10/31 |
| 云0423199 | 杨连生 | 易门县渌汁镇 | 农友 | -13HZ | 10603010553 | YLJ6CX61100096 | 2007/01/26 | 2011/10/15 |
| 云0400726 | 武云强 | 易门县绿汁镇 | 农友 | -13HZ | 1083211703 | JM503007 | 2005/07/15 | 2012/10/15 |
| 云0431928 | 玉溪南亚勘探有限责任公司 | 易门县绿汁镇 | 时骏 | -180T | 10607210609 | 661000016 | 2008/06/10 | 2010/09/15 |
| 云0421028 | 王 成 | 易门县绿汁镇 | 金马 | 140T. | 10801150628 | 7039 | 2006/06/06 | 2014/10/15 |
| 云0450042 | 王德祥 | 易门县绿汁镇 | 时骏牌 | -180T | 11210181125 | YLJ6C2DC5C1003402 | 2013/11/13 | 2016/10/31 |
| 云0418216 | 杞红仙 | 易门县绿汁镇 | 农友 | -13HZD11 | 10307290514 | 3082615 | 2005/11/28 | 2013/10/15 |
| 云0437426 | 丁 文 | 易门县绿汁镇 | 金鹿工农 | 16KⅡ-1 | 8110470 | 0902007 | 2009/02/03 | 2014/10/15 |
| 云0437590 | 柏永明 | 易门县绿汁镇 | 农友 | -13HZ | 10412180538 | 141240743 | 2009/09/09 | 2014/10/15 |
| 云0427914 | 柏明昌 | 易门县绿汁镇 | 新天力 | -12HZG | 610123 | 601040275 | 2007/10/16 | 2008/12/15 |
| 云0437544 | 李文海 | 易门县绿汁镇 | 时骏牌 | -180T | 10802010694_384219 | 681002315 | 2008/07/11 | 2013/10/15 |
| 云0400719 | 高文清 | 易门县绿汁镇 | 新天力 | -12HZG | 38062317 | 524 | 2005/07/15 | 2014/10/15 |
| 云0418168 | 柏林金 | 易门县绿汁镇 | 农友 | -13HZD11 | 10408150787 | 4090539 | 2005/12/07 | 2013/10/15 |
| 云0437551 | 李忠有 | 易门县绿汁镇 | 时骏 | -180T | 10903060309 | YLJ6C2DC891001796 | 2009/07/27 | 2014/10/15 |
| 云0437550 | 雷正兵 | 易门县绿汁镇 | 时骏 | -180T | 10903060261 | YLJ6C2DCX91001802 | 2009/07/27 | 2016/10/31 |
| 云0400760 | 武绍兵 | 易门县绿汁镇 | 农友 | -15ZA | 10307290021 | 31007001C | 2005/08/16 | 2011/10/15 |
| 云0431678 | 武家文 | 易门县绿汁镇 | 云峰 | -18HZ | 00506 | 513170 | 2007/11/01 | 2011/10/15 |
| 云0445553 | 武加德 | 易门县绿汁镇 | 新天力 | -180T | 1104210089 | YNXTL5301H1110203 | 2011/11/09 | 2012/10/15 |
| 云0431849 | 李长杰 | 易门县绿汁镇 | 云峰 | -18HZ | 900200 | 040044 | 2007/10/23 | 2008/12/15 |
| 云0440072 | 李卫国 | 易门县绿汁镇 | 时骏 | -180T | 10909150936 | YLJ6C2DCX91003243 | 2009/10/16 | 2010/10/15 |
| 云0417978 | 许家红 | 易门县绿汁镇 | 新天力 | -12HZG | 452899 | 703 | 2005/11/28 | 2008/12/15 |
| 云0417954 | 普小富 | 易门县绿汁镇 | 东风 | 13HZ | 1252762 | 1030129 | 2005/11/28 | 2009/09/15 |
| 云0418189 | 王正有 | 易门县绿汁镇 | 农友. | 13HZD11 | 10309230646 | 3110799 | 2005/12/07 | 2011/10/15 |
| 云0435892 | 李绍全 | 易门县绿汁镇 | 时骏 | -13HZ | 10712220549 | 081100384 | 2008/10/14 | 2014/10/15 |
| 云0435940 | 刘新平 | 易门县绿汁镇 | 时骏 | -180T | 10810080872 | 681005263 | 2008/12/29 | 2016/10/31 |
| 云0447130 | 马 有 | 易门县绿汁镇 | 时骏牌 | -180T | 11205150967 | YLJ6C2DC5C1001987 | 2013/02/28 | 2013/10/15 |
| 云0417736 | 普仓元 | 易门县绿汁镇 | 东风 | 13HZ | 10403240674 | 13-636 | 2005/11/29 | 2008/12/15 |
| 云0417977 | 孙贵荣 | 易门县绿汁镇 | 东风 | -12HZK | 000102 | 20875 | 2005/11/28 | 2008/12/15 |
| 云0431161 | 王志强 | 易门县绿汁镇 | 农友 | 13HZ | 5051354 | 3508 | 2007/09/24 | 2013/10/15 |
| 云0417900 | 赖自钢 | 易门县绿汁镇 | 农友. | 13HZ | 10304190253 | 3061505 | 2005/11/28 | 2008/12/15 |
| 云0447001 | 李文锋 | 易门县绿汁镇 | 时骏牌 | -13HZ | 11111220002 | 1000074 | 2012/09/25 | 2013/10/15 |
| 云0440286 | 李学邦 | 易门县绿汁镇 | 时骏 | -13HZ | 10712220291 | 491000080 | 2010/10/13 | 2012/10/15 |
| 云0419063 | 高文昌 | 易门县绿汁镇 | 农友Z | -13H | 10211080031 | 2120222 | 2005/12/15 | 2014/10/15 |
| 云0419320 | 唐绍金 | 易门县绿汁镇 | 东风 | -12HZK | 331668 | 001347 | 2005/12/23 | 2008/12/15 |
| 云0416421 | 王云海 | 易门县绿汁镇 | 农友 | -13HZ | 10609040006 | 4120681 | 2005/11/25 | 2014/10/15 |
| 云0421027 | 李文林 | 易门县绿汁镇 | 农友 | -13HZ | 10903040509 | JM603272 | 2006/06/27 | 2013/10/15 |
| 云0431841 | 杨绍有 | 易门县绿汁镇 | 新天力 | -12HZG | 601160429 | 603039 | 2007/12/03 | 2008/12/15 |
| 云0419115 | 董学兵 | 易门县绿汁镇 | 农友 | -13HZ | 1041250416 | 4122082 | 2005/12/15 | 2011/10/15 |
| 云0419200 | 黄培文 | 易门县绿汁镇 | 农友 | -13HZ | 28803820289 | 3101514 | 2006/02/20 | 2014/10/15 |
| 云0421011 | 黄汝金 | 易门县绿汁镇 | 新天力 | -12HZG | 601160409 | 603041 | 2006/04/26 | 2008/12/15 |
| 云0427854 | 期长学 | 易门县绿汁镇 | 东风 | 13HZ. | 029102 | 2000-059 | 2007/10/16 | 2008/12/15 |
| 云0419252 | 期平光 | 易门县绿汁镇 | 新天力 | 12HZG | 050092 | 1857 | 2005/12/15 | 2008/12/15 |
| 云0427861 | 期长安 | 易门县绿汁镇 | 东风 | -12HZK | 57913 | 0375 | 2007/10/16 | 2008/12/15 |
| 云0424649 | 期长林 | 易门县绿汁镇 | 时骏 | -13HZ | 10703110441 | YLJ5C2CC77110078 | 2007/09/30 | 2008/12/15 |
| 云0421076 | 卜绍良 | 易门县绿汁镇 | 农友 | -13HZ | 10604030075 | JM606017 | 2006/11/23 | 2010/09/15 |
| 云0421009 | 杨加祥 | 易门县绿汁镇 | 农友 | -13HZ | 10404230661 | 4062603 | 2006/04/26 | 2010/09/15 |
| 云0437432 | 李春国 | 易门县绿汁镇 | 时骏 | -180T | 10810110599 | YLJ6C2DC381005849 | 2009/02/09 | 2013/10/15 |
| 云0437442 | 李春福 | 易门县绿汁镇 | 新天力 | -180T | 801106078 | 0803144 | 2009/02/16 | 2010/02/15 |
| 云0426927 | 李春正 | 易门县绿汁镇 | 农友 | -13HZ | 10202271474 | 00318 | 2007/10/15 | 2008/12/15 |
| 云0426996 | 黄培昌 | 易门县绿汁镇 | 新天力 | -12HZG | 603041 | 601160409 | 2007/10/15 | 2011/10/15 |
| 云0427851 | 杨兴福 | 易门县绿汁镇 | 新天力 | 12HZG | 37200048 | YNXTL5301K070603 | 2007/10/15 | 2008/12/15 |
| 云0435914 | 李金波 | 易门县绿汁镇 | 时骏 | -13HZ | 10806130227 | 981101100 | 2008/10/29 | 2009/12/15 |
| 云0417918 | 普学华 | 易门县绿汁镇 | 东风 | -12HZK | 3315 | 0097 | 2005/11/28 | 2008/12/15 |
| 云0440285 | 张家勇 | 易门县绿汁镇 | 农友 | -13HZ | 10801150536 | 2120733 | 2010/10/13 | 2012/10/15 |
| 云0421010 | 李学旺 | 易门县绿汁镇 | 东风 | -12HZK | 426359 | 0547 | 2006/04/26 | 2008/12/15 |
| 云0434005 | 李学旺 | 易门县绿汁镇 | 时骏 | -180T | 11207050233 | YLJ6C2DC781000170 | 2008/04/17 | 2014/10/15 |
| 云0426988 | 王国成 | 易门县绿汁镇 | 东风 | 13HZ. | 45223_191009 | 13-251 | 2007/10/15 | 2008/12/15 |
| 云0419387 | 王绍福 | 易门县绿汁镇 | 新天力 | -12HZG | 601040259 | 610164 | 2006/03/13 | 2008/12/15 |
| 云0431895 | 王绍福 | 易门县绿汁镇 | 金马 | 140T | 37018186 | 801081 | 2008/03/27 | 2014/10/15 |
| 云0417908 | 李发清 | 易门县绿汁镇 | 新天力 | -12HZG | 7158628 | 412100 | 2005/11/28 | 2011/10/15 |
| 云0431689 | 袁绍清 | 易门县绿汁镇 | 农友 | -13HZ | 1020415361 | 170 | 2007/10/23 | 2008/12/15 |
| 云0431154 | 李云双 | 易门县绿汁镇 | 东风 | -12HZK | 9124222 | 0917 | 2007/10/18 | 2008/12/15 |
| 云0431809 | 魏宗友 | 易门县绿汁镇 | 云峰 | -18HZ | 00378 | 513554 | 2007/12/24 | 2011/10/15 |
| 云0417886 | 孙加兵 | 易门县绿汁镇 | 新天力 | -12HZG | 18218038381 | 1365 | 2005/11/29 | 2010/09/15 |
| 云0417972 | 矣国元 | 易门县绿汁镇 | 东风 | -12HZK | 334181 | 001352 | 2005/11/28 | 2008/12/15 |
| 云0421038 | 杨学明 | 易门县绿汁镇 | 农友 | -13HZ | 10601140381 | 06041217B1 | 2006/06/15 | 2011/10/15 |
| 云0400777 | 武增平 | 易门县铜厂乡 | 新天力 | -12HZG | 505170882 | 507114 | 2005/09/07 | 2012/10/15 |
| 云0416544 | 李克平 | 易门县铜厂乡 | 农友 | -13HZ | 10310200179 | JM311010 | 2005/11/25 | 2011/10/15 |
| 云0431586 | 马金华 | 易门县铜厂乡 | 农友 | 13HZ | 10202271487 | 2041002 | 2007/10/19 | 2008/12/15 |
| 云0418130 | 卓长秀 | 易门县铜厂乡 | 农友 | -13HZ | 10609260435 | 3111435 | 2005/12/15 | 2011/10/15 |
| 云0417823 | 普正福 | 易门县铜厂乡 | 新天力 | -12HZG | 10712160515 | 310017 | 2005/12/15 | 2013/10/15 |
| 云0416558 | 李文发 | 易门县铜厂乡 | 新天力 | -12HZG | 7156896 | 312114 | 2005/12/09 | 2011/10/15 |
| 云0418132 | 法增华 | 易门县铜厂乡 | 东风 | -12HZK | 725222 | 0966 | 2005/12/23 | 2008/12/15 |
| 云0400745 | 法增华 | 易门县铜厂乡 | 农友 | -13HZ | 10501300865 | 5033038 | 2005/07/15 | 2016/10/31 |
| 云0431768 | 施朝贵 | 易门县铜厂乡 | 时骏 | -13HZ | 39293378 | 171101056 | 2008/01/10 | 2016/10/31 |
| 云0421032 | 刘加能 | 易门县铜厂乡 | 新天力 | -12HZG | 601040271 | 610169 | 2006/06/15 | 2010/09/15 |
| 云0423153 | 宋国伍 | 易门县铜厂乡 | 农友 | -13HZ | 10601190482 | JM609120 | 2006/11/27 | 2012/10/15 |
| 云0423123 | 李开龙 | 易门县铜厂乡 | 东风 | -12HZ | 1152 | 016 | 2006/11/27 | 2008/12/15 |
| 云0421094 | 杨朝荣 | 易门县铜厂乡 | 农友 | -13HZ | 10602270244 | JMB607011 | 2006/11/23 | 2014/10/15 |
| 云0437408 | 普宝昌 | 易门县铜厂乡 | 新天力 | -180T | 38213829 | 0812117 | 2009/01/12 | 2010/01/15 |
| 云0419336 | 李光明 | 易门县铜厂乡 | 新天力 | -12HZG | 505280476 | 507032 | 2005/12/15 | 2013/10/15 |
| 云0440188 | 李正良 | 易门县铜厂乡 | 时骏 | -180T | 10909050337 | YLJ6C2DC291003575 | 2009/12/10 | 2014/10/15 |
| 云0400771 | 普开许 | 易门县铜厂彝族乡 | 新天力 | -12HZG | 38062307 | 504078 | 2005/07/28 | 2012/10/15 |
| 云0419398 | 季国彪 | 易门县铜厂彝族乡 | 农友 | -13HZ | 10510190653 | 6010939 | 2006/04/03 | 2016/10/31 |
| 云0419203 | 马云忠 | 易门县龙泉镇 | 东风 | -12HZK | 9085226 | 0004 | 2005/12/15 | 2008/12/15 |
| 云0419036 | 王 云 | 易门县龙泉镇 | 农友 | -13HZ | 10311120195 | 3120913 | 2005/12/15 | 2008/12/15 |
| 云0419077 | 宋明武 | 易门县龙泉镇 | 农友 | -13HZ | 10411300103 | 4122013 | 2005/12/15 | 2012/10/15 |
| 云0400748 | 高福祖 | 易门县龙泉镇 | 新天力 | -12HZG | 412170129 | 51032 | 2005/07/15 | 2012/10/15 |
| 云0418244 | 黄春荣 | 易门县龙泉镇 | 农友 | 13HZ | 108178 | 12619 | 2005/11/28 | 2013/10/15 |
| 云0419251 | 雄光红 | 易门县龙泉镇 | 农友 | -13HZD11 | 10310200256 | 3117817 | 2005/12/15 | 2013/10/15 |
| 云0421006 | 高雁明 | 易门县龙泉镇 | 农友 | -13HZ | 10509090592 | JM511080 | 2006/04/13 | 2011/10/15 |
| 云0419227 | 李增寿 | 易门县龙泉镇 | 东风 | -13HZ | 41903 | 334 | 2005/12/15 | 2012/10/15 |
| 云0421003 | 朱以洋 | 易门县龙泉镇 | 农友 | -13HZ | 10511150326 | JM512167 | 2006/04/13 | 2013/10/15 |
| 云0418214 | 高永祖 | 易门县龙泉镇 | 华康 | -12HZ | 17016_90649 | 0122 | 2005/11/28 | 2009/09/15 |
| 云0418215 | 高能祖 | 易门县龙泉镇 | 东风 | -12HZK | 459204 | 010510 | 2005/11/28 | 2008/12/15 |
| 云0423161 | 王祥生 | 易门县龙泉镇 | 农友 | -13HZ | 10608090507 | JM609106 | 2006/11/27 | 2012/10/15 |
| 云0431914 | 郭长生 | 易门县龙泉镇 | 新天力 | 12HZG | 601190706 | 610106 | 2008/04/28 | 2012/10/15 |
| 云0400778 | 李学会 | 易门县龙泉镇 | 农友 | -13HZ | 10411230692 | 4121130 | 2005/09/07 | 2011/10/15 |
| 云0417906 | 郁爱国 | 易门县龙泉镇 | 农友 | -13HZD11 | 10303290065 | 3050719 | 2005/11/28 | 2011/10/15 |
| 云0418253 | 郁爱国 | 易门县龙泉镇 | 东风 | 13HZ. | 22251_91096 | 022012 | 2005/11/28 | 2008/12/15 |
| 云0431762 | 王英 | 易门县龙泉镇 | 时骏 | -13HZ | 10707180247 | YLJ6C2DC071101162 | 2008/01/10 | 2012/10/15 |
| 云0400763 | 王元荣 | 易门县龙泉镇 | 云峰 | -18HZ | 35964 | 512073 | 2005/07/28 | 2011/10/15 |
| 云0431865 | 王元荣 | 易门县龙泉镇 | 时骏 | -13HZ | 10711250195 | 481100100 | 2008/02/14 | 2012/10/15 |
| 云0419183 | 朱玉国 | 易门县龙泉镇 | 东风 | 13HZ. | 9106373 | 0038 | 2005/12/15 | 2008/12/15 |
| 云0419122 | 刘 洪 | 易门县龙泉镇 | 东风 | -12HZK | 049863 | 006 | 2005/12/15 | 2008/12/15 |
| 云0423239 | 刘 洪 | 易门县龙泉镇 | 金马 | 140T | 36401325 | 0000140T20061205 | 2007/03/07 | 2011/10/15 |
| 云0418139 | 王鹏成 | 易门县龙泉镇 | 金马 | 140T | 41977 | 137 | 2005/11/28 | 2008/12/15 |
| 云0418277 | 张绍昌 | 易门县龙泉镇 | 新天力 | -12HZG | 512087 | 31151 | 2005/11/28 | 2008/12/15 |
| 云0418136 | 张文知 | 易门县龙泉镇 | 新天力 | -12HZG | 542232 | 0312061 | 2005/11/28 | 2011/10/15 |
| 云0419098 | 张月明 | 易门县龙泉镇 | 农友 | -13HZ | 10209210072 | 2103039 | 2005/12/15 | 2012/10/15 |
| 云0418152 | 张月洪 | 易门县龙泉镇 | 农友 | -13HZD11 | 10310200239 | 3110903 | 2005/12/08 | 2011/10/15 |
| 云0419209 | 张月荣 | 易门县龙泉镇 | 新天力 | -12HZG | 058868 | 12011 | 2005/12/15 | 2010/09/15 |
| 云0443640 | 李忠生 | 易门县龙泉镇 | 华康 | 12HZ | 1461358 | 0386 | 2010/11/15 | 2012/10/15 |
| 云0418129 | 张贵强 | 易门县龙泉镇 | 东风 | 13HZ | 2945 | 0011071 | 2005/11/28 | 2008/12/15 |
| 云0419090 | 者永林 | 易门县龙泉镇 | 农友 | -13HZ | 10403110248 | 4033070 | 2005/12/15 | 2008/12/15 |
