您的位置: 首页 > 政府信息公开 > 易门县农业农村局 > 涉农领域补贴信息公开专栏
一、公示内容
玉溪市易门县龙泉街道、六街街道、小街乡、铜厂乡、绿汁镇、十街乡、浦贝乡等7个乡镇街道2022年政策性农业保险(种植险)(第一批)受灾理赔公示,共计理赔面积4706.81亩,赔款合计671159元(详见附件)。
二、各乡镇街道赔款汇总表
序号 | 出险地点 | 农作物名称 | 出险时间 | 受灾面积(亩) | 受灾户数(户) | 赔款金额 |
1 | 易门县龙泉镇水桥村 | 玉米 | 2022-07-07 | 370 | 679 | 19980 |
2 | 易门县龙泉镇蔡营村 | 玉米 | 2022-07-07 | 370 | 674 | 19980 |
3 | 易门县龙泉镇江口村 | 玉米 | 2022-07-07 | 148 | 160 | 7992 |
4 | 易门县龙泉镇曾所村 | 玉米 | 2022-07-07 | 148 | 138 | 7992 |
5 | 易门县龙泉镇中屯村 | 玉米 | 2022-07-07 | 148 | 279 | 7992 |
6 | 易门县龙泉镇梅营村 | 玉米 | 2022-07-07 | 148 | 194 | 7992 |
7 | 易门县龙泉镇罗所村 | 玉米 | 2022-07-07 | 140 | 195 | 7000 |
8 | 易门县龙泉镇方屯村 | 玉米 | 2022-07-07 | 100 | 187 | 5000 |
9 | 易门县龙泉镇中心街社区 | 玉米 | 2022-07-07 | 77 | 84 | 3850 |
10 | 易门县龙泉镇西环路社区 | 玉米 | 2022-07-07 | 40 | 32 | 2000 |
11 | 易门县六街镇白邑村 | 玉米 | 2022-07-04 | 300 | 173 | 30000 |
12 | 易门县六街镇柏树村 | 玉米 | 2022-07-04 | 120 | 99 | 12000 |
13 | 易门县六街镇茶树村 | 玉米 | 2022-07-04 | 120 | 41 | 11760 |
14 | 易门县六街镇二街村 | 玉米 | 2022-07-04 | 200 | 453 | 19600 |
15 | 易门县六街镇旧县村 | 玉米 | 2022-07-04 | 420 | 340 | 42000 |
16 | 易门县六街镇六街村 | 玉米 | 2022-07-04 | 100 | 93 | 9800 |
17 | 易门县六街镇铁厂村 | 玉米 | 2022-07-04 | 100 | 87 | 10000 |
18 | 易门县小街乡普厂村 | 玉米 | 2022-07-05 | 390 | 285 | 64500 |
19 | 易门县铜厂乡芭蕉箐村 | 玉米 | 2022-07-05 | 55 | 21 | 14245 |
20 | 易门县铜厂乡碧多村 | 玉米 | 2022-07-05 | 150 | 109 | 38850 |
21 | 易门县铜厂乡铜厂村 | 玉米 | 2022-07-05 | 7 | 8 | 1813 |
22 | 易门县绿汁镇河尾村 | 玉米 | 2022-07-05 | 50 | 167 | 12425 |
23 | 易门县绿汁镇竹子村 | 玉米 | 2022-07-05 | 200 | 175 | 49700 |
24 | 易门县绿汁镇绿汁村 | 玉米 | 2022-07-05 | 50 | 84 | 12425 |
25 | 易门县绿汁镇龙格利村 | 玉米 | 2022-07-05 | 36 | 65 | 8946 |
26 | 易门县绿汁镇者拉村 | 玉米 | 2022-07-05 | 30 | 15 | 7455 |
27 | 易门县绿汁镇腊品村 | 玉米 | 2022-07-05 | 20 | 110 | 4970 |
28 | 易门县绿汁镇棚苴村 | 玉米 | 2022-07-05 | 4 | 6 | 994 |
29 | 易门县十街乡大村 | 玉米 | 2022-07-05 | 150 | 236 | 29925 |
30 | 易门县十街乡老吾村 | 玉米 | 2022-07-05 | 150 | 350 | 29925 |
31 | 易门县十街乡脚家店村 | 玉米 | 2022-07-05 | 200 | 263 | 39900 |
32 | 易门县浦贝乡苗茂村 | 制种玉米 | 2022-08-22 | 33.31 | 57 | 26648 |
33 | 易门县小街乡普厂村 | 制种玉米 | 2023-08-15 | 72.5 | 2 | 55500 |
34 | 易门县绿汁镇木厂村 | 制种玉米 | 2023-07-18 | 60 | 25 | 48000 |
合计 | 4706.81 | 5886 | 671159 |
三、公示时间
2024年12月24日至2024年12月26日(共三天)
四、公示意见受理电话
如有异议请与中国人民财产保险股份有限公司易门支公司联系,联系人:李淑鑫,电话:13987770184。
中国人民财产保险股份有限公司易门支公司
2023年12月23日
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -