您的位置: 首页 > 政府信息公开 > 易门县农业农村局 > 涉农领域补贴信息公开专栏
易门县2025年度中央耕地地力保护补贴发放情况公示
索引号:无 来源:易门县农业农村局
发布时间:2025-07-15 14:42:07
修改时间: [
打印
]
| 易门县2025年中央耕地地力保护补贴发放统计表 | ||||||||
| 单位:亩、亩/元、元 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 实际补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 补贴户数 | 下达资金总额 | 资金结余 | 备注 |
| 1 | 龙泉街道 | 26915.17 | 65.30 | 1,757,564.03 | 8695 | |||
| 2 | 六街街道 | 28150.71 | 65.30 | 1,838,241.37 | 5896 | |||
| 3 | 绿汁镇 | 27355.13 | 65.30 | 1,786,291.66 | 3359 | |||
| 4 | 浦贝彝族乡 | 25765.81 | 65.30 | 1,682,509.53 | 4299 | |||
| 5 | 十街彝族乡 | 25974.02 | 65.30 | 1,696,105.43 | 3244 | |||
| 6 | 铜厂彝族乡 | 39607.35 | 65.30 | 2,586,359.96 | 5455 | |||
| 7 | 小街乡 | 20803.45 | 65.30 | 1,358,465.28 | 3064 | |||
| 合 计 | 194571.64 | 65.30 | 12,705,537.26 | 34012 | 12,712,230.00 | 6,692.74 | ||
| 下达资金说明: 2024年结转资金2230元(玉财农[2023]227号),2025年下达1271万元(玉财农[2024]167号)。 | ||||||||
易门县2025年中央耕地地力保护补贴发放名册(公示).xlsx
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号
滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -