您的位置: 首页 > 政府信息公开 > 易门县基层政务公开标准化规范化工作 > 各乡镇街道基层政务公开标准目录 > 浦贝乡基层政务公开标准化规范化工作
浦贝彝族乡人民政府基层政务公开标准目录(2023年)
索引号:无 来源:易门县人民政府网
发布时间:2023-08-24 12:39:08
修改时间: [
打印
]
易门县人民政府浦贝彝族乡人民政府基层政务公开标准目录(2023年)
浦贝彝族乡人民政府基层政务公开标准目录(2023年) | ||||||||||||
(一)重大建设项目领域基层政务公开标准目录 | ||||||||||||
序 号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 乡级 | ||||||
1 | 征收土 地信息 | 征收土 地信息 | 征地告知书以及履行征地报批前程序的相关证明材料,征收土地方案、征地批后实施中征地公告、征地补偿安置方案公告等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推 进政务公开工作意 见》《关于推进重 大建设项目批准和 实施领域政府信息 公开的意见》 | 信息形成 20 个工作日内公开;其中行政许可、行政处罚事项应自作出行政决定之日起 7 个工作日内公示 | 浦贝彝族乡人民政府 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_ | √ | √ | √ | ||
(二)义务教育领域基层政务公开标准目录 | ||||||||||||
序 号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 乡级 | ||||||
1 | 两免一补 | 义务教育学生资助确认名单 | 统一城乡义务教育“两免一补”确认名单 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第 711 号) 2.《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔 2015〕67 号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 浦贝彝族乡人民政府 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_ | √ | √ | √ | ||
(三)社会救助领域基层政务公开标准目录 | ||||||||||||
序 号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 乡级 | ||||||
1 | 综合业务 | 政策法规文件 | 《社会救助暂行 办法》 (国务院令第649号) 《云南省民政厅 关于印发云南省特困人员认定实施细 则的通知》 (云民社救 ﹝ 2017 ﹞ | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第 711 号) | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 浦贝彝族乡人民政府 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 ■便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_ | √ | √ | √ | ||
监督检查 | 社会救助信访通讯地址; 社会救助投诉举报电话 | |||||||||||
2 | 最低生活保障 | 政策法规 文件 | 《最低生活保障审核审批办法(试行)》、配套政策法规文件 | 1.《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》(国发〔2012〕45 号) 2.《最低生活保障审核审批办法(试行)》(民发〔2012〕220 号) 3.《云南省城市居民最低生活保障办法》(省政府令第114 号) | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 浦贝彝族乡人民政府 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 ■便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_ | √ | √ | √ | ||
办事指南 | 办理事项 办理条件 最低生活保障标准 申请材料 办理流程 办理时间、地点 联系方式 | |||||||||||
审核信息 | 初审对象名单及相关信息 | |||||||||||
审批信息 | 低保对象名单及相关信息 | |||||||||||
3 | 特困人员救助供养 | 政策 法规文件 | 民政部门关于印发《特困人员认定办法》的通知、配套政策法规文 件 | 1.《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》(国发〔2016〕14 号) 2.民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知(民发〔2016〕178 号) 3..民政部关于贯彻落实《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》的通知(民发〔2016〕115 号) 4.《云南省人民政府关于进一 步健全特困人员救助供养制度的实施意见(云政发〔2016〕73 号) | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 浦贝彝族乡人民政府 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_ | √ | √ | √ | ||
办事指南 | 办理事项 办理条件 救助供养标准 申请材料 办理流程 办理时间、地点 联系方式 | |||||||||||
审核信息 | 新增纳入对象名单及相关信息 终止供养名单 | |||||||||||
4 | 临时救助 | 政策法规文件 | 配套政策法规文件 | 1.《国务院关于全面建立临时救 助 制 度 的 通 知 》(国 发(2014)47号) 2.《社会救助暂行办法》(国务院令第 649 号) 3.《民政部 财政部关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》(民发〔2018〕23 号) 4.《云南省社会救助实施办法》(云政发〔2014〕65 号) | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 浦贝彝族乡人民政府 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_ | √ | √ | √ | ||
办事指南 | 办理事项 办理条件 救助标准 申请材料 办理流程 办理时间、地点 联系方式 | |||||||||||
审核审批信息 | 支出型临时救助对象名单、救助金额、救助事由 | |||||||||||
(四)养老服务领域基层政务公开标准目录 | ||||||||||||
序 号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 乡级 | ||||||
1 | 养老 服务 补贴 | 老年人补贴 | 1.老年人补贴名称(高龄津贴、 养老服务补贴、护理补贴等) 2.各项老年人补贴依据 3.各项老年人补贴对象 4.各项老年人补贴内容和标准 5.各项老年人补贴方式 6.补贴申请材料清单及格式 7.办理流程 8.办理部门 9.办理时限 10.办理时间、地点 11.咨询电话 | 1. 《中华人民共和国老年人权益保障法》(2018 年修订) 2. 民政部关于贯彻落实新修订的《中华人民共和国老年人权益保障法》( 民 函〔2019〕1 号) 3. 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 浦贝彝族乡人民政府 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 ■便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_ | √ | √ | √ | ||
(五)公共法律服务领域基层政务公开标准目录 | ||||||||||||
序 号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 乡级 | ||||||
1 | 法治宣 传教育 | 法律知识 普及服务 | 1.法律法规资讯; 2.普法动态资讯; | 1.中共中央、国务院转发《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规(2021—2025年)》 2.《中共云南省委宣传部、云南省司法厅关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021年—2025年)》 | 自制作或获取该信息之日起20个工作日内公开 | 浦贝彝族乡人民政府 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听 证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务 中心 □便民服务站 ■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示 栏(电子屏) □精准推送 ■其他微信公众号 | √ | √ | √ | ||
2 | 推广法治文化服务 | 辖区内法治文化阵地信息、法治文化作品 | 自制作或获取该信息之日起20个工作日内公开 | |||||||||
3 | 法律咨询 服务 | 公共法律服务实体平台、热线平台、网络平台 咨询服务 | 公共法律服务实体热线、网络平台法律咨询、服务指南 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号) | 自制作或获取该信息之日起20个工作日内公开 | 浦贝彝族乡人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听 证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务 中心 ■便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示 栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ||
4 | 公共法律服务平台 | 公共法律服务 实体、热线、网络平台信息 | 1.公共法律服务平台建设相关规划;2. 公共法律服务中心、工作站具体地 址;3.12348 公共法律服务热线号码;4.中国法律服务网 和各省级法律服务网网址;5.三大平台提供的公共法律服务事项清单及服务指南 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号) | 自制作或获取该信息之日起20个工作日内公开 | 浦贝彝族乡人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听 证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务 中心 ■便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示 栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ||
(六)就业领域基层政务公开标准目录 | ||||||||||||
序 号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 乡级 | ||||||
1 | 就业信 息服务 | 就业政策法规、就业信息咨询 | 就业政策法 规咨询宣传 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》 (中华人民共和国国务院 令第711号) 2.《中华人民共和国就业促进法》 3.《人力资源市场暂行条例》(中华人民共和国国务院令第700号) | 公开事项信息形成 或变更之日起20个 工作日内公开 | 浦贝彝族乡人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听 证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务 中心 ■便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示 栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ||
2 | 职业培 训信息 发布 | 1.申请条件 2.申请材料 3.办理流程 4.办理时限 5.办理地点(方式) 6.办理结果 告知方式 7.咨询电话 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》 (中华人民共和国国务院 令第711号) 2.《中华人民共和国就业促进法》 3.《人力资源市场暂行条例》(中华人民共和国国务院令第700号) | 公开事项信息形成 或变更之日起20个 工作日内公开 | 浦贝彝族乡人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听 证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务 中心 ■便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示 栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | |||
3 | 就业失业登记 | 失业登记 | 1.办理条件 2.办理材料 3.办理流程 4.办理时限 5.办理地点 6.(方式) 咨询电话 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》 (中华人民共和国国务院 令第711号) 2.《中华人民共和国就业促进法》 3.《人力资源市场暂行条例》(中华人民共和国国务院令第700号) | 公开事项信息形成 或变更之日起20个 工作日内公开 | 浦贝彝族乡人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听 证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务 中心 ■便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示 栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ||
4 | 就业登记 | 1.办理条件 2.办理材料 3.办理流程 4.办理时限 5.办理地点(方式) 6.咨询电话 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》 (中华人民共和国国务院 令第711号) 2.《中华人民共和国就业促进法》 3.《人力资源市场暂行条例》(中华人民共和国国务院令第700号) | 公开事项信息形成 或变更之日起20个 工作日内公开 | 浦贝彝族乡人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听 证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务 中心 ■便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示 栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | |||
5 | 《就业创业证》申领 | 1.证件使用 注意事项 2.申领条件 3.申领材料 4.办理流程 5.办理时限 6.办理地点(方式) 7.咨询电话 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》 (中华人民共和国国务院 令第711号) 2.《中华人民共和国就业促进法》 3.《人力资源市场暂行条例》(中华人民共和国国务院令第700号) | 公开事项信息形成 或变更之日起20个 工作日内公开 | 浦贝彝族乡人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听 证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务 中心 ■便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示 栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | |||
6 | 创业服务 | 创业补贴申领 | 1.文件依据 2.政策对象 3.补贴标准 4.申请条件 5.申请材料 6.办理流程 7.办理地点(方式) 8.咨询电话 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》 (中华人民共和国国务院 令第711号) 2.《中华人民共和国就业促进法》 3.《人力资源市场暂行条例》(中华人民共和国国务院令第700号) | 公开事项信息形成 或变更之日起20个 工作日内公开 | 浦贝彝族乡人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听 证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务 中心 ■便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示 栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ||
(七)社会保险领域基层政务公开标准目录 | ||||||||||||
序 号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 乡级 | ||||||
1 | 社会保险 登记 | 城乡居民 社会保险 参保登记 | 1.事项名称 2.事项简述 3.办理材料 4.办理方式 5.办理时限 6.结果送达 7.收费依据及标准 8.办事时间 9.办理机构及地点 10咨询查询途径 11.监督投诉渠道 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号) 2.《中华人民共和国社会保险法》 3.《社会保险费征缴暂行条例》(中华人民共和国国务院令第710号) | 公开事项信息形 成或变更之日起 20个工作日内公开 | 浦贝彝族乡人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听 证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务 中心 ■便民服务站 ■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示 栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ||
2 | 养老保险 服务 | 城乡居民 养老保险 待遇申领 | 1.事项名称 2.事项简述 3.办理材料 4.办理方式 5.办理时限 6.结果送达 7.收费依据及标准 8.办事时间 9.办理机构及地点 10.咨询查询途径 11.监督投诉渠道 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号) 2.《中华人民共和国社会保险法》 3.《社会保险费征缴暂行条例》(中华人民共和国国务院令第710号) | 公开事项信息形 成或变更之日起 20个工作日内公开 | 浦贝彝族乡人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听 证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务 中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示 栏(电子屏) □精准推送■其他云南省社会保险信息系统 | √ | √ | √ | ||
3 | 城乡居民 养老保险 注销登记 | 1.事项名称 2.事项简述 3.办理材料 4.办理方式 5.办理时限 6.结果送达 7.收费依据及标准 8.办事时间 9.办理机构及地点 10.咨询查询途径 11.监督投诉渠道 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号) 2.《中华人民共和国社会保险法》 3.《社会保险费征缴暂行条例》(中华人民共和国国务院令第710号) | 公开事项信息形 成或变更之日起 20个工作日内公开 | 浦贝彝族乡人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听 证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务 中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示 栏(电子屏) □精准推送■其他云南省社会保险信息系统 | √ | √ | √ | |||
4 | 城乡居民 基本养老 保险关系 转移接续申请 | 1.事项名称 2.事项简述 3.办理材料 4.办理方式 5.办理时限 6.结果送达 7.收费依据及标准 8.办事时间 9.办理机构及地点 10.咨询查询途径 11.监督投诉渠道 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号) 2.《中华人民共和国社会保险法》 3.《社会保险费征缴暂行条例》(中华人民共和国国务院令第710号) | 公开事项信息形 成或变更之日起 20个工作日内公开 | 浦贝彝族乡人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听 证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务 中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示 栏(电子屏) □精准推送■其他云南省社会保险信息系统 | √ | √ | √ | |||
(八)国有土地上房屋征收与补偿领域基层政务公开标准目录 | ||||||||||||
序 号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 乡级 | ||||||
1 | 对象认定 | 认定结果 | 认定结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关政策条例 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 浦贝彝族乡人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听 证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 ■入户/现场 ■社区/企事业单位/村公示 栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | √ | √ | ||
(九)农村危房改造领域基层政务公开标准目录 | ||||||||||||
序 号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 乡级 | ||||||
1 | 政策解读 | 上级政策解读 | 着重解读政策措施的背景依据、目标任务、主要内容、涉及范围、执行标准以及注意事项、关键词诠释、惠民利民举措、新旧政策差异等。 | 相关政策法规文件 | 信息形成之日起20个工作日内 | 浦贝彝族乡人民政府 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 ■入户/现场 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送■其他微信公众号 | √ | √ | √ | ||
2 | 本级政策解读 | |||||||||||
3 | 计划实施 | 任务分配 | 及时公开农村危房改造补助农户名单 | 相关政策法规文件 | 分配结果确定后20个工作日内 | 浦贝彝族乡人民政府 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 ■入户/现场 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送■其他微信公众号 | √ | √ | √ | ||
4 | 组织培训 | 组织开展农村建筑工匠培训文件 | 信息形成之日起20个工作日内 | √ | √ | √ | ||||||
(十)城市综合执法领域基层政务公开标准目录 | ||||||||||||
序 号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 乡级 | ||||||
1 | 商品管理 | 不符合销售条件商品 | 1.执法程序 2.执法依据 3.处罚决定 4.咨询、监督投诉方式 | 商品销售相关法律法规 | 信息形成或变更之日起20个工作日内予以公开 | 浦贝彝族乡人民政府 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送■其他微信公众号 | √ | √ | √ | ||
(十一)公共文化服务领域基层政务公开标准目录 | ||||||||||||
序 号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 乡级 | ||||||
1 | 公共 服务 | 公共文化机构免 费开放信息 | 1.机构名称; 2.开放时间; 3.机构地址; 4.联系电话; 5.临时停止开放信息。 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)、《文化部财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆,文化馆(站)免费开放工作的意见》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 浦贝彝族乡人民政府 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 ■便民服务站 □入户/现场 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送■其他微信公众号 | √ | √ | √ | ||
2 | 特殊群体公共文 化服务信息 | 1.机构名称; 2.开放时间; 3.机构地址; 4.联系电话; 5..临时停止开放信息。 | 《中华人民共和国残疾人保障法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)、《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ||||||||
3 | 组织开展群众文 化活动 | 1.机构名称; 2.开放时间; 3.机构地址; 4.联系电话; 5.临时停止活动信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)、《文化馆服务标准》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 浦贝彝族乡人民政府 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 ■便民服务站 □入户/现场 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送■其他微信公众号 | √ | √ | √ | |||
4 | 下基层辅导、演 出、展览和指导基层群众文化活动 | 1.活动时间; 2.活动单位; 3.活动地址; 4.联系电话; 5.临时停止活动信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)、《文化馆服务标准》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ||||||||
5 | 举办各类展览、讲座信息 | 1.活动时间; 2.活动单位; 3.活动地址; 4.联系电话; 6.临时停止活动信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)、《乡镇综合文化站管理办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 浦贝彝族乡人民政府 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 ■便民服务站 □入户/现场 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | √ | √ | |||
6 | 辅导和培训基层 文化骨干 | 1.活动时间; 2.活动单位; 3.活动地址; 4.联系电话; 7.临时停止活动信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)、《乡镇综合文化站管理办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ||||||||
(十二)安全生产领域基层政务公开标准目录 | ||||||||||||
序 号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 乡级 | ||||||
1 | 政策及文件 | 安全生产知识 | 与安全生产有关的业务知识 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 浦贝彝族乡人民政府 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 ■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | √ | √ | ||
2 | 部门和地 方规章 | 与安全生产有关的部门和地方规章 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ||||||||
3 | 其他政策 文件 | 其他可以公开的与安全生产有关的政策文件、工作计划等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ||||||||
4 | 动态信息 | 业务工作动态、安全生产执法检查动态 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》 | 按进展情况及时公开 | ||||||||
5 | 行政 管理 | 安全生产 预警提示 信息 | 气象及灾害预警信息不同时段,不同领域安全生产展示信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》 | 信息形成后及时公开 | |||||||
(十三)救灾领域基层政务公开标准目录 | ||||||||||||
序 号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 乡级 | ||||||
1 | 政策 文件 | 法律法规 | 与救灾有关的法律、法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 《自然灾害救助条例》(国务院令第 577 号) | 信息形成或变更之日起 20个工作日内 | 浦贝彝族乡人民政府 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 ■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | √ | √ | ||
2 | 部门和地 方规章 | 与救灾有关的部门和地方规章、规范性文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起 20个工作日内 | ||||||||
3 | 其他政策 文件 | 其他可以公开的与救灾有关的政策文件,发展规划、专项规划,工作计划等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起 20个工作日内 | ||||||||
4 | 标准 | 救灾领域有关的国家标准,行业标准、地方标准等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起 20个工作日内 | ||||||||
5 | 备灾 管理 | 灾害信息 员队伍 | 乡镇、社区两级灾害信息员工作职责和办公电话 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号) 《国家综合防灾减灾规划(2016-2020年)》 | 信息形成或变更之日起 20个工作日内 | 浦贝彝族乡人民政府 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 ■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | √ | √ | ||
6 | 预警信息 | 气象、地震等单位发布的预警信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起 20个工作日内 | ||||||||
7 | 灾后 救助 | 灾情核定 信息 | 本行政区域内因自然灭害造成的损失情况(受灾时间,灾害种类、受灾范围,灾害造成的损失等) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)、《自然灾害救助条例》 | 信息形成或变更之日起 20个工作日内 | 浦贝彝族乡人民政府 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 ■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | √ | √ | ||
8 | 灾后 救助 | 救助审定 信息 | 自然灾害救助(6类)的救助对象、申报材料、办理程序及时限等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)、《自然灾害救助条例》 | 信息形成或变更之日起 20个工作日内 | 浦贝彝族乡人民政府 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 ■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | √ | √ | ||
