2021年易门县慈善总会资助困难家庭大学新生公示榜
索引号: 来源:易门县人民政府网
发布时间:2021-08-31 15:12:40
修改时间: [
打印
]
2021年易门县慈善总会资助困难家庭大学新生公示榜 | |||||||||
序号 | 乡镇 街道 | 姓名 | 住址 | 录取大学 | 专业 | 一本或二本 | 户主姓名 | 资助金额(元) | 资助企业 |
1 | 龙泉街道 | 李艺杰 | 罗所6组 | 西南林业大学 | 木材科学与工程 | 一本 | 孙美萍 | 3000 | 远方陶瓷有限公司 |
2 | 龙泉街道 | 李子豪 | 罗所7组 | 大理大学 | 生物科学类 | 二本 | 李有芬 | 3000 | |
3 | 龙泉街道 | 王晓佳 | 水桥社区1组 | 昆明理工大学 | 地质工程 | 一本 | 王学良 | 3000 | |
4 | 龙泉街道 | 王晓荣 | 水桥社区1组 | 中南林业科技大学 | 土木类 | 一本 | 王存保 | 3000 | |
5 | 龙泉街道 | 徐晓琼 | 水桥社区4组 | 普洱学院 | 行政管理 | 二本 | 徐加其 | 3000 | |
6 | 龙泉街道 | 刘玉琼 | 蔡营松林村5组 | 楚雄师范学院 | 城乡规划 | 二本 | 刘亚军 | 3000 | |
7 | 龙泉街道 | 王利 | 蔡营蔡营大村7组 | 曲靖师范学院 | 生物技术 | 二本 | 王明生 | 3000 | |
8 | 龙泉街道 | 杨丽红 | 蔡营刘营村13组 | 曲靖师范学院 | 经济学 | 二本 | 杨继成 | 3000 | |
9 | 龙泉街道 | 马瑞航 | 韩所6组 | 楚雄师范学院 | 物理学 | 二本 | 高兴富 | 3000 | |
10 | 龙泉街道 | 王发俊 | 韩所3组 | 滇西科技师范学院 | 数学与运用数学 | 二本 | 王兆林 | 3000 | |
11 | 龙泉街道 | 李莹姗 | 兴文街社区13组 | 昆明医科大学 | 劳动与社会保障 | 二本 | 杨丽玲 | 3000 | |
12 | 龙泉街道 | 李珂颜 | 曾所社区17组 | 云南农业大学 | 少数民族预科班 | 二本 | 李丽芬 | 3000 | |
13 | 龙泉街道 | 朱以秋 | 曾所社区18组 | 鲁东大学 | 电气工程及其自动化 | 二本 | 朱愿贤 | 3000 | |
14 | 龙泉街道 | 高智林 | 曾所社区14组 | 浙江海洋大学 | 机械电子工程 | 二本 | 高翊飞 | 3000 | |
15 | 龙泉街道 | 蒋欣芮 | 中心街社区6组 | 昆明学院 | 护理学 | 二本 | 武光兰 | 3000 | |
16 | 龙泉街道 | 李卿源 | 中心街5组 | 西南大学 | 地理科学类 | 一本 | 李崇翔 | 3000 | |
17 | 龙泉街道 | 徐方婷 | 梅营社区12组 | 广西师范大学 | 小学教育 | 二本及预科 | 徐正华 | 3000 | |
18 | 龙泉街道 | 李虹彦 | 梅营村 | 红河学院 | 经济学 | 二本 | 刘云仙 | 3000 | |
19 | 龙泉街道 | 王娜 | 江口社区12组 | 云南师范学院 | 汉语文学 | 二本 | 王绍祥 | 3000 | |
20 | 龙泉街道 | 孟俊成 | 西环路社区8组 | 华北科技学院 | 土木工程 | 二本 | 吴华仙 | 3000 | |
21 | 龙泉街道 | 杨宏景 | 中屯1组 | 中国人民武装警察部队特种警察学院 | 作战指挥(武警特种作战指挥) | 一本 | 杨兴亮 | 3000 | |
22 | 龙泉街道 | 王琪 | 中屯3组 | 昆明医科大学 | 劳动与社会保障 | 二本 | 田凤莲 | 3000 | |
23 | 龙泉街道 | 李慧蓉 | 方屯社区7组 | 楚雄师范学院 | 市场营销 | 二本 | 石艳平 | 3000 | |
24 | 龙泉街道 | 李迎冬 | 罗所7组 | 云南农业大学 | 土木工程 | 二本 | 李茂良 | 3000 | |
25 | 龙泉街道 | 王云贵 | 罗所八组 | 中国矿业大学 | 测绘类 | 一本 | 王增友 | 3000 | |
26 | 龙泉街道 | 徐春东 | 罗所三组 | 玉溪师院 | 物理 | 二本 | 施朝文 | 3000 | |
27 | 龙泉街道 | 王晓凡 | 江口社区3组 | 成都中医药大学 | 中医儿科 | 一本 | 王照辉 | 3000 | |
28 | 龙泉街道 | 芮晓菲 | 方屯社区6组 | 广东海洋大学 | 海洋科学 | 一本 | 芮永林 | 3000 | |
29 | 龙泉街道 | 许彭琳 | 梅营村 | 贵州师范大学 | 历史与政治 | 二本 | 许金元 | 3000 | |
30 | 龙泉街道 | 孙文淼 | 韩所9组 | 云南农业大学 | 茶学 | 一本 | 孙正伟 | 3000 | |
31 | 六街街道 | 马小狄 | 柏树1组 | 保山学院 | 土木工程 | 二本 | 李芬 | 3000 | 林缘香料有限公司 |
32 | 六街街道 | 沐小龙 | 柏树7组 | 云南警官学院 | 交通管理工程 | 二本 | 沐胜宏 | 3000 | |
33 | 六街街道 | 郭成俊 | 铁厂5组 | 滇西科技师范学院 | 能源与动力工程 | 二本 | 郭杨忠 | 3000 | |
34 | 六街街道 | 王红梅 | 铁厂5组 | 玉溪师范学院 | 新闻学 | 二本 | 王有用 | 3000 | |
35 | 六街街道 | 普文丽 | 六街社区西冲村6组 | 大连民族大学 | 化学工程与工艺 | 二本 | 普权 | 3000 | |
36 | 六街街道 | 田媛 | 六街社区迤栖村5组 | 云南财经大学 | 会计专业 | 一本 | 田兴旺 | 3000 | |
37 | 六街街道 | 杨鸿玉 | 六街社区水云庵村2组 | 云南民族大学 | 思想政治教育专业 | 二本 | 杨云珍 | 3000 | |
38 | 六街街道 | 高平川 | 上村10组 | 云南师范大学、数学学院 | 统计学 | 一本 | 高正琼 | 3000 | |
39 | 六街街道 | 曾继发 | 青龙17组 | 云南警官学院 | 刑事科学技术 | 一本 | 曾学进 | 3000 | |
40 | 六街街道 | 杞娅萍 | 迤栖冲15组 | 山东潍坊学院(机电与车辆工程学院) | 工业设计 | 二本 | 杞德卫 | 3000 | |
41 | 六街街道 | 李宏琳 | 六街街道旧县社区徐家箐14组 | 红河学院 | 植物保护 | 二本 | 董学琼 | 3000 | |
42 | 六街街道 | 徐璠 | 旧县徐家箐14组 | 昆明学院 | 视觉传达设计 | 二本 | 徐从秀 | 3000 | |
43 | 六街街道 | 徐杨肖 | 旧县徐家箐14组 | 云南师范大学 | 旅游管理 | 二本 | 杨秀华 | 3000 | |
44 | 六街街道 | 王金强 | 汉云屯11组 | 云南财经大学 | 旅游管理 | 二本 | 王兆贤 | 3000 | |
45 | 六街街道 | 武方敏 | 六街街道茶树社区甸心12组 | 云南师范大学 | 旅游管理 | 二本 | 武应昌 | 3000 | |
46 | 六街街道 | 武丽 | 六街街道茶树社区大新村2组 | 河北中医学院 | 康复治疗学 | 二本 | 武保贵 | 3000 | |
47 | 六街街道 | 杞筱萍 | 双龙潭8组 | 云南中医药大学 | 中药学 | 二本 | 杞宝林 | 3000 | |
48 | 六街街道 | 杞春财 | 双龙潭8组 | 昆明学院 | OZ软件工程 | 二本 | 杞绍鸿 | 3000 | |
49 | 铜厂乡 | 李娜 | 铜厂村委会大马山21组 | 江苏师范大学 | 地理信息科学 | 二本 | 李云华 | 3000 | 国星瓷业有限公司 |
50 | 铜厂乡 | 吴鉴蕾 | 铜厂村委会登塘15组 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 一本 | 吴永生 | 3000 | |
51 | 铜厂乡 | 万晓芸 | 里士上村2组 | 云南财经大学 | 旅游管理 | 二本 | 李会兰 | 3000 | |
52 | 铜厂乡 | 侯晓倩 | 里士村委会13组 | 玉溪师范学院 | 会计学 | 二本 | 侯建兴 | 3000 | |
53 | 铜厂乡 | 万晓镕 | 里士村委会3组 | 滇西科技师范学院 | 互联网金融 | 二本 | 万国成 | 3000 | |
54 | 铜厂乡 | 李秀梅 | 芭蕉箐村委会栗粟二组 | 保山学院 | 经济管理学、财务管理 | 二本 | 李学财 | 3000 | |
55 | 铜厂乡 | 卓元 | 碧多村委会山尾巴8组 | 昆明理工大学 | 机械工程 | 一本 | 卓长禄 | 3000 | |
56 | 铜厂乡 | 杞娅梅 | 碧多村委会碧多1组 | 玉溪师范学院 | 会计学 | 二本 | 杞长旺 | 3000 | |
57 | 铜厂乡 | 鲁丽梅 | 铜厂乡碧多村委会碧多村2组 | 大理大学 | 工商管理类(工商管理,财务管理) | 二本 | 鲁荣 | 3000 | |
58 | 铜厂乡 | 石少艳 | 股水1组 | 昆明医科大学 | 法学 | 二本 | 石宝洪 | 3000 | |
59 | 铜厂乡 | 洒玉莹 | 股水3组 | 玉溪师范学院 | 会计学 | 二本 | 洒云萍 | 3000 | |
60 | 铜厂乡 | 鲁琼香 | 铜厂彝族乡米苴村委会瓦国箐11组 | 玉溪师范学院 | 工商管理 | 二本 | 李如会 | 3000 | |
61 | 铜厂乡 | 李玲 | 铜厂彝族乡米苴村委会庄上箐村7组 | 红河学院 | 网络与新媒体 | 二本 | 李富贵 | 3000 | |
62 | 铜厂乡 | 普加成 | 西山村委会新村3组 | 云南农业大学 | 食品科学与工程 | 一本 | 普绍发 | 3000 | |
63 | 铜厂乡 | 杞金飞 | 铜厂乡底尼莫各顶村23组 | 滇西科技师范学院 | 数学与应用数学 | 二本 | 杞义 | 3000 | |
64 | 铜厂乡 | 李雅丽 | 铜厂乡底尼老凹林村2组 | 云南民族大学 | 少数民族语言文学 | 二本 | 李万玉 | 3000 | |
65 | 铜厂乡 | 许影 | 沙衣村2组 | 玉溪师范学院 | 会计学 | 二本 | 许春平 | 3000 | |
66 | 铜厂乡 | 杨丽梅 | 沙衣村7组 | 云南民族大学 | 社会学 | 二本 | 杨增富 | 3000 | |
67 | 绿汁镇 | 王爱玲 | 河尾村委会羊歇厂 | 昆明学院 | 应用统计学 | 二本及预科 | 王春成 | 3000 | 中瑞集团建材有限公司 |
68 | 绿汁镇 | 杨群琨 | 河尾村委会许家村 | 文山学院 | 中药学 | 二本及预科 | 杨忠光 | 3000 | |
69 | 绿汁镇 | 矣康 | 竹子村委会起咱 | 云南民族大学 | 电气工程及其自动化 | 一本 | 矣长洪 | 3000 | |
70 | 绿汁镇 | 李锡梅 | 竹子村委会老赵村 | 云南财经大学 | 市场营销 | 二本及预科 | 李进波 | 3000 | |
71 | 绿汁镇 | 李婧妧 | 绿汁村委会垭口村 | 曲靖师范学院 | 经济学 | 二本及预科 | 李长富 | 3000 | |
72 | 绿汁镇 | 普俊慧 | 绿汁村委会汉滩 | 中南民族大学 | 工商管理类 | 一本 | 普春云 | 3000 | |
73 | 绿汁镇 | 许珅 | 木厂村委会大干田 | 大连民族大学 | 信息与计算科学 | 二本及预科 | 许家红 | 3000 | |
74 | 绿汁镇 | 苗啸韵 | 木厂村委会水箐 | 普洱学院 | 法学 | 二本及预科 | 苗禄 | 3000 | |
75 | 绿汁镇 | 戚侣艳 | 腊品村委会他得母 | 普洱学院 | 缅甸语 | 二本及预科 | 戚文生 | 3000 | |
76 | 绿汁镇 | 杨胜斌 | 木厂村委会大干田 | 天津职业技术师范大学 | 机械工艺技术 | 二本 | 杨建荣 | 3000 | |
77 | 小街乡 | 李春亭 | 罗尹村委会法本大麦地 | 普洱学院生物与化学学院 | 化学专业 | 二本 | 李永茂 | 3000 | |
78 | 小街乡 | 张玉婷 | 罗尹村委会坡拖村 | 楚雄师范学院 | 汉语言文学专业 | 二本 | 杨培兴 | 3000 | |
79 | 小街乡 | 赵加坤 | 罗尹村委会滴水岭 | 云南民族大学 | 体育教育 | 一本 | 赵喜 | 3000 | |
80 | 小街乡 | 罗玉海 | 木冲村委会 | 西南林业大学 | 测绘工程 | 二本 | 罗发林 | 3000 | |
81 | 小街乡 | 李曜杉 | 木冲村委会 | 安徽师范大学 | 汉语言文学 | 一本 | 李凤荣 | 3000 | |
82 | 小街乡 | 杞燕飞 | 甲浦村委会 | 云南财经大学 | 少数民族预科班 | 二本 | 杞素珍 | 3000 | |
83 | 小街乡 | 杞春涛 | 普厂村委会 | 湖南工程学院 | 国际经济与贸易 | 二本 | 杞应勇 | 3000 | |
84 | 小街乡 | 杨艳琴 | 小街村委会 | 滇西科技师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 二本 | 杨改红 | 3000 | |
85 | 小街乡 | 杨志仙 | 小街村委会 | 玉溪师范学院 | 会计学 | 二本 | 刘许琼 | 3000 | |
86 | 浦贝乡 | 李联东 | 浦贝乡草箐村 | 昆明理工大学 | 工程力学专业 | 一本 | 李兆亮 | 3000 | 科发纸业有限公司 |
87 | 浦贝乡 | 高建鑫 | 浦贝乡上浦贝村一组 | 云南师范大学 | 秘书学专业 | 一本 | 高荣林 | 3000 | |
88 | 浦贝乡 | 杞艳梅 | 浦贝乡水塘村委会三棵树下村 | 昆明医科大学 | 少数民族预科 | 一本 | 杞建昌 | 3000 | |
89 | 浦贝乡 | 孟红霞 | 浦贝乡草箐村松树林村 | 大理大学 | 视觉传达设计 | 二本 | 孟世礼 | 3000 | |
90 | 浦贝乡 | 姚宇凡 | 浦贝乡阿姑村委会阿姑村 | 云南中医药大学 | 中西医临床医学 | 二本 | 姚翠仙 | 3000 | |
91 | 浦贝乡 | 法荣 | 浦贝乡浦贝社区下浦贝组 | 齐齐哈尔大学 | 物联网工程 | 二本 | 法云生 | 3000 | |
92 | 浦贝乡 | 普万林 | 浦贝乡水塘村委会石塘坡村 | 玉溪师范学院 | 会计学专业 | 二本 | 普长益 | 3000 | |
93 | 十街乡 | 杞文成 | 十街彝族乡金田村委会周家村 | 玉溪师范学院 | 汽车服务工程 | 二本 | 杞应昌 | 3000 | |
94 | 十街乡 | 巢讯华 | 十街彝族乡贾姑村委会摆衣村 | 云南省警官学院 | 禁毒学 | 一本 | 巢洪寿 | 3000 | |
95 | 十街乡 | 张伟强 | 十街彝族乡十街村委会南山村 | 昆明理工大学 | 资源勘查工程 | 一本 | 张忠林 | 3000 | |
96 | 十街乡 | 周晓庆 | 十街彝族乡十街村委会魏所村 | 保山学院 | 商务英语 | 二本 | 周长伟 | 3000 | |
97 | 十街乡 | 严晓梅 | 十街彝族乡张所村委会罗所地村 | 昆明理工大学 | 少数民族预科班 | 二本 | 严富 | 3000 | |
98 | 十街乡 | 高杨 | 十街乡金田村委会小密腊村 | 辽东学院 | 经济统计学 | 二本 | 高忠海 | 3000 | |
99 | 十街乡 | 李艳 | 十街彝族乡十街村委会建小村 | 大理大学 | 知识产权 | 二本 | 李永仙 | 3000 | |
100 | 十街乡 | 刘颢梁 | 十街彝族乡老吾村委会瓦宝村 | 玉溪师范学院 | 汽车服务工程 | 二本 | 法清平 | 3000 | |
101 | 十街乡 | 普青松 | 十街彝族乡脚家店村委会脚家店村 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 临床医学 | 一本 | 普进波 | 3000 |
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -