YMHB(2025)09号
现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | YMHB(2025)09-4号 | 宗地总面积: | 0.1051公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区麦子田片区 |
土地用途: | 防护绿地 | 项目名称: | 易门工业园区环境综合整治建设项目边坡防护工程 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
防护绿地 | 0.1051 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)09-3号 | 宗地总面积: | 0.8137公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区麦子田片区 |
土地用途: | 防护绿地 | 项目名称: | 易门工业园区环境综合整治建设项目边坡防护工程 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
防护绿地 | 0.8137 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)09-2号 | 宗地总面积: | 1.8549公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区麦子田片区 |
土地用途: | 防护绿地 | 项目名称: | 易门工业园区环境综合整治建设项目边坡防护工程 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
防护绿地 | 1.8549 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)09-1号 | 宗地总面积: | 1.1683公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区麦子田片区 |
土地用途: | 防护绿地 | 项目名称: | 易门工业园区环境综合整治建设项目边坡防护工程 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
防护绿地 | 1.1683 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)09-6号 | 宗地总面积: | 0.4233公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区麦子田片区 |
土地用途: | 防护绿地 | 项目名称: | 易门工业园区环境综合整治建设项目边坡防护工程 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
防护绿地 | 0.4233 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)09-5号 | 宗地总面积: | 0.0419公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区麦子田片区 |
土地用途: | 防护绿地 | 项目名称: | 易门工业园区环境综合整治建设项目边坡防护工程 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
防护绿地 | 0.0419 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
二、公示期:2025年11月14日 至 2025年11月23日
三、意见反馈方式:在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。
四、联系方式
联系单位:易门县自然资源局
单位地址:易门县龙泉中路29号
邮政编码:651100
联 系 人:张智宏
联系电话:0877-4967491
电子邮件:ymgtj@126.com
易门县自然资源局
2025年11月14日
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号
滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -