YMHB(2025)10号
现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | YMHB(2025)10-1号 | 宗地总面积: | 0.0029公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区六街片区、麦子田片区、大椿树片区、曾所片区 |
土地用途: | 其他公用设施用地 | 项目名称: | 易门产业园区边角零星用地项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他公用设施用地 | 0.0029 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)10-2号 | 宗地总面积: | 0.0034公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区六街片区、麦子田片区、大椿树片区、曾所片区 |
土地用途: | 其他公用设施用地 | 项目名称: | 易门产业园区边角零星用地项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他公用设施用地 | 0.0034 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)10-3号 | 宗地总面积: | 0.0376公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区六街片区、麦子田片区、大椿树片区、曾所片区 |
土地用途: | 其他公用设施用地 | 项目名称: | 易门产业园区边角零星用地项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他公用设施用地 | 0.0376 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)10-4号 | 宗地总面积: | 0.0043公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区六街片区、麦子田片区、大椿树片区、曾所片区 |
土地用途: | 其他公用设施用地 | 项目名称: | 易门产业园区边角零星用地项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他公用设施用地 | 0.0043 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)10-5号 | 宗地总面积: | 0.0046公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区六街片区、麦子田片区、大椿树片区、曾所片区 |
土地用途: | 其他公用设施用地 | 项目名称: | 易门产业园区边角零星用地项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他公用设施用地 | 0.0046 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)10-6号 | 宗地总面积: | 0.2048公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区六街片区、麦子田片区、大椿树片区、曾所片区 |
土地用途: | 其他公用设施用地 | 项目名称: | 易门产业园区边角零星用地项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他公用设施用地 | 0.2048 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)10-7号 | 宗地总面积: | 0.0012公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区六街片区、麦子田片区、大椿树片区、曾所片区 |
土地用途: | 其他公用设施用地 | 项目名称: | 易门产业园区边角零星用地项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他公用设施用地 | 0.0012 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)10-8号 | 宗地总面积: | 0.1231公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区六街片区、麦子田片区、大椿树片区、曾所片区 |
土地用途: | 其他公用设施用地 | 项目名称: | 易门产业园区边角零星用地项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他公用设施用地 | 0.1231 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)10-9号 | 宗地总面积: | 0.0504公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区六街片区、麦子田片区、大椿树片区、曾所片区 |
土地用途: | 其他公用设施用地 | 项目名称: | 易门产业园区边角零星用地项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他公用设施用地 | 0.0504 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)10-10号 | 宗地总面积: | 0.0011公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区六街片区、麦子田片区、大椿树片区、曾所片区 |
土地用途: | 其他公用设施用地 | 项目名称: | 易门产业园区边角零星用地项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他公用设施用地 | 0.0011 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)10-11号 | 宗地总面积: | 0.0072公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区六街片区、麦子田片区、大椿树片区、曾所片区 |
土地用途: | 其他公用设施用地 | 项目名称: | 易门产业园区边角零星用地项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他公用设施用地 | 0.0072 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)10-12号 | 宗地总面积: | 0.0162公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区六街片区、麦子田片区、大椿树片区、曾所片区 |
土地用途: | 其他公用设施用地 | 项目名称: | 易门产业园区边角零星用地项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他公用设施用地 | 0.0162 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)10-13号 | 宗地总面积: | 0.0614公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区六街片区、麦子田片区、大椿树片区、曾所片区 |
土地用途: | 其他公用设施用地 | 项目名称: | 易门产业园区边角零星用地项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他公用设施用地 | 0.0614 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)10-14号 | 宗地总面积: | 0.0463公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区六街片区、麦子田片区、大椿树片区、曾所片区 |
土地用途: | 其他公用设施用地 | 项目名称: | 易门产业园区边角零星用地项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他公用设施用地 | 0.0463 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)10-15号 | 宗地总面积: | 0.0015公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区六街片区、麦子田片区、大椿树片区、曾所片区 |
土地用途: | 其他公用设施用地 | 项目名称: | 易门产业园区边角零星用地项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他公用设施用地 | 0.0015 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)10-16号 | 宗地总面积: | 0.0365公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区六街片区、麦子田片区、大椿树片区、曾所片区 |
土地用途: | 其他公用设施用地 | 项目名称: | 易门产业园区边角零星用地项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他公用设施用地 | 0.0365 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)10-17号 | 宗地总面积: | 0.0863公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区六街片区、麦子田片区、大椿树片区、曾所片区 |
土地用途: | 其他公用设施用地 | 项目名称: | 易门产业园区边角零星用地项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他公用设施用地 | 0.0863 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)10-18号 | 宗地总面积: | 0.0126公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区六街片区、麦子田片区、大椿树片区、曾所片区 |
土地用途: | 其他公用设施用地 | 项目名称: | 易门产业园区边角零星用地项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他公用设施用地 | 0.0126 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)10-19号 | 宗地总面积: | 0.0409公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区六街片区、麦子田片区、大椿树片区、曾所片区 |
土地用途: | 其他公用设施用地 | 项目名称: | 易门产业园区边角零星用地项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他公用设施用地 | 0.0409 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)10-20号 | 宗地总面积: | 0.0432公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区六街片区、麦子田片区、大椿树片区、曾所片区 |
土地用途: | 其他公用设施用地 | 项目名称: | 易门产业园区边角零星用地项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他公用设施用地 | 0.0432 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)10-21号 | 宗地总面积: | 0.0113公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区六街片区、麦子田片区、大椿树片区、曾所片区 |
土地用途: | 其他公用设施用地 | 项目名称: | 易门产业园区边角零星用地项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他公用设施用地 | 0.0113 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YMHB(2025)10-22号 | 宗地总面积: | 0.1612公顷 | 宗地坐落: | 易门产业园区六街片区、麦子田片区、大椿树片区、曾所片区 |
土地用途: | 其他公用设施用地 | 项目名称: | 易门产业园区边角零星用地项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他公用设施用地 | 0.1612 | ||||
受让单位: | 云南易门产业园区管理委员会 | ||||
备注: | |||||
二、公示期:2025年11月14日 至 2025年11月23日
三、意见反馈方式:在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。
四、联系方式
联系单位:易门县自然资源局
单位地址:易门县龙泉中路29号
邮政编码:651100
联 系 人:张智宏
联系电话:0877-4967491
电子邮件:ymgtj@126.com
易门县自然资源局
2025年11月14日
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号
滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -