易公资交结告(2026)2号
按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则,易门县自然资源局、易门县政府采购和出让中心于2026年4月28日至5月7日挂牌出让2宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、 地块基本情况:
宗地编号 | YMTC(2025)09 | 地块 位置 | 云南易门产业园区麦子田片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积 (平方米) | 928 | 出让 年限 | 45年 | 成交价 (万元) | 25.7984 |
受让单位 | 云南正维塑业有限公司 | ||||
土地使用条件: | 该宗地为工业项目“标准地”出让地块,设定控制性指标为亩均税收不低于8万元;单位能耗工业增加值不低于0.94万元/吨标煤;单位排放工业增加值不低于345.08万元/吨。其他设定条件按照《云南省用地规划条件(建筑类)》(2026年[易门县]第1号) 的要求执行。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | YMTC(2025)20 | 地块 位置 | 云南易门产业园区大椿树片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积 (平方米) | 5541 | 出让 年限 | 50年 | 成交价 (万元) | 161.7972 |
受让单位 | 易门金立商贸有限公司 | ||||
土地使用条件: | 该宗地为工业项目“标准地”出让地块,设定控制性指标为亩均税收不低于10.31万元;单位能耗工业增加值不低于0.49万元/吨标煤;单位排放工业增加值不低于3787.32万元/吨。其他设定条件按照《云南省用地规划条件(建筑类)》(2026年[易门县]第2号)的要求执行。 | ||||
备注: | |||||
二、公示期:2026年5月8日至2026年5月12日
三、以上宗地双方已签订成交确认书,在10个工作日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式
联系单位:易门县政府采购和出让中心
单位地址:易门县政府采购和出让中心
邮政编码:651100
联系电话:0877-4868217
联 系 人:李先生
易门县自然资源局
易门县政府采购和出让中心
2026年5月7日
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号
滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -