您的位置: 首页 > 政府信息公开 > 国家税务总局易门县税务局 > 通知公告
易门县税务局2024年第1季度欠税公告
索引号:无 来源:国家税务总局易门县税务局
发布时间:2024-05-11 16:02:19
修改时间: [
打印
]
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、国家税务总局《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的有关规定,现将国家税务总局易门县税务局欠缴税款200万元以下(不含本数)应公告纳税人予以公告。
附件 | ||||||||
国家税务总局易门县税务局截至2024年3月31日欠缴税款200万元以下应公告纳税人名单 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 |
91532331MA6K4C6T65 | 云南路通机械制造有限公司 | 刘宪中 | 居民身份证 | 41270219XXXXXX4533 | 云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区 | 增值税 | 161910.03 | 0.00 |
9153042578461451XH | 易门俊华矿业开发有限公司 | 蒋明耀 | 居民身份证 | 52020219XXXXXX8931 | 云南省玉溪市易门县龙泉镇龙泉西路 | 增值税 | 429940.88 | 0.00 |
城市维护建设税 | 14691.18 | 0.00 | ||||||
印花税 | 888.58 | 0.00 | ||||||
91530425091323074N | 云南易门昊天食品有限公司 | 栗瑞瑶 | 居民身份证 | 53010319XXXXXX252X | 易门县龙泉镇陶瓷特色工业园区曾所片区 | 房产税 | 58947.00 | 0.00 |
城镇土地使用税 | 106618.27 | 0.00 | ||||||
115304250151875685 | 易门县人民政府龙泉街道办事处 | 许骏松 | 居民身份证 | 53042419XXXXXX1218 | 易门县龙泉镇朝阳路下段 | 耕地占用税 | 553012.00 | 553012.00 |
91530425MA6PMGQXX7 | 易门奥凯丰农业发展有限公司 | 刘晓娟 | 居民身份证 | 53240119XXXXXX0024 | 云南省玉溪市易门县龙泉街道西环路790 号 | 房产税 | 12445.20 | 0.00 |
城镇土地使用税 | 6914.00 | 0.00 | ||||||
91530425683671865L | 易门众康屠宰厂 | 李燕峰 | 居民身份证 | 53242619XXXXXX002X | 云南省玉溪市易门县龙泉街道办事处曾所村委会下江口村民小组旁 | 房产税 | 187218.68 | 4129.82 |
城镇土地使用税 | 190650.00 | 6355.00 | ||||||
91530425MAC0PABC00 | 云南佳馨开源商贸有限公司 | 李卯杰 | 居民身份证 | 44082319XXXXXX1230 | 云南省玉溪市易门县龙泉街道方屯路121号205号办公区 | 增值税 | 36490.58 | 36490.58 |
城市维护建设税 | 2885.39 | 2885.39 | ||||||
91530425MA6KWXPH91 | 云南中石油昆仑燃气易门有限公司 | 杜辉云 | 居民身份证 | 53010219XXXXXX0737 | 云南省玉溪市易门县龙泉街道东环路228号 | 房产税 | 735.00 | 735.00 |
城镇土地使用税 | 13333.00 | 13333.00 | ||||||
91530425748269931L | 易门致远机电工贸有限责任公司 | 李志坚 | 居民身份证 | 53242619XXXXXX1716 | 云南省玉溪市易门县绿汁镇 | 增值税 | 13642.49 | 0.00 |
9153042534370179XE | 云南泽涛机械有限公司 | 何家战 | 居民身份证 | 53010319XXXXXX2937 | 云南省玉溪市易门县龙泉镇陶瓷特色工业园区麦子田片区 | 城镇土地使用税 | 116160.00 | 23232.00 |
91530425MA6NGB25X4 | 易门兴园基础设施开发有限公司 | 普耀贤 | 居民身份证 | 53042519XXXXXX071X | 云南省玉溪市易门县龙泉街道易兴路777号 | 房产税 | 191468.21 | 0.00 |
城镇土地使用税 | 460211.87 | 0.00 | ||||||
91530425MA6NRHWM62 | 云南天枢家具制造有限公司 | 陈小刚 | 居民身份证 | 36220219XXXXXX7517 | 云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区 | 增值税 | 318680.25 | 0.00 |
城市维护建设税 | 1802.68 | 0.00 | ||||||
91530425064287776R | 云南新昊环保科技有限公司 | 彭正良 | 居民身份证 | 53032619XXXXXX4413 | 云南省玉溪市易门县龙泉镇大椿树工业区 | 增值税 | 124290.27 | 0.00 |
消费税 | 23832.92 | 0.00 | ||||||
城市维护建设税 | 7406.17 | 0.00 | ||||||
房产税 | 97055.48 | 24263.87 | ||||||
城镇土地使用税 | 309168.00 | 77292.00 | ||||||
91530425217790875D | 易门县电影发行放映管理中心 | 朱晓东 | 居民身份证 | 53242619XXXXXX0016 | 云南省玉溪市易门县龙泉镇新建街25-26号 | 营业税 | 39689.62 | 0.00 |
城市维护建设税 | 2030.87 | 0.00 | ||||||
印花税 | 578.13 | 0.00 | ||||||
91530425MA6PRRNQ0W | 易门民心药业有限公司 | 曹付友 | 居民身份证 | 53222619XXXXXX1732 | 云南省玉溪市易门县龙泉街道新建街19-21号 | 企业所得税 | 5000.00 | 5000.00 |
91530425665505353D | 易门山源食品开发有限公司 | 宋毅 | 居民身份证 | 53242619XXXXXX0511 | 云南省玉溪市易门县龙泉镇曾所食品工业园区 | 增值税 | 2493.30 | 0.00 |
城市维护建设税 | 62.33 | 0.00 | ||||||
房产税 | 152481.55 | 23458.70 | ||||||
印花税 | 11583.10 | 0.00 | ||||||
城镇土地使用税 | 172620.76 | 26557.04 | ||||||
91530425399504875P | 云南三联新型墙材有限公司 | 黄雪峰 | 居民身份证 | 21020419XXXXXX5790 | 云南省玉溪市易门县龙泉镇陶瓷特色工业园区麦子田片区 | 增值税 | 672028.57 | 672028.57 |
企业所得税 | 793665.48 | 793665.48 | ||||||
城市维护建设税 | 33601.43 | 33601.43 | ||||||
印花税 | 7056.30 | 7056.30 | ||||||
91530425MA6PC4BD30 | 易门中辉能源环保科技有限公司 | 李源 | 居民身份证 | 53242619XXXXXX0559 | 云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区大椿树中南建材城A区后43号 | 城镇土地使用税 | 128895.33 | 128895.33 |
91530425309557990R | 易门六街二台坡选矿有限公司 | 常开信 | 居民身份证 | 53212819XXXXXX1317 | 云南省玉溪市易门县六街镇茶树村委会三贤村二台坡 | 增值税 | 464842.27 | 0.00 |
城市维护建设税 | 7336.33 | 0.00 | ||||||
9153042507525550X1 | 云南乾园建筑工程有限公司 | 赵高武 | 居民身份证 | 53212819XXXXXX0919 | 云南省玉溪市易门县龙泉镇陶瓷特色工业园区大椿树片区 | 城镇土地使用税 | 622,501.12 | 0.00 |
91530425MA6P7X3J3M | 易门恒裕农业开发有限公司 | 李丽萍 | 居民身份证 | 53242619XXXXXX094X | 云南省玉溪市易门县龙泉街道曾所食品工业园区 | 房产税 | 11729.35 | 0.00 |
城镇土地使用税 | 25286.39 | 0.00 | ||||||
91530425589617336Y | 易门县宏盛新型建材有限公司 | 张贵华 | 居民身份证 | 53212419XXXXXX0719 | 云南省玉溪市易门县龙泉镇大椿树工业区 | 增值税 | 292992.88 | 0.00 |
城市维护建设税 | 13445.56 | 0.00 | ||||||
房产税 | 28980.00 | 0.00 | ||||||
城镇土地使用税 | 28800.00 | 0.00 | ||||||
91530400589608659K | 云南添源环保科技股份有限公司 | 付廷国 | 居民身份证 | 51010419XXXXXX0012 | 云南省玉溪市易门县龙泉镇大椿树陶瓷特色工业园区 | 房产税 | 39967.20 | 9991.80 |
城镇土地使用税 | 521508.00 | 86918.00 | ||||||
91530425MA6KWXP85B | 易门洪一工贸有限公司 | 许俊辉 | 居民身份证 | 53242619XXXXXX0014 | 云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区 | 增值税 | 186566.77 | 3575.39 |
城市维护建设税 | 5218.66 | 89.38 | ||||||
房产税 | 11130.00 | 5565.00 | ||||||
印花税 | 82.86 | 4.79 | ||||||
城镇土地使用税 | 18764.80 | 9382.40 |
国家税务总局易门县税务局
2024年4月29日
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -