易门县抓项目促投资评比表彰先进个人建议名单
索引号:无 来源:易门县人民政府网
发布时间:2022-07-22 09:20:20
修改时间: [
打印
]
| 易门县抓项目促投资评比表彰先进个人建议名单 | ||||
| 序号 | 推荐单位 | 推荐人数 | 先进个人姓名 | 备注 |
| 合计 | 72 | |||
| 1 | 县委工作部门 | 3 | 罗海媛、蔡正虎、吴沛霖 | |
| 2 | 县人大常委会办公室 | 2 | 杨晓金、吴云生 | |
| 3 | 县政府办公室 | 3 | 普文旗、杨永波、苏海涛 | |
| 4 | 县政协办公室 | 2 | 周崇智、杨朝平 | |
| 5 | 县促投资稳增长调度中心 | 3 | 刘俊斌、武一帆、穆成坤 | |
| 6 | 县交通运输局 | 1 | 杨建祥 | |
| 7 | 县自然资源局 | 1 | 李云吉 | |
| 8 | 县教育体育局 | 2 | 周杨、宋平 | |
| 9 | 县住房和城乡建设局 | 3 | 杨文、蔡宁、吴旭坤 | |
| 10 | 县财政局 | 2 | 张诚、魏丽萍 | |
| 11 | 县发展改革局 | 3 | 普长江、杨忠富、李侯建 | |
| 12 | 县政务服务局 | 1 | 苏艳玲 | |
| 13 | 县民政局 | 1 | 艾艳苹 | |
| 14 | 县医保局 | 1 | 孟连香 | |
| 15 | 县供销社 | 1 | 曾勇 | |
| 16 | 县司法局 | 1 | 杨永权 | |
| 17 | 县退役军人事务局 | 1 | 赵镭 | |
| 18 | 县人力资源社会保障局 | 1 | 李家华 | |
| 19 | 县投资促进局 | 3 | 段云秋、孟继勇、尤剑芳 | |
| 20 | 县应急局 | 1 | 武新富 | |
| 21 | 易门工业园区管委会 | 2 | 严福、李云刚 | |
| 22 | 县工业商贸和科技信息局 | 2 | 郭晖、王楠 | |
| 23 | 县市场监管局 | 1 | 施文贵 | |
| 24 | 县卫生健康局 | 1 | 鲁怀文 | |
| 25 | 县水利局 | 2 | 李学飞、李海林 | |
| 26 | 县农业农村局 | 1 | 郭雪 | |
| 27 | 县统计局 | 3 | 陈亚强、沐美莲、杨绍琴 | |
| 28 | 龙泉街道 | 2 | 王红福、柏剑波 | |
| 29 | 浦贝乡 | 1 | 朱涛 | |
| 30 | 铜厂乡 | 1 | 杨沅锦 | |
| 31 | 十街乡 | 1 | 刘宏斌 | |
| 32 | 六街街道 | 2 | 张俊双、周晨 | |
| 33 | 小街乡 | 1 | 马建磊 | |
| 34 | 绿汁镇 | 1 | 鲁晓建 | |
| 35 | 易门工业园区 | 1 | 杨晓娴 | 云南易门大椿树水泥有限责任公司 |
| 36 | 易门工业园区 | 1 | 顾春艳 | 云南中瑞(集团)建材有限公司 |
| 37 | 易门工业园区 | 1 | 何其辉 | 云南雄塑科技发展有限公司 |
| 38 | 易门工业园区 | 1 | 李昌荣 | 云南南鹰陶瓷有限公司 |
| 39 | 易门工业园区 | 1 | 王淑弘 | 云南易门国星瓷业有限责任公司 |
| 40 | 易门工业园区 | 1 | 邢士波 | 云南泽泉管业有限公司 |
| 41 | 易门工业园区 | 1 | 晏滔 | 易门铜业有限公司 |
| 42 | 易门工业园区 | 1 | 杨菊珍 | 云南远方陶瓷有限公司 |
| 43 | 易门工业园区 | 1 | 杨泉 | 贵研资源(易门)有限公司 |
| 44 | 易门工业园区 | 1 | 阿秀江 | 云南海沣药业有限公司 |
| 45 | 易门工业园区 | 1 | 秦茂建 | 云南佳诚新型材料有限公司 |
| 46 | 易门工业园区 | 1 | 黄华 | 云南冠宜陶瓷有限公司 |
| 47 | 易门工业园区 | 1 | 李光华 | 云南佑生药业有限责任公司 |
| 48 | 县住房和城乡建设局 | 1 | 冯文明 | 易门永鑫房地产开发有限公司 |
| 49 | 县住房和城乡建设局 | 1 | 宋桂珍 | 云南秀水建设工程有限公司 |
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号
滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -