您的位置: 首页 > 政府信息公开 > 易门县人力资源和社会保障局 > 公示公告
充分发挥社会保险补贴政策促进就业创业的积极作用,根据云财规〔2018〕2号、云政办发【2020】36号文件及玉财社〔2016〕207号文件精神。现将可以享受易门县2020年度社会保险补贴人员予以公示,公示期5个工作日。
联系电话:0877-4961582(易门县公共就业和人才服务中心)
附件:2020年社会保险补贴审核名单
易门县公共就业和人才服务中心
2020年11月6日
2020年社会保险补贴审核名单(第一期)
序号 | 姓名 | 登记证号码 | 本次补贴月数 | 本次养老保险补贴资金 | 本次医疗保险补贴资金 | 本次补贴资金 | 灵活就业困难人员类别 |
1 | 杞利平 | 5304250014002892 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县距退不足5年 |
2 | 谢桂华 | 5304250015004531 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 矿距退不足5年 |
3 | 李云霞 | 5304250012001109 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 矿距退不足5年 |
4 | 童绍安 | 5304250016008626 | 4 | 1524 | 0 | 1524 | 县距退不足5年 |
5 | 金红萍 | 5304250016009856 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
6 | 王发连 | 5304250016010711 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
7 | 李会玉 | 5304250014003544 | 12 | 4118 | 0 | 4118 | 县连续失业一年 |
8 | 徐添凤 | 5304250015007869 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 矿4050 |
9 | 杨萍 | 5304250013001388 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县距退不足5年 |
10 | 朱思羽 | 5304250016010478 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
11 | 杜云红 | 5304250018013748 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 矿残疾 |
12 | 周翠兰 | 5304250015005749 | 2 | 916 | 0 | 916 | 县4050 |
13 | 普桂香 | 5304250018014757 | 12 | 3315 | 0 | 3315 | 县4050 |
14 | 武云辉 | 5304250015004351 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
15 | 马金兆 | 5304250012000263 | 4 | 1832 | 585 | 2417 | 县距退不足5年 |
16 | 王建平 | 5304250015005916 | 2 | 916 | 0 | 916 | 县4050 |
17 | 王会云 | 5304250017012016 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
18 | 张荣仙 | 5304250013001417 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县距退不足5年 |
19 | 杨学芬 | 5304250012000284 | 8 | 3664 | 0 | 3664 | 县距退不足5年 |
20 | 贺向东 | 5304250015005855 | 10 | 4580 | 1978 | 6558 | 县距退不足5年 |
21 | 吴绍红 | 5304250014003990 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县距退不足5年 |
22 | 余燕凌 | 5304250018013964 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县距退不足5年 |
23 | 袁丽华 | 5304250014002645 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
24 | 王铭 | 5304250015005788 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 县4050 |
25 | 曹美珍 | 5304250013002104 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
26 | 康会莲 | 5304250011000042 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 矿4050 |
27 | 武玉仙 | 5304250018014767 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
28 | 巢树萍 | 5304250019015923 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 矿4051 |
29 | 王永祥 | 5304250014002363 | 12 | 4576 | 0 | 4576 | 县4050 |
30 | 郭晓丽 | 5304250015004496 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 县4050 |
31 | 候明贤 | 5304250017012332 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
32 | 马荣珍 | 5304250017012012 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 县4050 |
33 | 杨丽云 | 5304250017011992 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
34 | 蔡芬 | 5304250017011978 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
35 | 陈加生 | 5304250016010617 | 12 | 3315 | 2396 | 5711 | 县距退不足5年 |
36 | 李永祥 | 5304250011000079 | 5 | 2290 | 0 | 2290 | 县距退不足5年 |
37 | 普长芬 | 5304250016010418 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县距退不足5年 |
38 | 张思朦 | 5301810018058756 | 12 | 4346 | 0 | 4346 | 县连续失业一年1-10、县4050/11-12 |
39 | 普玉花 | 5304250018015037 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
40 | 吕文斌 | 5304250015007909 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 县4050 |
41 | 冯锦荣 | 5304250015006025 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 县4050 |
42 | 王继仙 | 5304250017012922 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
43 | 王建芬 | 5304250017010908 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
44 | 杨家留 | 5304250015004383 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 县距退不足5年 |
45 | 施连丽 | 5304250013001829 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
46 | 徐淑红 | 5304250015005789 | 12 | 4576 | 0 | 4576 | 县4050 |
47 | 宋云芝 | 5304250015004649 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
48 | 李保芝 | 5304250012000972 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县距退不足5年 |
49 | 徐永仙 | 5304250012000942 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
50 | 李奕霖 | 5304250015004359 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县距退不足5年 |
51 | 陆树才 | 5304250016009502 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 县距退不足5年 |
52 | 李婉玲 | 5304250014002560 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 县4050 |
53 | 王萍仙 | 5304250019016830 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
54 | 顾琼华 | 5304250018013560 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
55 | 朱倩 | 5304250011000056 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
56 | 柳霞 | 5304250011000066 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
57 | 周益梅 | 5304250018015053 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
58 | 施朝兰 | 5304250016010017 | 12 | 4576 | 0 | 4576 | 县距退不足5年 |
59 | 许磊 | 5304250017011805 | 12 | 4118 | 1482 | 5600 | 县连续失业一年 |
60 | 李金生 | 5304250015007438 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
61 | 朱永丽 | 5304250018014801 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
62 | 杞兆仙 | 5304250015005956 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
63 | 张淑平 | 5304250017011797 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
64 | 刘桂珍 | 5304250012001172 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
65 | 钟长仙 | 5304250015004975 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
66 | 吴美荣 | 5304250016008362 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
67 | 金长明 | 5304250015004164 | 12 | 4576 | 2396 | 6972 | 县距退不足5年 |
68 | 罗明科 | 5304250015005465 | 12 | 4576 | 2396 | 6972 | 县距退不足5年 |
69 | 马俊 | 5304250015005411 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 县4050 |
70 | 李仙 | 5304250013002171 | 12 | 3315 | 0 | 3315 | 县4050 |
71 | 薛永芳 | 5304250015007555 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
72 | 姚明祖 | 5304250018014841 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 县4050 |
73 | 王洪 | 5304250013002053 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
74 | 张晋明 | 5304250015007513 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县距退不足5年 |
75 | 杨建琼 | 5304250015006021 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 县4050 |
76 | 苏定祥 | 5304250015006312 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 县4050 |
77 | 武光兰 | 5304250015004936 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
78 | 李国能 | 5304250017011802 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
79 | 沈红 | 5304250012001290 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
80 | 矣加华 | 5304250017011379 | 12 | 4576 | 0 | 4576 | 县4050 |
81 | 许晓玲 | 5304250012000588 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
82 | 朱海和 | 5304020013029584 | 12 | 4118 | 0 | 4118 | 县连续失业一年 |
83 | 谢顺英 | 5304250013001998 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 矿4050 |
84 | 张良珠 | 5304250011000203 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县距退不足5年 |
85 | 杨旭光 | 5304250015007471 | 12 | 3315 | 2396 | 5711 | 矿距退不足5年 |
86 | 黎文仙 | 5304250018014634 | 12 | 3315 | 0 | 3315 | 县4050 |
87 | 矣翠琼 | 5304250018015163 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
88 | 杨磊 | 5304250014003961 | 12 | 4576 | 0 | 4576 | 县连续失业一年 |
89 | 杨卫 | 5304250016009617 | 10 | 4580 | 1978 | 6558 | 县距退不足5年 |
90 | 金宏易 | 5304250015004555 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
91 | 杨永仙 | 5304250018015010 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
92 | 欧国辉 | 5304250015004694 | 11 | 5038 | 2187 | 7225 | 县距退不足5年 |
93 | 顾春恒 | 5304250015005615 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 县4050 |
94 | 李七珍 | 5304250014004024 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
95 | 王增明 | 5304250017012684 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
96 | 高琼芬 | 5304250015006342 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
97 | 杨琼芬 | 5304250018015217 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
98 | 丁宗艳 | 5304250016010437 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 矿4050 |
99 | 韩晓燕 | 5304250011000146 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 矿距退不足5年 |
100 | 普正拥 | 5304250015004574 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
101 | 武秀平 | 5304250016009713 | 12 | 4576 | 0 | 4576 | 县4050 |
102 | 普丽萍 | 5304250011000026 | 5 | 2290 | 0 | 2290 | 县距退不足5年 |
103 | 普正荣 | 5304250013002126 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
104 | 罗梅 | 5304250016008545 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
105 | 刘瑞林 | 5304250013001477 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 县距退不足5年 |
106 | 朱平 | 5304250015007642 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
107 | 李学海 | 5304250015006920 | 2 | 916 | 390 | 1306 | 县距退不足5年 |
108 | 柳亚斌 | 5304250017011101 | 12 | 4118 | 0 | 4118 | 县连续失业一年 |
109 | 张春亮 | 5304250015005476 | 12 | 4921 | 2151 | 7072 | 县连续失业一年、县4050 |
110 | 娄雄 | 5304250015005101 | 12 | 3315 | 2396 | 5711 | 县残疾 |
111 | 杨文光 | 5304250015006651 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
112 | 王福元 | 5304250017012217 | 12 | 4118 | 0 | 4118 | 县连续失业一年 |
113 | 候玉仙 | 5304250018015045 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
114 | 普菊仙 | 5304250012000664 | 12 | 3315 | 0 | 3315 | 县4050 |
115 | 杨昆生 | 5304250017012819 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
116 | 高永仙 | 5304250015005765 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 县4050 |
117 | 吴惠平 | 5304250017013331 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
118 | 李丽萍 | 5304250017012043 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
119 | 余王平 | 5304250017011233 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
120 | 劳利苹 | 5304250015004670 | 6 | 2748 | 0 | 2748 | 县距退不足5年 |
121 | 武琼华 | 5304250012001119 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
122 | 郭强 | 5304250018015116 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 矿4050 |
123 | 高正华 | 5304250011000033 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 矿距退不足5年 |
124 | 普桂花 | 5304250015007902 | 12 | 4576 | 0 | 4576 | 县4050 |
125 | 王金福 | 5304250015005065 | 12 | 5491 | 1421 | 6912 | 县4050 |
126 | 石建林 | 5304250013001471 | 5 | 2290 | 585 | 2875 | 矿距退不足5年 |
127 | 张琼花 | 5304250017012857 | 12 | 916 | 0 | 916 | 县4050 |
128 | 王永珍 | 5304250017013002 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
129 | 张志云 | 5304250018014781 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 矿4050 |
130 | 杨泽龙 | 5304250013001632 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 县4050 |
131 | 陈菊平 | 5304250018014645 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
132 | 杨菊英 | 5304250014003907 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
133 | 杨寿良 | 5304250016009719 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
134 | 张井 | 5304250018014843 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
135 | 王朝龙 | 5304250017011448 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 县4050 |
136 | 周继仙 | 5304250019016002 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
137 | 李宝珍 | 5304250015005659 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
138 | 阮丽萍 | 5304250015005141 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 县4050 |
139 | 张红仙 | 5304250014002637 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
140 | 张丽苹 | 5304250017011556 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
141 | 柳华明 | 5304250018015046 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
142 | 孙之林 | 5304250018015071 | 12 | 3315 | 0 | 3315 | 县4050 |
143 | 徐梅 | 5304250016009534 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
144 | 王福祥 | 5304250015006695 | 12 | 4118 | 0 | 4118 | 县连续失业一年 |
145 | 苏荣华 | 5304250017013398 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 矿4050 |
146 | 杨洁 | 5304250013001807 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
147 | 任佳珍 | 5304250015006088 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 矿4050 |
148 | 李舜华 | 5304250016009889 | 12 | 3315 | 0 | 3315 | 县4050 |
149 | 杨琼仙 | 5304250016009548 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
150 | 普建荣 | 5304250016010395 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 县4050 |
151 | 马丽萍 | 5304250015005186 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
152 | 杨寿昌 | 5304250017010955 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
153 | 李玉芬 | 5304250015004896 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
154 | 李平英 | 5304250017013332 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
155 | 李志荣 | 5304250017013295 | 12 | 3315 | 0 | 3315 | 县距退不足5年 |
156 | 矣成智 | 5304250015007553 | 6 | 2748 | 0 | 2748 | 县距退不足5年 |
157 | 李少金 | 5304250018013554 | 4 | 1832 | 836 | 2668 | 县距退不足5年 |
158 | 周经强 | 5304250015006550 | 6 | 2748 | 1170 | 3918 | 县4050 |
159 | 苏碧英 | 5304250012000950 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
160 | 陈永仙 | 5304250019016895 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
161 | 陈永平 | 5304250019016894 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
162 | 杨晓久 | 5304250018014377 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 县4050 |
163 | 柳万磊 | 5304250018013563 | 4 | 1832 | 836 | 2668 | 县4050 |
164 | 杨国仙 | 5304250017012036 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
165 | 胡建玲 | 5304250015005516 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
166 | 张建兴 | 5304250018015040 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 县4050 |
167 | 潘云辉 | 5304250015004907 | 12 | 5491 | 0 | 5491 | 县4050 |
168 | 赵燕辉 | 5304250015004532 | 12 | 5491 | 2396 | 7887 | 县4050 |
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -