广大农民朋友、农业企业:
为加快“老旧病残”农机报废更新进度,促进农机安全生产,推进农机高质量、高水平发展,根据2024年中央省市关于加大力度实施农业机械报废更新补贴政策的通知,我县结合实际制定了《易门县农业机械报废更新补贴实施方案》,内容如下:
一、补贴对象
补贴对象为从事农业生产的个人或农业生产经营组织。农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业经济合作组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。
二、补贴种类
现阶段补贴机具种类为拖拉机、微耕机、铡草机、旋耕机等十五个机具种类。
三、旧机回收
申请补贴机具应当主要部件齐全、来源(归属)清楚合法,申请人自愿将报废农机交付到具有报废拆解资质的回收企业,机具残值由申请人与回收企业自行协商确定。
四、补贴申请程序
申请人携身份证(生产经营组织营业执照)、社保卡(生产经营组织开户行账号信息)、户口册到易门县农机管理站或报废回收企业(委托代办),纳入牌证管理的农机应当出具农机监理机构核发的牌证,无牌证或未纳入牌证管理的应当具有铭牌或出厂编号、车架号等机具信息。
五、扩大补贴范围和提高额度的截止时间
2024年12月31日
云南省农业机械报废补贴额一览表(2024年修订)
序号 | 机型 | 主要部件 | 类别 | 最高报废补贴额(元) | 报废年限(年) | 备注 |
1 | 拖拉机 | 机架、发动机、轮胎或履带等行走装置、转向装置、变速装置、传动装置 | 20马力以下 | 1500 | 10 | 只报废 |
20(含)—50马力(含) | 3850 | 15 | 只报废 | |||
50—80马力(含) | 7860 | 15 | 只报废 | |||
80—100马力(含) | 10840 | 15 | 只报废 | |||
100—160马力(含) | 13140 | 15 | 只报废 | |||
160—200马力(含) | 18000 | 15 | 只报废 | |||
200马力以上 | 20000 | 15 | 只报废 | |||
2 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 机架、发动机、履带或轮胎等行走装置、转向装置、变速装置、传动装置、割台 | 喂入量0.5—1kg/s(含) | 3000 | 12 | 只报废 |
喂入量1—3kg/s(含) | 5500 | 12 | 只报废 | |||
喂入量3—4kg/s(含) | 7300 | 12 | 只报废 | |||
喂入量4kg/s以上 | 11000 | 12 | 只报废 | |||
喂入量0.5—1kg/s(含) | 4500 | 12 | 报废并新购置同种类机具 | |||
喂入量1—3kg/s(含) | 8250 | 12 | 报废并新购置同种类机具 | |||
喂入量3—4kg/s(含) | 10950 | 12 | 报废并新购置同种类机具 | |||
喂入量4kg/s以上 | 16500 | 12 | 报废并新购置同种类机具 | |||
3 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 机架、发动机、履带或轮胎等行走装置、转向装置、变速装置、传动装置、割台 | 3行,35马力及以上 | 7200 | 12 | 只报废 |
4行及以上,35马力及以上 | 17500 | 12 | 只报废 | |||
3行,35马力及以上 | 10800 | 12 | 报废并新购置同种类机具 | |||
4行及以上,35马力及以上 | 26250 | 12 | 报废并新购置同种类机具 | |||
4 | 自走式玉米联合收割机 | 机架、发动机、履带或轮胎等行走装置、转向装置、变速装置、传动装置、割台 | 2行 | 7200 | 12 | 只报废 |
3行 | 12500 | 12 | 只报废 | |||
4行及以上 | 20000 | 12 | 只报废 | |||
2行 | 10800 | 12 | 报废并新购置同种类机具 | |||
3行 | 18750 | 12 | 报废并新购置同种类机具 | |||
4行及以上 | 30000 | 12 | 报废并新购置同种类机具 | |||
5 | 播种机 | 机架、行走轮、变速装置、传动装置、播种装置 | 6行及以下 | 600 | 10 | 只报废 |
6—11行 | 1200 | 10 | 只报废 | |||
6行及以下 | 900 | 10 | 报废并新购置同种类机具 | |||
6—11行 | 1800 | 10 | 报废并新购置同种类机具 | |||
6 | 水稻插秧机 | 机架、发动机、行走轮、变速装置、传动装置、插植装置 | 4行手扶步进式 | 1740 | 8 | 只报废 |
6行及以上手扶步进式 | 2170 | 8 | 只报废 | |||
机架、发动机、车轮等行走装置、转向装置、变速装置、传动装置、插植装置 | 4行、5行四轮乘坐式 | 5400 | 10 | 只报废 | ||
6行、7行行四轮乘坐式 | 9930 | 10 | 只报废 | |||
8行及以上四轮乘坐式 | 12500 | 10 | 只报废 | |||
机架、发动机、行走轮、变速装置、传动装置、插植装置 | 4行手扶步进式 | 2610 | 8 | 报废并新购置同种类机具 | ||
6行及以上手扶步进式 | 3255 | 8 | 报废并新购置同种类机具 | |||
机架、发动机、车轮等行走装置、转向装置、变速装置、传动装置、插植装置 | 4行四轮乘坐式 | 8100 | 10 | 报废并新购置同种类机具 | ||
6行四轮乘坐式 | 14895 | 10 | 报废并新购置同种类机具 | |||
8行及以上四轮乘坐式 | 18750 | 10 | 报废并新购置同种类机具 | |||
7 | 农用北斗辅助驾驶系统 | 800 | 报废并新购置同种类设备 | |||
8 | 铡草机 | 发动机、机架、圆盘或滚筒 | 1t/h<生产率≤4t/h | 150 | 8 | 只报废 |
4t/h<生产率≤10t/h | 240 | 8 | 只报废 | |||
生产率>10t/h | 600 | 8 | 只报废 | |||
9 | 饲料(草)粉碎机 | 发动机、机架、粉碎室、转子盘 | 400mm≤转子盘直径<550mm | 150 | 8 | 只报废 |
转子盘直径≥550mm | 240 | 8 | 只报废 | |||
1t/h<生产率≤4t/h揉丝机 | 150 | 8 | 只报废 | |||
4t/h<生产率≤10t/h揉丝机 | 240 | 8 | 只报废 | |||
生产率>10t/h揉丝机 | 600 | 8 | 只报废 | |||
10 | 机动脱粒机 | 发动机、机架、滚筒 | 生产率1t/h及以上玉米脱粒机 | 100 | 8 | 只报废 |
铁制稻麦机动脱粒机 | 100 | 8 | 只报废 | |||
11 | 机动喷雾(粉)机 | 机架、发动机、车轮等行走装置、转向装置、变速装置、传动装置、喷杆(风机)、药箱、配套泵 | 11马力≤功率<18马力喷杆喷雾机或风送喷雾机 | 1000 | 10 | 只报废 |
功率≥18马力喷杆喷雾机或风送喷雾机 | 1500 | 10 | 只报废 | |||
12 | 微型耕耘机(含田园管理机和耕整机) | 机架、发动机、扶手架、变速装置、传动装置 | 2kW≤配套功率<4kW | 200 | 8 | 只报废 |
功率4kW及以上汽油机微型耕耘机(田园管理机和耕整机) | 240 | 8 | 只报废 | |||
功率4kW及以上柴油机微型耕耘机(田园管理机和耕整机) | 320 | 8 | 只报废 | |||
13 | 农用(植保)无人驾驶航空器 | 机架、发动机、电池、药箱等 | 10(含)-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 1840 | 8 | 只报废 |
20(含)-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 2740 | 8 | 只报废 | |||
30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3640 | 8 | 只报废 | |||
14 | 茶叶初加工机械 | 杀青机:机架、发动机、滚筒或炒锅、热源等。揉捻机:发动机、揉桶、回转机构等。炒(烘)干机:机架、发动机、烘板或网带或抽屉或百叶或流化床或滚筒、热源等。 | 滚筒直径≥30cm茶叶杀青机 | 500 | 8 | 只报废 |
揉筒直径≥25cmm茶叶揉捻机 | 280 | 8 | 只报废 | |||
茶叶炒(烘)干机 | 290 | 8 | 只报废 | |||
15 | 旋耕机 | 机架、变速箱、刀轴等 | 单轴1(含)-1.5m旋耕机 | 160 | 8 | 只报废 |
单轴1.5含-2m旋耕机 | 370 | 8 | 只报废 | |||
单轴2m及以上旋耕机 | 640 | 8 | 只报废 | |||
双轴1.5-2m旋耕机 | 580 | 8 | 只报废 | |||
双轴2m及以上旋耕机 | 1130 | 8 | 只报废 |
易门县报废回收企业联系方式
豪末再生资源(云南)有限公司
姓名:张丽
电话:13013493076
地址:易门县浦贝乡苗茂村
云南太标再生资源利用有限公司
姓名:期勇
电话:15908770271
地址:红塔区研和街道工业园区
玉溪市物资再生利用有限公司
姓名:刘开建
电话:13508779999
地址:红塔区汇溪路与西河路交叉口
详细政策咨询:易门县农业机械管理站 电话:0877-4861439
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号
滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -