序号 | 案件名称 | 罚款金额 (元) |
立案日期 /结案日期
| 案件进度 | |
1
| 云南亚欧瓷业有限公司未依法履行煤所站检修项目安全管理违法行为案 | 公司罚款1万元;陈建煌罚款0.1万元;禹长春罚款0.15万元,共1.25万元。 | 2020 年 1月 8日 2020 年 3月 2 日 | 已结案 | |
2
| 淄博泽辰机械工程有限公司违反有限空间作业管理案 | 公司罚款1.5万元;夏传刚罚款0.2万元,1.7万元。 | 2020 年 1 月 9日 2020 年 3月 2 日 | 已结案 | |
3 | 云南南鹰瓷业有限公司危险动火作业未按规范要求操作案 | 公司罚款1.5万元。
| 2020 年 3月 23日 2020 年 5月 12 日 | 已结案 | |
4
| 云南亿丰炉料有限公司隐患管理类行政处罚案 | 公司罚款1万元;巴新年罚款0.1万元,共1.1万元。 | 2020 年 1月 2日 2020 年 5月 14 日 | 已结案 | |
5 | 云南日丰建材有限公司隐患管理类行政处罚案 | 公司罚款1万元;林庆利罚款0.1万元,共1.1万元。 | 2020 年 1月 13日 2020 年 5月22日 | 已缴款 | |
6 | 易门科发纸业有限公司隐患管理类行政处罚案 | 公司罚款1万元。 | 2020 年 3月 13日 2020 年 6月 24 日 | 已缴款 | |
7 | 云南中瑞(集团)建材有限公司隐患管理类行政处罚案 | 公司罚款2万元;武广德罚款0.1万元,共2.1万元。 | 2020 年 5月 26日 2020 年 6月 8 日 | 已缴款 | |
8 | 易门志成建材有限公司安全设施设计未经审查案 | 公司罚款0.5万元。 | 2020 年 5月 26日 2020 年 6月 8日 | 已缴款 | |
9 | 云南万利建筑钢品制造有限公司隐患管理类行政处罚案 | 公司罚款1万元;张俊罚款0.1万元,共1.1万元。 | 2020 年 5月 28日 2020 年 6月 23 日 | 已结案 | |
10 | 易门富捷陶瓷有限公司隐患管理类行政处罚案 | 公司罚款1万元;刘培锐罚款0.1万元,共1.1万元。 | 2020 年 5月 17日 2020 年 6月 16 日 | 已结案 | |
11 | 云南生成科技有限公司建设项目无安全设施设计案 | 公司罚款0.5万元。 | 2020 年 6月 16日 2020 年 7月 20 日 | 已结案 | |
12 | 云南官房钢结构工程有限公司拒不执行安全监管指令案 | 公司罚款1万元;马永宝罚款0.1万元,共1.1万元。 | 2020 年 6月 17 日 2020 年 7月 20 日 | 已结案 | |
13 | 昆明傲远桥梁技术有限公司易门分公司建设项目无安全设施设计案 | 公司罚款0.5万元。 | 2020 年 6月 19 日 2020 年 8月 17 日 | 已结案(办过延期) | |
14 | 易门致远机电工贸有限责任公司拒不执行安全监管指令案 | 公司罚款1万元;李文伟罚款0.1万元,共1.1万元。 | 2020 年 6月 15 日 2020 年 8月 28 日 | 已结案 | |
15 | 云南汇鑫晟人防设备制造公司建设项目安全设施未经过竣工验收行政处罚案 | 公司罚款1万元 | 2020 年 9月 2日 2020 年 9月 29 日 | 已结案 | |
16 | 易门新进气体有限公司未将安全评价报告及整改方案报备行政处罚案 | 公司处罚0.5万元 | 2020 年 9月 17 日 2020 年 10月 24日 | 已结案 | |
17 | 云南全新包装印刷有限公司未建立生产安全事故隐患排查治理制度行政处罚案 | 公司处罚0.5万元 | 2020 年 10月 9日 2020 年 11月 13日 | 已结案 | |
18 | 云南鼎坚昌隆金属制造有限公司安全管理违法行为行政处罚案 | 公司7.5万元;刘付兵1.1万元,共8.6万元。 | 2020 年 9月 1日 2020 年 11月 23日 | 已结案 | |
19 | 云南纵横肥料有限公司安全管理违法行为行政处罚案 | 公司处罚1.7万元 | 2020 年 11月 27 日 2020 年 12月 22 日 | 已结案 | |
20 | 云南埃菲尔管业有限公司拒不执行安全监管指令案 | 公司处罚1.5万元,黄建祥处罚0.1万元,共1.6万元。 | 2020 年 11月 27 日 2020 年 12月 12 日 | 已结案 | |
21 | 云南浩天沥青有限公司无安全设施设计案
| 公司处罚0.5万元 | 2020 年 11月 18日 2020 年 12月 12日 | 已结案 | |
22 | 云南易门兴源工贸有限公司未按设计开采行政处罚案 | 公司罚款2万元 | 2020 年 12月 24日 2021 年 1月 27日 | 已结案 | |
合 计 | 32.05万元 | ||||
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号
滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -