易门县拖拉机驾驶证注销公告(第一期)
索引号: 来源:易门县人民政府网
发布时间:2019-05-15 10:44:47
修改时间:2019-05-15 10:52:20 [
打印
]
易门县拖拉机驾驶证注销公告
(第一期)
根据《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》(中华人民共和国农业部令2018年第1号)第三十条的相关规定,拖拉机驾驶证超过有效期1年以上未按规定换证,该证应当注销。目前我县共有598张拖拉机驾驶证超过有效期1年以上未按规定办理换证,现易门县农机监理站依规进行注销(注销信息详见附件),其拖拉机驾驶证失效,不得继续使用。需要恢复驾驶证的,请在有效期超期3年内到易门县农机监理站办理驾驶证恢复手续。
特此公告
易门县农业农村局
2019年5月15日
易门县拖拉机驾驶证注销信息(第1期) | |||||
所属地区 | 档案编号 | 准驾机型 | 姓名 | 地址 | 有效结束时间 |
易门县 | 530425018093 | G2 | 柏金文 | 易门县铜厂彝族乡 | 2012-06-27 |
易门县 | 530425018095 | G2 | 李绍荣 | 易门县十街彝族乡 | 2012-06-27 |
易门县 | 530425018096 | G2 | 王文才 | 易门县方屯乡 | 2012-06-27 |
易门县 | 530425018281 | G2,K2 | 张永林 | 易门县方屯乡 | 2012-07-14 |
易门县 | 530425018287 | K2 | 吴应荣 | 易门县龙泉镇 | 2012-07-14 |
易门县 | 530425018288 | G2 | 张培宏 | 易门县龙泉镇 | 2012-07-14 |
易门县 | 530425018283 | G2 | 王保兴 | 易门县六街镇 | 2012-07-14 |
易门县 | 530425018280 | G2 | 王永祥 | 易门县龙泉镇 | 2012-07-14 |
易门县 | 530425018521 | G2 | 张明生 | 易门县龙泉镇 | 2012-07-24 |
易门县 | 530425018522 | G2 | 王孝光 | 易门县铜厂乡 | 2012-07-24 |
易门县 | 530425000873 | G2 | 罗启昌 | 易门县龙泉镇 | 2012-07-27 |
易门县 | 530425018882 | K2 | 姚建安 | 易门县方屯乡 | 2012-08-15 |
易门县 | 530425000875 | G2 | 李自忠 | 安宁县官厢街 | 2012-08-15 |
易门县 | 530425018282 | G2 | 普长红 | 易门县浦贝乡 | 2012-08-15 |
易门县 | 530425018872 | G2 | 普长忠 | 易门县浦贝乡 | 2012-08-15 |
易门县 | 530425018868 | K2 | 古琼军 | 易门县浦贝乡 | 2012-08-15 |
易门县 | 530425018870 | G2 | 马云付 | 易门县铜厂乡 | 2012-08-15 |
易门县 | 530425018874 | G2 | 者琦凯 | 易门县龙泉镇 | 2012-08-15 |
易门县 | 530425019003 | K2 | 普兆富 | 易门县龙泉镇 | 2012-08-31 |
易门县 | 530425019004 | K2 | 许云贵 | 易门县龙泉镇 | 2012-08-31 |
易门县 | 530425018998 | K2 | 杨朝红 | 易门县龙泉镇 | 2012-08-31 |
易门县 | 530425018992 | G2 | 杜位勇 | 四川省潼南县 | 2012-08-31 |
易门县 | 530425019002 | G2 | 石增亮 | 易门县浦贝乡 | 2012-08-31 |
易门县 | 530425018999 | G2 | 杨兴 | 双柏县大庄镇 | 2012-08-31 |
易门县 | 530425013342 | G2 | 普富春 | 易门县浦贝彝族乡 | 2012-08-31 |
易门县 | 530425019257 | G2,K2 | 朱元洪 | 易门县方屯乡 | 2012-09-27 |
易门县 | 530425019258 | K2 | 李中明 | 易门县方屯乡 | 2012-09-27 |
易门县 | 530425019478 | G2 | 杨会林 | 易门县浦贝乡 | 2012-10-13 |
易门县 | 530425019747 | G2 | 李春寿 | 易门县十街彝族乡 | 2012-11-09 |
易门县 | 530425019672 | G2 | 杨金富 | 易门县浦贝彝族乡 | 2012-11-09 |
易门县 | 530425019684 | G2 | 侯进红 | 易门县铜厂彝族乡 | 2012-11-09 |
易门县 | 530425019691 | G2 | 罗明荣 | 巧家县东平乡 | 2012-11-09 |
易门县 | 530425019707 | G2 | 侯平会 | 易门县十街彝族乡 | 2012-11-09 |
易门县 | 530425019713 | G2 | 李海峰 | 易门县十街彝族乡 | 2012-11-09 |
易门县 | 530425019724 | G2 | 普朝学 | 易门县十街彝族乡 | 2012-11-09 |
易门县 | 530425019733 | G2 | 侯平宏 | 易门县十街彝族乡 | 2012-11-09 |
易门县 | 530425019892 | G2,K2 | 李增锡 | 易门县绿汁镇 | 2012-11-13 |
易门县 | 530425019883 | G2 | 法清洪 | 易门县十街乡 | 2012-11-13 |
易门县 | 530425019894 | G2 | 李中贵 | 易门县绿汁镇 | 2012-11-13 |
易门县 | 530425019871 | G2 | 杞发富 | 易门县龙泉镇 | 2012-11-13 |
易门县 | 530425019873 | G2 | 张勇 | 易门县铜厂乡 | 2012-11-13 |
易门县 | 530425020156 | K2 | 詹永红 | 易门县方屯乡 | 2012-11-23 |
易门县 | 530425020124 | G2,K2 | 武增和 | 易门县铜厂乡 | 2012-11-23 |
易门县 | 530425020151 | G2 | 杨学保 | 易门县浦贝乡 | 2012-11-23 |
易门县 | 530425020122 | G2,K2 | 朱继光 | 易门县方屯乡 | 2012-11-23 |
易门县 | 530425020127 | G2 | 李文忠 | 易门县绿汁镇 | 2012-11-23 |
易门县 | 530425020132 | G2 | 刘兴国 | 易门县龙泉镇 | 2012-11-23 |
易门县 | 530425020141 | G2 | 王文学 | 易门县绿汁镇 | 2012-11-23 |
易门县 | 530425020148 | K2 | 王文礼 | 易门县绿汁镇 | 2012-11-23 |
易门县 | 530425020136 | G2 | 蔡中贵 | 易门县十街乡 | 2012-11-23 |
易门县 | 530425020154 | G2 | 张占国 | 易门县方屯乡 | 2012-11-23 |
易门县 | 530425020777 | G2,K2 | 李进伟 | 易门县铜厂乡 | 2012-12-26 |
易门县 | 530425020767 | G2 | 武全福 | 易门县六街镇 | 2012-12-26 |
易门县 | 530425020771 | G2 | 王加保 | 易门县绿汁镇 | 2012-12-26 |
易门县 | 530425020786 | G2 | 何加云 | 易门县六街镇 | 2012-12-26 |
易门县 | 530425020787 | G2 | 赵正福 | 易门县浦贝乡 | 2012-12-26 |
易门县 | 530425020765 | G2 | 普家国 | 易门县绿汁镇 | 2012-12-26 |
易门县 | 530402020750 | G2 | 张学平 | 易门县小街乡 | 2012-12-26 |
易门县 | 530425020794 | K2 | 朱尊华 | 易门县龙泉镇 | 2012-12-27 |
易门县 | 530425020793 | K2 | 杨金明 | 易门县方屯乡 | 2012-12-27 |
易门县 | 530425021169 | G2 | 李德军 | 易门县浦贝乡 | 2012-12-29 |
易门县 | 530425021170 | G2 | 钱家文 | 易门县龙泉镇 | 2012-12-29 |
易门县 | 530425021183 | G2 | 张德树 | 易门县铜厂乡 | 2012-12-29 |
易门县 | 530425021250 | K2 | 王文刚 | 易门县铜厂乡 | 2012-12-30 |
易门县 | 530425021251 | K2 | 周顺保 | 易门县龙泉镇 | 2012-12-30 |
易门县 | 530425021249 | K2 | 王云洪 | 易门县六街镇 | 2012-12-30 |
易门县 | 530425021252 | K2 | 杨尤兴 | 易门县龙泉镇 | 2012-12-30 |
易门县 | 530425021227 | G2 | 侯凤保 | 易门县绿汁镇 | 2012-12-30 |
易门县 | 530425021237 | K2 | 刘金荣 | 易门县龙泉镇 | 2012-12-30 |
易门县 | 530425021232 | G2 | 王朝建 | 易门县小街乡 | 2012-12-30 |
易门县 | 530425021239 | G2 | 施永龙 | 易门县方屯乡 | 2012-12-30 |
易门县 | 530425021219 | G2,K2 | 赵仁光 | 易门县浦贝乡 | 2012-12-30 |
易门县 | 530425021206 | G2 | 汤云明 | 易门县绿汁镇 | 2012-12-30 |
易门县 | 530425022144 | G2,K2 | 陈云湘 | 易门县方屯乡 | 2013-01-26 |
易门县 | 530425022148 | G2 | 鲁加许 | 易门县绿汁镇 | 2013-01-26 |
易门县 | 530425022132 | G2 | 者文伟 | 易门县龙泉镇 | 2013-01-26 |
易门县 | 530425022134 | G2 | 段荣生 | 易门县龙泉镇 | 2013-01-26 |
易门县 | 530425022147 | G2 | 侯廷荣 | 易门县浦贝乡 | 2013-01-26 |
易门县 | 530425022149 | G2 | 赵长秀 | 易门县浦贝乡 | 2013-01-26 |
易门县 | 530425022126 | G2 | 李长能 | 易门县小街乡 | 2013-01-26 |
易门县 | 530425022288 | G2,K2 | 平绍明 | 易门县方屯乡 | 2013-02-01 |
易门县 | 530425022358 | G2 | 武生奎 | 易门县六街镇 | 2013-02-01 |
易门县 | 530425022346 | G2 | 金学清 | 易门县方屯乡 | 2013-02-01 |
易门县 | 530425022360 | G2 | 杞永金 | 易门县十街乡 | 2013-02-01 |
易门县 | 530425022354 | K2 | 杨军红 | 易门县龙泉镇 | 2013-02-01 |
易门县 | 530425022355 | G2 | 阮学礼 | 易门县方屯乡 | 2013-02-01 |
易门县 | 530425022357 | G2 | 普永仁 | 易门县十街乡 | 2013-02-01 |
易门县 | 530425022284 | G2 | 贺金龙 | 易门县方屯乡 | 2013-02-01 |
易门县 | 530425022368 | G2 | 金永贵 | 易门县龙泉镇 | 2013-02-01 |
易门县 | 530425022374 | G2 | 杞留 | 易门县铜厂乡 | 2013-02-01 |
易门县 | 530425022302 | G2 | 李正云 | 易门县铜厂乡 | 2013-02-01 |
易门县 | 530425022301 | G2 | 李成章 | 易门县小街乡 | 2013-02-01 |
易门县 | 530425022304 | G2 | 杞天华 | 易门县铜厂乡 | 2013-02-01 |
易门县 | 530425022319 | K2 | 徐艳春 | 易门县方屯乡 | 2013-02-01 |
易门县 | 530425022325 | G2 | 叶华武 | 易门县方屯乡 | 2013-02-01 |
易门县 | 530425022203 | G2 | 柳万和 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-02-08 |
易门县 | 530425022156 | G2 | 高泽明 | 易门县龙泉镇 | 2013-02-08 |
易门县 | 530425022261 | G2 | 李绍玉 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-02-08 |
易门县 | 530425022265 | G2 | 柳万明 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-02-08 |
易门县 | 530425022268 | G2 | 柳长秀 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-02-08 |
易门县 | 530425022222 | G2 | 李小超 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-02-08 |
易门县 | 530425022224 | G2 | 矣增龙 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-02-08 |
易门县 | 530425022231 | G2 | 柳占顺 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-02-08 |
易门县 | 530425022160 | G2 | 马永全 | 易门县绿汁镇 | 2013-02-08 |
易门县 | 530425022172 | G2 | 李春旗 | 易门县绿汁镇 | 2013-02-08 |
易门县 | 530425022185 | G2 | 李昌 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-02-08 |
易门县 | 530425022191 | G2 | 吕春李 | 易门县十街彝族乡 | 2013-02-08 |
易门县 | 530425022234 | G2 | 杞建祥 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-02-08 |
易门县 | 530425022238 | G2 | 柳吉信 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-02-08 |
易门县 | 530425022242 | G2 | 李正吉 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-02-08 |
易门县 | 530425022243 | G2 | 张德秀 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-02-08 |
易门县 | 530425022251 | G2 | 普长权 | 易门县浦贝彝族乡 | 2013-02-08 |
易门县 | 530425022252 | G2 | 侯庭武 | 易门县十街彝族乡 | 2013-02-08 |
易门县 | 530425022254 | G2 | 普永吉 | 易门县浦贝彝族乡 | 2013-02-08 |
易门县 | 530425022559 | G2 | 杞春华 | 易门县铜厂乡 | 2013-02-12 |
易门县 | 530425022570 | G2 | 武成云 | 易门县六街镇 | 2013-02-12 |
易门县 | 530425022583 | G2 | 欧正清 | 易门县方屯乡 | 2013-02-12 |
易门县 | 530425022568 | G2 | 李加林 | 易门县龙泉镇 | 2013-02-12 |
易门县 | 530425022585 | G2 | 者永明 | 易门县龙泉镇 | 2013-02-12 |
易门县 | 530425022558 | G2 | 孙加元 | 易门县绿汁镇 | 2013-02-12 |
易门县 | 530425022571 | G2 | 普正玉 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-02-12 |
易门县 | 530425022576 | G2 | 祁增福 | 易门县浦贝彝族乡 | 2013-02-12 |
易门县 | 530425022561 | G2 | 龚立安 | 易门县龙泉镇 | 2013-02-12 |
易门县 | 530425020784 | G2 | 钱云强 | 易门县六街镇 | 2013-02-12 |
易门县 | 530425022894 | G2,K2 | 陈永富 | 易门县龙泉镇 | 2013-03-08 |
易门县 | 530425022865 | G2 | 顾正国 | 易门县六街镇 | 2013-03-08 |
易门县 | 530425022873 | K2 | 董会福 | 易门县龙泉镇 | 2013-03-08 |
易门县 | 530425022882 | G2 | 李光辉 | 易门县六街镇 | 2013-03-08 |
易门县 | 530425022880 | G2 | 李世泽 | 易门县绿汁镇 | 2013-03-08 |
易门县 | 530425022886 | G2 | 禹国山 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-03-08 |
易门县 | 530425022867 | G2 | 陈恩超 | 贵州省六枝特区 | 2013-03-08 |
易门县 | 530425022858 | G2 | 张贵生 | 易门县六街镇 | 2013-03-08 |
易门县 | 530425023086 | G2 | 冯明堂 | 易门县龙泉镇 | 2013-03-16 |
易门县 | 530425023071 | G2 | 高亮明 | 易门县方屯乡 | 2013-03-16 |
易门县 | 530425023017 | K2 | 欧兆其 | 易门县龙泉镇 | 2013-03-21 |
易门县 | 530425023018 | K2 | 孙继明 | 易门县龙泉镇 | 2013-03-21 |
易门县 | 530425023005 | G2 | 禹国志 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-03-21 |
易门县 | 530425023007 | G2 | 金学楷 | 易门县方屯乡 | 2013-03-21 |
易门县 | 530425023009 | G2 | 飞光云 | 易门县小街乡 | 2013-03-21 |
易门县 | 530425023010 | G2 | 徐保峰 | 易门县龙泉镇 | 2013-03-21 |
易门县 | 530425023008 | G2 | 王兆林 | 易门县龙泉镇 | 2013-03-26 |
易门县 | 530425023124 | G2 | 李明 | 易门县龙泉镇 | 2013-03-28 |
易门县 | 530425023125 | G2 | 李成江 | 易门县浦贝乡 | 2013-03-28 |
易门县 | 530425023127 | G2 | 魏叔新 | 易门县 | 2013-03-28 |
易门县 | 530425023438 | G2,K2 | 杨绍忠 | 易门县方屯乡 | 2013-04-11 |
易门县 | 530425023440 | G2 | 石绍华 | 易门县浦贝乡 | 2013-04-11 |
易门县 | 530425023448 | G2 | 武增明 | 易门县铜厂乡 | 2013-04-11 |
易门县 | 530425023579 | G2,K2 | 李文龙 | 易门县铜厂乡 | 2013-04-16 |
易门县 | 530425023566 | G2 | 徐正荣 | 易门县龙泉镇 | 2013-04-16 |
易门县 | 530425023721 | K2 | 王立富 | 易门县龙泉镇 | 2013-04-24 |
易门县 | 530425023830 | G2,K2 | 李文元 | 易门县铜厂乡 | 2013-04-25 |
易门县 | 530425023833 | G2 | 柳长元 | 易门县铜厂乡 | 2013-04-25 |
易门县 | 530425023834 | K2 | 凌万云 | 易门县方屯乡 | 2013-04-25 |
易门县 | 530425023826 | G2 | 潘成武 | 易门县龙泉镇 | 2013-04-25 |
易门县 | 530425023828 | G2 | 高永兴 | 易门县六街镇 | 2013-04-25 |
易门县 | 530425023829 | G2 | 杨云辉 | 易门县浦贝乡 | 2013-04-25 |
易门县 | 530425023424 | G2 | 杨加平 | 易门县绿汁镇 | 2013-04-25 |
易门县 | 530425023950 | G2 | 李正治 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-05-11 |
易门县 | 530425023951 | G2 | 彭兆虎 | 易门县小街乡 | 2013-05-11 |
易门县 | 530425023956 | G2 | 朱宗伟 | 易门县方屯乡 | 2013-05-11 |
易门县 | 530425023961 | K2 | 徐剑敏 | 易门县龙泉镇 | 2013-05-11 |
易门县 | 530425023962 | K2 | 普文保 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-05-11 |
易门县 | 530425023964 | K2 | 王建荣 | 易门县方屯乡 | 2013-05-11 |
易门县 | 530425023963 | K2 | 王兆金 | 易门县龙泉镇 | 2013-05-11 |
易门县 | 530425024037 | G2 | 杞万标 | 易门县龙泉镇 | 2013-05-17 |
易门县 | 530425024090 | K2 | 沈照祥 | 易门县方屯乡 | 2013-05-18 |
易门县 | 530425024104 | K2 | 周国云 | 易门县钢铁厂 | 2013-05-18 |
易门县 | 530425024105 | K2 | 费光保 | 易门县六街镇 | 2013-05-18 |
易门县 | 530425024101 | G2 | 武有良 | 易门县龙泉镇 | 2013-05-18 |
易门县 | 530425024096 | G2 | 普立元 | 易门县浦贝乡 | 2013-05-18 |
易门县 | 530425024095 | G2 | 李忠云 | 易门县铜厂乡 | 2013-05-18 |
易门县 | 530425024210 | G2 | 罗云春 | 易门县贸易公司 | 2013-06-01 |
易门县 | 530425024209 | G2 | 孟世发 | 易门县浦贝乡 | 2013-06-01 |
易门县 | 530425024207 | G2 | 李如红 | 易门县浦贝乡 | 2013-06-01 |
易门县 | 530425024213 | G2 | 张月荣 | 易门县龙泉镇 | 2013-06-01 |
易门县 | 530425024199 | G2 | 孟学华 | 易门县浦贝乡 | 2013-06-01 |
易门县 | 530425024394 | G2,K2 | 李金富 | 易门县龙泉镇 | 2013-06-13 |
易门县 | 530425024400 | G2 | 柳长荣 | 易门县铜厂乡 | 2013-06-14 |
易门县 | 530425024634 | K2 | 李金元 | 易门县龙泉镇 | 2013-06-29 |
易门县 | 530425024627 | G2 | 夏自强 | 易门县龙泉镇 | 2013-06-29 |
易门县 | 530425024640 | G2 | 平绍礼 | 易门县方屯乡 | 2013-06-29 |
易门县 | 530425024632 | G2 | 孟云宏 | 易门县龙泉镇 | 2013-06-29 |
易门县 | 530425024784 | G2 | 何泽荣 | 易门县六街镇 | 2013-07-11 |
易门县 | 530425024780 | G2 | 沃绍云 | 易门县龙泉镇 | 2013-07-11 |
易门县 | 530425024786 | G2 | 李云忠 | 易门县铜厂乡 | 2013-07-11 |
易门县 | 530425031272 | G2 | 李学保 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-07-18 |
易门县 | 530425025249 | K2 | 郑云生 | 易门县龙泉镇 | 2013-08-22 |
易门县 | 530425025250 | K2 | 周剑光 | 易门县十街彝族乡 | 2013-08-22 |
易门县 | 530425025255 | K2 | 李长贵 | 易易门县龙泉镇 | 2013-08-22 |
易门县 | 530425025260 | G2 | 李海春 | 易门县十街彝族乡 | 2013-08-22 |
易门县 | 530425025262 | G2 | 张文德 | 易门县十街彝族乡 | 2013-08-22 |
易门县 | 530425025231 | G2 | 李绍胜 | 易门县绿汁镇 | 2013-08-22 |
易门县 | 530425025234 | G2 | 张艺钟 | 易门县龙泉镇 | 2013-08-22 |
易门县 | 530425025242 | G2 | 李彦金 | 易门县龙泉镇 | 2013-08-22 |
易门县 | 530425025247 | K2 | 王泽宏 | 易门县龙泉镇 | 2013-08-22 |
易门县 | 530425025694 | K2 | 严忠乐 | 易门县十街乡 | 2013-09-24 |
易门县 | 530425025699 | K2 | 李建堂 | 易门县龙泉镇 | 2013-09-24 |
易门县 | 530425025708 | G2 | 杨艳林 | 易门县浦贝乡 | 2013-09-24 |
易门县 | 530425025698 | K2 | 李建明 | 易门县龙泉镇 | 2013-09-24 |
易门县 | 530425025702 | G2 | 田加元 | 易门县铜厂乡 | 2013-09-24 |
易门县 | 530425025687 | K2 | 李文宗 | 易门县龙泉镇 | 2013-09-24 |
易门县 | 530425025713 | G2 | 张永进 | 易门县龙泉镇 | 2013-09-24 |
易门县 | 530425025937 | G2 | 者如山 | 易门县龙泉镇 | 2013-10-31 |
易门县 | 530425025932 | G2 | 柳长华 | 易门县铜厂乡 | 2013-10-31 |
易门县 | 530425025931 | G2 | 赵学才 | 易门县六街镇 | 2013-10-31 |
易门县 | 530425025925 | G2 | 武广伟 | 易门县六街镇 | 2013-10-31 |
易门县 | 530425025930 | G2 | 李发清 | 易门县绿汁镇 | 2013-10-31 |
易门县 | 530425025927 | G2 | 李成彬 | 易门县浦贝乡 | 2013-10-31 |
易门县 | 530425026404 | G2 | 魏忠明 | 易门县方屯乡 | 2013-11-19 |
易门县 | 530425026403 | G2 | 法开兴 | 易门县浦贝乡 | 2013-11-19 |
易门县 | 530425026405 | G2 | 魏静文 | 易门县龙泉镇 | 2013-11-19 |
易门县 | 530425026185 | G2 | 普志铭 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026188 | G2 | 普光德 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026195 | G2 | 李正善 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026201 | G2 | 拔元春 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026368 | G2 | 赵正会 | 易门县浦贝彝族乡 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026381 | G2 | 拔贵培 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026325 | G2 | 李学全 | 易门县绿汁镇 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026326 | K2 | 欧绍荣 | 易门县绿汁镇 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026226 | G2 | 普加旺 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026227 | G2 | 柳长艳 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026234 | G2 | 张德云 | 易门县十街彝族乡 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026237 | G2 | 普朝东 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026251 | G2 | 李天宏 | 易门县六街镇 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026256 | G2 | 吴永明 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026265 | G2 | 陈永明 | 易门县龙泉镇 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026266 | G2 | 武家文 | 易门县绿汁镇 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026271 | G2 | 李进富 | 易门县绿汁镇 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026287 | G2 | 李春 | 易门县铜厂彝族乡 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026301 | G2 | 龙发松 | 易门县小街乡 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026307 | G2 | 李长华 | 易门县绿汁镇 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026321 | K2 | 龙光云 | 易门县小街乡 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026347 | G2 | 李发荣 | 易门县浦贝彝族乡 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026363 | G2 | 赵长卫 | 易门县浦贝彝族乡 | 2013-11-22 |
易门县 | 530425026400 | G2 | 杨明 | 易门县龙泉镇 | 2013-12-04 |
易门县 | 530425027144 | K2 | 王文良 | 易门县铜厂乡 | 2013-12-19 |
易门县 | 530425027151 | K2 | 张文贵 | 易门县龙泉镇 | 2013-12-19 |
易门县 | 530425027145 | G2 | 李发正 | 易门县六街镇 | 2013-12-19 |
易门县 | 530425027149 | G2 | 杨保敏 | 易门县龙泉镇 | 2013-12-19 |
易门县 | 530425030870 | G2 | 柳 荣 | 易门县铜厂彝族乡 | 2014-01-12 |
易门县 | 530425027783 | G2 | 矣加财 | 易门县铜厂乡 | 2014-02-01 |
易门县 | 530425012090 | G2 | 汤专益 | 易门县龙泉镇 | 2014-02-09 |
易门县 | 530425015666 | G2 | 金常建 | 易门县龙泉镇 | 2014-02-10 |
易门县 | 530425027881 | G2 | 贺永华 | 易门县龙泉镇 | 2014-03-06 |
易门县 | 530425028290 | K2 | 苏荣富 | 易门县十街乡 | 2014-04-10 |
易门县 | 530425028146 | G2 | 李文双 | 易门县绿汁镇 | 2014-04-11 |
易门县 | 530425028150 | G2 | 张云龙 | 易门县铜厂彝族乡 | 2014-04-11 |
易门县 | 530425028089 | G2 | 普绍龙 | 易门县十街彝族乡 | 2014-04-11 |
易门县 | 530425026252 | G2 | 李进福 | 易门县六街镇 | 2014-04-11 |
易门县 | 530425028115 | K2 | 杞增亮 | 易门县龙泉镇 | 2014-04-11 |
易门县 | 530425028104 | K2 | 王兴富 | 易门县龙泉镇 | 2014-04-11 |
易门县 | 530425028107 | K2 | 杨从贵 | 易门县龙泉镇 | 2014-04-11 |
易门县 | 530425028110 | K2 | 杞金益 | 易门县六街镇 | 2014-04-11 |
易门县 | 530425028111 | K2 | 王发斌 | 易门县六街镇 | 2014-04-11 |
易门县 | 530425028120 | K2 | 李国才 | 易门县龙泉镇 | 2014-04-11 |
易门县 | 530425028947 | G2 | 张春光 | 易门县六街镇 | 2014-07-04 |
易门县 | 530425028944 | G2 | 易永忠 | 易门县方屯乡 | 2014-07-04 |
易门县 | 530425028949 | K2 | 吕元宝 | 易门县龙泉镇 | 2014-07-04 |
易门县 | 530425028943 | G2,K2 | 杨明贵 | 易门县浦贝乡 | 2014-07-04 |
易门县 | 530425028083 | G2 | 李万伟 | 易门县六街镇 | 2014-08-07 |
易门县 | 530425029284 | G2 | 李春红 | 易门县绿汁镇 | 2014-08-07 |
易门县 | 530425029290 | G2 | 杨军松 | 易门县浦贝乡 | 2014-08-07 |
易门县 | 530425029312 | K2 | 王尚安 | 易门县龙泉镇 | 2014-08-07 |
易门县 | 530425029314 | K2 | 瓦自强 | 易门县铜厂彝族乡 | 2014-08-07 |
易门县 | 530425029320 | G2 | 王荣海 | 易门县小街乡 | 2014-08-07 |
易门县 | 530425029304 | G2 | 王玉金 | 易门县龙泉镇 | 2014-08-07 |
易门县 | 530425029591 | G2 | 周长平 | 易门县十街彝族乡 | 2014-09-28 |
易门县 | 530425029594 | G2 | 李文荣 | 易门县绿汁镇 | 2014-09-28 |
易门县 | 530425029592 | G2 | 于光清 | 易门县铜厂乡 | 2014-09-28 |
易门县 | 530425029951 | G2 | 任立国 | 易门县小街乡 | 2014-12-03 |
易门县 | 530425029954 | K2 | 刘顺云 | 易门县龙泉镇 | 2014-12-28 |
易门县 | 530425029962 | G2 | 田加兴 | 易门县铜厂彝族乡 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425029964 | G2 | 普朝顺 | 易门县铜厂彝族乡 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425029970 | K2 | 朱向贤 | 易门县龙泉镇 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425029971 | K2 | 徐志宏 | 易门县龙泉镇 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425029973 | K2 | 王希平 | 易门县龙泉镇 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425029974 | G2 | 李万真 | 易门县铜厂彝族乡 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425029975 | K2 | 张开付 | 易门县铜厂彝族乡 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425029976 | K2 | 柳绍金 | 易门县铜厂彝族乡 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425030114 | G2 | 普廷会 | 易门县铜厂彝族乡 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425030124 | G2 | 柳吉平 | 易门县铜厂彝族乡 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425030132 | G2 | 马云富 | 易门县绿汁镇 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425029983 | G2 | 普光华 | 易门县铜厂彝族乡 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425030005 | G2 | 张德军 | 易门县小街乡 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425030012 | G2 | 马世彩 | 易门县铜厂彝族乡 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425030015 | G2 | 拔正勇 | 易门县铜 厂彝族乡 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425030022 | G2 | 柳德禄 | 易门县铜厂彝族乡 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425030029 | G2 | 李存伟 | 易门县铜厂彝族乡 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425030035 | G2 | 拔清荣 | 易门县铜厂彝族乡 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425030036 | G2 | 李增顺 | 易门县铜厂彝族乡 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425030046 | G2 | 杞万胜 | 易门县铜厂彝族乡 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425030050 | G2 | 李世玉 | 易门县浦贝彝族乡 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425030059 | G2 | 普天文 | 易门县浦贝彝族乡 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425030069 | G2 | 董学辉 | 易门县绿汁镇 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425030078 | G2 | 杞建和 | 易门县铜厂彝族乡 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425030077 | G2 | 李友 | 易门县绿汁镇 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425030079 | G2 | 武增平 | 易门县铜厂彝族乡 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425030086 | G2 | 李光平 | 易门县小街乡 | 2015-01-07 |
易门县 | 530425030099 | G2 | 李艳华 | 易门县六街镇 | 2015-01-07 |
