易门县农业农村局行政许可结果公示(202211)
索引号: 来源:易门县农业农村局
发布时间:2022-08-18 09:08:48
修改时间: [
打印
]
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 许可证书名称 | 许可证号 | 采集植物名称 | 采集植物保护级别 | 采集内容 | 采集地点 | 采集数量 | 采集目的 | 采集期限 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 |
| 云南易门丛山食用菌有限责任公司 | 91530425709816090M | 董平 | 国家重点保护野生植物采集许可证 | 2022年第01号 | 松茸 | 国家二级 | 全株采集 | 易门县铜厂乡股水村 | 300吨 | 国 内、出口销售 | 自2022年6月20日起至2022年12月31日止 | 易门县农业农村局 | 11530425015187242F |
| 云南农商经贸有限公司 | 915304250671040823 | 姜子刚 | 国家重点保护野生植物采集许可证 | 2022年第02号 | 松茸 | 国家二级 | 全株采集 | 易门县 | 80吨 | 出口贸易 | 自2022年6月20日起至2022年12月31日止 | 易门县农业农村局 | 11530425015187242F |
| 云南贸农菌业有限公司 | 91530425MA6NP0DF0R | 李江 | 国家重点保护野生植物采集许可证 | 2022年第03号 | 松茸 | 国家二级 | 全株采集 | 易门县 | 35吨 | 出口贸易 | 自2022年6月20日起至2022年12月31日止 | 易门县农业农村局 | 11530425015187242F |
| 云南易门山里香食品有限责任公司 | 91530425745289558J | 杨海泉 | 国家重点保护野生植物采集许可证 | 2022年第04号 | 松茸 | 国家二级 | 全株采集 | 易门县铜厂乡 | 80吨 | 国内销售 | 自2022年6月20日起至2022年12月31日止 | 易门县农业农村局 | 11530425015187242F |
| 云南易门山里香食品有限责任公司 | 91530425745289558J | 杨海泉 | 国家重点保护野生植物采集许可证 | 2022年第05号 | 中华夏块菌 | 国家二级 | 全株采集 | 易门县铜厂乡 | 10吨 | 国内销售 | 自2022年6月20日起至2022年12月31日止 | 易门县农业农村局 | 11530425015187242F |
| 云南易门益生绿色食品有限责任公司 | 915304257194601207 | 何琼萍 | 国家重点保护野生植物采集许可证 | 2022年第06号 | 松茸 | 国家二级 | 全株采集 | 易门县铜厂乡里士村 | 60吨 | 国内销售、出口销售 | 自2022年7月15日起至2022年12月31日止 | 易门县农业农村局 | 11530425015187242F |
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号
滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -