易门县农业农村局行政许可结果公示(202317)
索引号: 来源:易门县农业农村局
发布时间:2023-08-02 17:11:55
修改时间: [
打印
]
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 许可证书名称 | 许可证号 | 许可事项 | 许可内容 | 法定代表人 | 许可决定日期 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 |
| 易门小街罗尹三岔口农资门市 | 92530425MA6NBE7G24 | 农药经营许可证 | 农药经许(云)53042520037 | 农药经营许可延续 | 农药(限制性使用农药除外) | 王平兰 | 2023/7/26 | 易门县农业农村局 | 11530425015187242F |
| 易门六街凤莲农资门市 | 92530425MA6LEMKE54 | 农药经营许可证 | 农药经许(云)53042520019 | 农药经营许可延续 | 农药(限制性使用农药除外) | 武凤莲 | 2023/7/26 | 易门县农业农村局 | 11530425015187242F |
| 易门十街孟之祎农资经营部 | 92530425MA6KGKNB4D | 农药经营许可证 | 农药经许(云)53042520041 | 农药经营许可延续 | 农药(限制性使用农药除外) | 孟之祎 | 2023/7/26 | 易门县农业农村局 | 11530425015187242F |
| 易门浦贝赵连英农资店 | 92530425MA6NDEB59L | 农药经营许可证 | 农药经许(云)53042520066 | 农药经营许可延续 | 农药(限制性使用农药除外) | 赵连英 | 2023/7/26 | 易门县农业农村局 | 11530425015187242F |
| 易门县龙泉金秋农资经营部 | 92530425MA6P60QQ1G | 农药经营许可证 | 农药经许(云)53042520078 | 农药经营许可延续 | 农药(限制性使用农药除外) | 叶桂琼 | 2023/7/26 | 易门县农业农村局 | 11530425015187242F |
| 易门绿汁民意农资店 | 92530425MA6M74EN4E | 农药经营许可证 | 农药经许(云)53042520033 | 农药经营许可延续 | 农药(限制性使用农药除外) | 柏金美 | 2023/7/26 | 易门县农业农村局 | 11530425015187242F |
| 易门绿汁绿江农资经营部 | 92530425MA6NAEBH0X | 农药经营许可证 | 农药经许(云)53042520034 | 农药经营许可延续 | 农药(限制性使用农药除外) | 李春华 | 2023/7/26 | 易门县农业农村局 | 11530425015187242F |
| 易门县狮子山农资农家店 | 92530425MA6LQXB09U | 农药经营许可证 | 农药经许(云)53042520055 | 农药经营许可延续 | 农药(限制性使用农药除外) | 彭朝堂 | 2023/7/26 | 易门县农业农村局 | 11530425015187242F |
| 易门十街振海农资门市 | 92530425MA6M3HKWXD | 农药经营许可证 | 农药经许(云)53042520042 | 农药经营许可延续 | 农药(限制性使用农药除外) | 苏振海 | 2023/7/26 | 易门县农业农村局 | 11530425015187242F |
| 易门铜厂兴睿农资店 | 92530425MA6L4K9C9R | 农药经营许可证 | 农药经许(云)53042520057 | 农药经营许可延续 | 农药(限制性使用农药除外) | 杨兴保 | 2023/7/26 | 易门县农业农村局 | 11530425015187242F |
| 易门十街李全梅农资店 | 92530425MA6NB6EW6T | 农药经营许可证 | 农药经许(云)53042520043 | 农药经营许可延续 | 农药(限制性使用农药除外) | 李全梅 | 2023/7/26 | 易门县农业农村局 | 11530425015187242F |
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号
滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -