序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特别群体 | 主动公开 | 依申请公开 | ||||||
1 | 政府信息公开指南 | —— | 政府信息公开指南 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 形成或变更之日起20个工作日内,保持长期公开 | 易门县气象局 | 易门县政府信息公开门户网站 | √ | √ | ||
2 | 政府信息公开制度 | —— | 本单位现行的执行标准目录、行政审批指南及执法主体相关信息和制度等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 形成或变更之日起20个工作日内,保持长期公开 | 易门县气象局 | 易门县政府信息公开门户网站 | √ | √ | ||
3 | 法定主动公开内容 | 通知公告 | 通知公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 形成或变更之日起20个工作日内,保持长期公开 | 易门县气象局 | 易门县政府信息公开门户网站 | √ | √ | ||
4 | 政府文件和政策解读 | 重要政策和规范性文件原文及解读 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、 | 形成或变更之日起20个工作日内,保持长期公开 | 易门县气象局 | 易门县政府信息公开门户网站 | √ | √ | |||
5 | 行政执法 | 本单位行政执法相关信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、 气象类法律法规及部门规章等 | 形成或变更之日起20个工作日内,保持长期公开 | 易门县气象局 | 易门县政府信息公开门户网站 | √ | √ | |||
6 | 行政许可 | 本单位行政许可相关信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、 气象类法律法规及部门规章等 | 形成或变更之日起20个工作日内,保持长期公开 | 易门县气象局 | 易门县政府信息公开门户网站 | √ | √ | |||
7 | 机构职能 | 机构及职能相关信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 形成或变更之日起20个工作日内,保持长期公开 | 易门县气象局 | 易门县政府信息公开门户网站 | √ | √ | |||
8 | 领导信息 | 领导信息及分工 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 形成或变更之日起20个工作日内,保持长期公开 | 易门县气象局 | 易门县政府信息公开门户网站 | √ | √ | |||
9 | 重点领域信息公开专栏 | 年度预算、决算相关内容以及重大行政决策等重要事项 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 形成或变更之日起20个工作日内,保持长期公开 | 易门县气象局 | 易门县政府信息公开门户网站 | √ | √ | |||
10 | 政府信息公开目录 | 按照公开事项、内容、依据、时限、渠道和载体、对象、方式等要素编 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 形成或变更之日起20个工作日内,保持长期公开 | 易门县气象局 | 易门县政府信息公开门户网站 | √ | √ | |||
11 | 政府信息公开年报 | —— | 政府信息公开年报等相关信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 形成或变更之日起20个工作日内,保持长期公开 | 易门县气象局 | 政府信息公开门户网站 | √ | √ | ||
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号
滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -