您的位置: 首页 > 政府信息公开 > 易门县人民政府办公室 > 政府信息公开年报
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关要求,县防震减灾局高度重视政府信息公开工作,编制了《易门县防震减灾局2022年政府信息公开工作年度报告》,并通过“易门县政府信息公开”网站向社会公布,数据统计期限为2022年1月1日至2022年12月31日。如对本报告有任何疑问,请致电易门县防震减灾局办公室,电话:0877-4961150。
一、总体情况
(一)依法主动公开方面。依托“易门县政府信息公开”网站,持续做好防震减灾信息公开发布工作,规范“易门县防震减灾局政府信息公开基本目录”。2022年县防震减灾局未接到申请信息公开的申请,也未接到县政府办转发的申请信息公开的申请,未进行过相应的答复。
(二)政策解读方面。修订完善政府信息公开政策解读制度,坚持“谁起草、谁解读”的原则,严格落实政策文件与解读方案、解读材料同步起草、同步审批、同步发布的“三同步”要求。积极运用问答等方式开展解读。
(三)平台建设方面。制定《易门县防震减灾局政务公开及信息报送管理制度》,把政务公开工作纳入年度工作目标考核内容,明确局领导班子成员和各科室负责人的政务公开工作责任,把各项任务细化分解到具体责任人。目前,县防震减灾局无自建网站、政务新媒体,利用县政府信息公开平台进行信息公开,2022年正常运行、管理规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是政府信息公开时性有待进一步加强;二是主动向社会公开信息的领域有待进一步拓展;三是政府信息公开网站的管理维护水平还有待进一步提升。
(二)改进措施。一是不断健全完善政府信息公开工作机制,加强对政府信息公开业务人员的培训;二是加大政府信息主动公开及时性;三是努力提高工作实效,力争信息公开的形式多样化、公开的内容具体化、公开的时间及时化。
六、其他需要报告的事项
无。
易门县防震减灾局
2023年1月18日
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -