表2:
云南省食用菌商品市场价格信息统计表
填报州(市):玉溪市易门县供销社(2017第30期)
品 名 | 种 类 (人工菌或野生菌) | 鲜(干)货 | 市 场 全 称 | 价格 (元/公斤) | 采集时间 |
红牛肝菌 | 野生菌 | 鲜货 | 中国.云南野生菌交易中心(易门) | 80 | 2017.08.17 |
牛肝菌 | 野生菌 | 鲜货 | 中国.云南野生菌交易中心(易门) | 50 | 2017.08.17 |
松 茸 | 野生菌 | 鲜货 | 中国.云南野生菌交易中心(易门) | 250 | 2017.08.17 |
干巴菌 | 野生菌 | 鲜货 | 中国.云南野生菌交易中心(易门) | 450 | 2017.08.17 |
鸡 枞 | 野生菌 | 鲜货 | 中国.云南野生菌交易中心(易门) | 150 | 2017.08.17 |
青头菌 | 野生菌 | 鲜货 | 中国.云南野生菌交易中心(易门) | 45 | 2017.08.17 |
铜绿菌 | 野生菌 | 鲜货 | 中国.云南野生菌交易中心(易门) | 30 | 2017.08.17 |
北风菌 | 野生菌 | 鲜货 | 中国.云南野生菌交易中心(易门) | 60 | 2017.08.17 |
荞面菌 | 野生菌 | 鲜货 | 中国.云南野生菌交易中心(易门) | 35 | 2017.08.17 |
块 菌 | 野生菌 | 鲜货 | 中国.云南野生菌交易中心(易门) | 180 | 2017.08.17 |
凤尾菇 | 人工菌 | 鲜货 | 中国.云南野生菌交易中心(易门) | 10 | 2017.08.17 |
茶树菇 | 人工菌 | 鲜货 | 中国.云南野生菌交易中心(易门) | 22 | 2017.08.17 |
香 菇 | 人工菌 | 干货 | 中国.云南野生菌交易中心(易门) | 110 | 2017.08.17 |
榆黄菇 | 人工菌 | 鲜货 | 中国.云南野生菌交易中心(易门) | 15 | 2017.08.17 |
木 耳 | 人工菌 | 干货 | 中国.云南野生菌交易中心(易门) | 100 | 2017.08.17 |
香 菇 | 人工菌 | 鲜货 | 中国.云南野生菌交易中心(易门) | 18 | 2017.08.17 |
木 耳 | 人工菌 | 鲜货 | 中国.云南野生菌交易中心(易门) | 20 | 2017.08.17 |
平 菇 | 人工菌 | 鲜货 | 中国.云南野生菌交易中心(易门) | 6 | 2017.08.17 |
金针菇 | 人工菌 | 鲜货 | 中国.云南野生菌交易中心(易门) | 18 | 2017.08.17 |
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -