现对截至2019年7月01日易门县A、B证驾驶人逾期未审验、逾期未换证的信息予以公告。为避免驾驶证逾期被注销,确保驾驶人合法安全上路行驶,请收到通告后及时到所在地交管部门办理相关业务。
身份证明号码 | 姓名 | 准驾车型 | 审验有效期止 | 驾驶证状态 | |
1 | 53242619680515**** | 汤加禄 | A2 | 2018-10-27 | 逾期未换证 |
2 | 53242619750217**** | 张 武 | A2D | 2019-04-07 | 逾期未换证 |
3 | 53242619660405**** | 杨增保 | A2 | 2019-05-19 | 逾期未审验 |
4 | 53242619751105**** | 杨建伟 | A2D | 2019-05-04 | 逾期未审验 |
5 | 53242619701119**** | 潘国武 | A2 | 2019-04-23 | 逾期未审验 |
6 | 53242619621015**** | 王泽平 | A2 | 2019-04-29 | 逾期未审验 |
7 | 53242619581216**** | 郭长勇 | A2 | 2017-10-23 | 逾期未审验 |
8 | 53242619791018**** | 李 文 | A2E | 2018-10-20 | 逾期未审验 |
9 | 53242619630720**** | 杨建祥 | A2D | 2017-07-04 | 逾期未审验 |
10 | 53242619701101**** | 柳忠才 | A2E | 2019-02-23 | 逾期未审验 |
11 | 53242619640821**** | 李文平 | A2 | 2018-10-22 | 逾期未审验 |
12 | 53242619770416**** | 段李荣 | A2 | 2016-12-31 | 逾期未审验 |
13 | 53242619641122**** | 马存云 | A2D | 2019-04-29 | 逾期未审验 |
14 | 53042519841009**** | 田 雷 | A2 | 2018-10-17 | 逾期未审验 |
15 | 53242619760730**** | 杨宏平 | A2D | 2019-02-28 | 逾期未审验 |
16 | 53242619670325**** | 顾春胜 | A2 | 2017-08-30 | 逾期未审验 |
17 | 53242619781007**** | 李宝强 | A2D | 2019-05-19 | 逾期未审验 |
18 | 53242619800813**** | 王志敏 | B1 | 2019-05-23 | 逾期未审验 |
19 | 53242619750928**** | 吴 林 | B1 | 2019-02-22 | 逾期未审验 |
20 | 53233119671101**** | 武云仙 | B1 | 2018-07-03 | 逾期未审验 |
21 | 53242619650314**** | 马长荣 | B1B2 | 2019-03-20 | 逾期未审验 |
22 | 53242619660817**** | 赵继生 | B1D | 2019-05-18 | 逾期未审验 |
23 | 53242619781129**** | 武春光 | B1 | 2018-10-08 | 逾期未审验 |
24 | 53242619821022**** | 李镇濒 | B1 | 2019-03-17 | 逾期未审验 |
25 | 53242619810603**** | 李德生 | B1B2D | 2018-09-13 | 逾期未审验 |
26 | 53242619731210**** | 王晓兵 | B1B2E | 2019-03-19 | 逾期未审验 |
27 | 53242619730429**** | 刘建宏 | B1 | 2016-09-26 | 逾期未审验 |
28 | 53242619650510**** | 王志红 | B1D | 2018-04-20 | 逾期未审验 |
29 | 53242619630524**** | 王台生 | B1B2 | 2013-11-17 | 逾期未审验 |
30 | 53242619660201**** | 王跃林 | B1D | 2018-12-28 | 逾期未审验 |
31 | 51222519720719**** | 程时金 | B1 | 2017-12-08 | 逾期未审验 |
32 | 53242619610220**** | 杨家留 | B1B2 | 2018-12-15 | 逾期未审验 |
33 | 53302419840326**** | 匡嘉定 | B1 | 2019-05-07 | 逾期未审验 |
34 | 53242619670424**** | 杨 炼 | B1B2D | 2016-06-28 | 逾期未审验 |
35 | 53240119811110**** | 杞继红 | B1 | 2019-04-11 | 逾期未审验 |
36 | 53242619640101**** | 飞 明 | B1B2 | 2018-04-28 | 逾期未审验 |
37 | 53242619710328**** | 法连荣 | B2 | 2019-03-11 | 逾期未换证 |
38 | 53042519940701**** | 廖 凯 | B2 | 2019-06-06 | 逾期未换证 |
39 | 53042519890916**** | 李兴福 | B2 | 2017-10-09 | 逾期未换证 |
40 | 53242619811002**** | 武广能 | B2 | 2018-12-14 | 逾期未换证 |
41 | 53042519890812**** | 张伟荣 | B2 | 2017-02-21 | 逾期未换证 |
42 | 53242619651014**** | 李光辉 | B2 | 2019-05-15 | 逾期未审验 |
43 | 53042519881030**** | 马嘉斌 | B2 | 2018-08-10 | 逾期未审验 |
44 | 53242619820408**** | 马浩宸 | B2 | 2019-03-10 | 逾期未审验 |
45 | 53242619751206**** | 周凤清 | B2E | 2019-05-12 | 逾期未审验 |
46 | 53042519880512**** | 袁 永 | B2 | 2019-05-12 | 逾期未审验 |
47 | 53242619731114**** | 杨金龙 | B2D | 2018-11-03 | 逾期未审验 |
48 | 53042519870303**** | 易 江 | B2 | 2018-10-18 | 逾期未审验 |
49 | 53242619800802**** | 董学刚 | B2D | 2018-12-03 | 逾期未审验 |
50 | 53042519920211**** | 王永斌 | B2D | 2017-06-01 | 逾期未审验 |
51 | 53042519870107**** | 郭志平 | B2 | 2018-06-18 | 逾期未审验 |
52 | 53042519920510**** | 杨连波 | B2D | 2019-04-06 | 逾期未审验 |
53 | 53042519870828**** | 李向东 | B2D | 2017-01-15 | 逾期未审验 |
54 | 53042519840308**** | 杨永斌 | B2 | 2019-02-21 | 逾期未审验 |
55 | 53042519870730**** | 王晓利 | B2 | 2018-12-29 | 逾期未审验 |
56 | 53242619811107**** | 王兴刚 | B2D | 2017-12-28 | 逾期未审验 |
57 | 53042519870121**** | 普永滔 | B2D | 2014-12-10 | 逾期未审验 |
58 | 53042519810712**** | 张福 | B2 | 2014-09-29 | 逾期未审验 |
59 | 53252619790228**** | 葛汝武 | B2 | 2015-11-05 | 逾期未审验 |
60 | 53242619770520**** | 夏继亮 | B2 | 2019-04-29 | 逾期未审验 |
61 | 53242619741101**** | 魏云健 | B2 | 2017-09-22 | 逾期未审验 |
62 | 53242619750813**** | 李忠保 | B2E | 2014-12-27 | 逾期未审验 |
63 | 53242619680215**** | 周文东 | B2D | 2018-03-10 | 逾期未审验 |
64 | 53042519851223**** | 白旭东 | B2E | 2019-04-02 | 逾期未审验 |
65 | 53042519900228**** | 王建洪 | B2E | 2019-05-02 | 逾期未审验 |
66 | 53042519950610**** | 张正刚 | B2 | 2018-04-11 | 逾期未审验 |
67 | 53042519901226**** | 郄文鑫 | B2D | 2018-12-28 | 逾期未审验 |
68 | 53242619740130**** | 郭发明 | B2 | 2019-05-23 | 逾期未审验 |
69 | 53242619830826**** | 张文进 | B2D | 2017-12-11 | 逾期未审验 |
70 | 53042519890916**** | 李兴福 | B2 | 2017-10-09 | 逾期未审验 |
71 | 53042519840409**** | 龚长瑞 | B2E | 2016-01-05 | 逾期未审验 |
一、驾驶证年审
A、B照驾驶证在没有记分的情况下,无需年审,到期换证!
一个周期内记1-11分,需要审验学习!记满12分,需进行降级处理!
二.逾期未审
逾期一年以内驾驶人需提交身体检查证明或办理换证手续,到所在地交管部门所直接换证;
逾期一年以上不足三年驾驶人需要参加科目一理论考试,通过后可办理恢复驾照手续;
逾期超过三年,驾照处于注销不可恢复状态。
易门交警提示您
需注意逾期不参加审验仍驾驶机动车的驾驶人,超过三十天,依据《机动车驾驶证申领和使用规定》第九十五条规定对驾驶人处二百元以上五百元以下罚款;
状态一:驾驶证过期一年之内,驾驶证不会被注销,驾驶人只需在超过有效期一年内换领新证即可。
状态二:驾驶证超过有效期满一年,则驾驶证被注销。被注销驾驶证不超过两年时间的,驾驶人通过相关考试后,可以恢复驾驶证正常使用。
状态三:驾驶证被注销超过两年,则驾驶证不能恢复使用,驾驶人需要按正常流程重新考取驾驶证。
驾驶证超过有效期,不能驾驶机动车上路,驾驶证过期了上路开车会怎么样
《中华人民共和国道路交通安全法》规定:机动车驾驶证过期后驾车属于无证驾驶或被视为无证驾驶,驾驶机动车的处200元以上2000元以下罚款,可以并处15日以下拘留。对于发生人员伤亡等重大交通事故的将依法追究刑事责任。同时还规定,超过有效期一年以上未换证的,交管部门应注销其机动车驾驶证。
机动车驾驶人在一个记分周期内累积记分达到12分的,机动车驾驶人应当到机动车驾驶证核发地或者违法行为地公安机关交通管理部门参加道路交通安全法律、法规和相关知识学习。机动车驾驶人参加学习后,车辆管理所将对其进行道路交通安全法律、法规和相关知识考试。考试合格的,记分予以清除,发还机动车驾驶证;考试不合格的,继续参加学习和考试。拒不参加学习,也不接受考试的,由公安机关交通管理部门公告其机动车驾驶证停止使用。
请以上驾驶人,速速前来交警大队办理相关手续,珍惜驾驶资格文明、守法、安全行驶。
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -